Общая классификация - Women Elite - Downhill - National Series - XCO-XCE-DHI
   
        Class 2, Женщины 
        Mount Buller
        
            Австралия
            
 | Поз. | Стр. | Спортсмен | Воз. | Рез. | Очки | 
|---|---|---|---|---|---|
|  1 |  AUS |  23 |  4:06.00 |  30 | |
|  2 |  CAN |  35 |  4:07.00 |  20 | |
|  3 |  AUS |  17 |  4:10.00 |  15 | |
|  4 |  AUS |  18 |  4:14.00 |  12 | |
|  5 |  AUS |  28 |  4:16.00 |  10 | |
|  6 |  NZL |  20 |  4:24.00 |  8 | |
|  7 |  AUS |  22 |  4:43.00 |  6 | |
|  8 |  AUS |  24 |  4:53.00 |  4 | |
|  9 |  AUS |  34 |  5:00.00 |  2 | |
|  10 |  AUS |  16 |  5:33.00 |  - | |
|  11 |  AUS | ARMSTRONG Victoria |  30 |  5:38.00 |  - | 
|  12 |  AUS |  29 |  5:41.00 |  - | |
|  13 |  AUS |  35 |  5:44.00 |  - | |
|  14 |  AUS |  18 |  10:57.00 |  - | 
  Страница 1 из 1. Всего участников: 14