Общая классификация - Men Junior - Cross-country Olympic - SA XCO Cup Series
   
        Class 1, Юниоры 17-18 
        Cape Town
        
            Южная Африка
            
 | Поз. | Стр. | Спортсмен | Воз. | Рез. | Очки | 
|---|---|---|---|---|---|
|  1 |  RSA |  18 |  1:08:49 |  20 | |
|  2 |  RSA |  18 |  1:09:19 |  18 | |
|  3 |  RSA |  18 |  1:10:16 |  16 | |
|  4 |  RSA |  18 |  1:10:35 |  14 | |
|  5 |  RSA |  18 |  1:12:06 |  12 | |
|  6 |  RSA |  17 |  1:12:20 |  10 | |
|  7 |  RSA |  18 |  1:13:04 |  8 | |
|  8 |  RSA |  18 |  1:13:05 |  6 | |
|  9 |  RSA |  17 |  1:14:06 |  4 | |
|  10 |  RSA |  18 |  1:14:34 |  2 | |
|  11 |  RSA |  18 |  1:14:52 |  - | |
|  12 |  RSA |  17 |  1:15:34 |  - | |
|  13 |  RSA |  17 |  1:15:44 |  - | |
|  14 |  RSA |  18 |  1:15:50 |  - | |
|  15 |  RSA |  18 |  1:16:11 |  - | |
|  16 |  RSA |  18 |  1:17:14 |  - | |
|  17 |  RSA |  18 |  1:17:24 |  - | |
|  18 |  RSA |  18 |  1:18:01 |  - | |
|  19 |  RSA |  18 |  1:18:17 |  - | |
|  20 |  RSA |  18 |  1:18:24 |  - | |
|  21 |  RSA |  17 |  1:18:45 |  - | |
|  22 |  RSA |  17 |  1:19:25 |  - | |
|  23 |  RSA |  17 |  1:19:46 |  - | |
|  24 |  RSA |  18 |  1:19:58 |  - | |
|  25 |  NAM |  17 |  1:20:08 |  - | |
|  26 |  RSA |  18 |  1:20:08 |  - | |
|  27 |  RSA |  17 |  1:20:50 |  - | |
|  28 |  RSA |  18 |  1:21:13 |  - | |
|  29 |  RSA |  17 |  1:23:13 |  - | |
|  30 |  RSA |  17 |  1:23:31 |  - | |
|  31 |  RSA |  18 |  1:24:26 |  - | |
|  32 |  RSA |  17 |  1:24:56 |  - | |
|  33 |  RSA |  18 |  1:25:47 |  - | |
|  34 |  RSA |  17 |  1:28:12 |  - | |
|  35 |  RSA |  17 |  1:28:14 |  - | |
|  36 |  RSA |  18 |  - |  - | |
|  37 |  RSA |  18 |  - |  - | |
|  38 |  RSA |  18 |  - |  - | 
  Страница 1 из 1. Всего участников: 38