Общая классификация - Men Elite - Downhill - UCI MTB WORLD CHAMPIONSHIPS - DHI
UCI World Championships, Мужчины
Valais
Швейцария
| Поз. | BIB | Стр. | Спортсмен | Воз. | Рез. | Статус | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | CAN | 21 | 00:02:54.153 | - | 300 | |
2 | 23 | GER | 20 | 00:02:56.099 | - | 250 | |
3 | 12 | IRL | 23 | 00:02:56.146 | - | 200 | |
4 | 14 | GBR | 21 | 00:02:58.293 | - | 180 | |
5 | 1 | FRA | 29 | 00:02:58.930 | - | 160 | |
6 | 35 | USA | 22 | 00:02:59.219 | - | 140 | |
7 | 24 | FRA | 23 | 00:03:00.014 | - | 130 | |
8 | 6 | USA | 29 | 00:03:00.108 | - | 120 | |
9 | 48 | USA | 33 | 00:03:00.298 | - | 110 | |
10 | 10 | AUS | 32 | 00:03:00.359 | - | 100 | |
11 | 13 | USA | 20 | 00:03:00.371 | - | 95 | |
12 | 17 | FRA | 35 | 00:03:00.458 | - | 90 | |
13 | 25 | FRA | 26 | 00:03:00.476 | - | 85 | |
14 | 4 | NZL | 21 | 00:03:00.642 | - | 80 | |
15 | 22 | FRA | 20 | 00:03:00.679 | - | 78 | |
16 | 38 | ITA | 19 | 00:03:01.038 | - | 76 | |
17 | 16 | AUS | 23 | 00:03:01.189 | - | 74 | |
18 | 31 | BEL | 28 | 00:03:01.792 | - | 72 | |
19 | 51 | GBR | 22 | 00:03:01.814 | - | 70 | |
20 | 39 | NZL | 19 | 00:03:02.115 | - | 68 | |
21 | 28 | CAN | 26 | 00:03:02.198 | - | 66 | |
22 | 20 | GBR | 27 | 00:03:02.287 | - | 64 | |
23 | 8 | FRA | 31 | 00:03:02.491 | - | 62 | |
24 | 7 | FRA | 29 | 00:03:02.951 | - | 60 | |
25 | 42 | AUS | 21 | 00:03:03.313 | - | 58 | |
26 | 21 | SWE | ZWAR Oliver | 30 | 00:03:03.387 | - | 56 |
27 | 19 | GBR | 34 | 00:03:04.448 | - | 54 | |
28 | 33 | ESP | 20 | 00:03:04.516 | - | 52 | |
29 | 27 | NZL | 24 | 00:03:05.159 | - | 50 | |
30 | 62 | IRL | KERR Henry | 25 | 00:03:05.168 | - | 48 |
31 | 40 | GBR | 26 | 00:03:05.241 | - | 46 | |
32 | 56 | CAN | JEWETT Dane | 19 | 00:03:05.314 | - | 44 |
33 | 5 | IRL | 22 | 00:03:05.469 | - | 42 | |
34 | 43 | NZL | 22 | 00:03:05.500 | - | 41 | |
35 | 36 | USA | 38 | 00:03:05.622 | - | 40 | |
36 | 32 | AUS | 21 | 00:03:06.111 | - | 39 | |
37 | 63 | GBR | 20 | 00:03:06.401 | - | 38 | |
38 | 29 | ITA | 30 | 00:03:06.716 | - | 37 | |
39 | 37 | USA | 30 | 00:03:06.806 | - | 36 | |
40 | 96 | NED | 19 | 00:03:07.123 | - | 35 | |
41 | 112 | CAN | 22 | 00:03:07.680 | - | 34 | |
42 | 34 | ITA | 25 | 00:03:08.067 | - | 33 | |
43 | 54 | NZL | 24 | 00:03:08.524 | - | 32 | |
44 | 76 | SUI | 27 | 00:03:09.375 | - | 31 | |
45 | 46 | BRA | 31 | 00:03:09.454 | - | 30 | |
46 | 61 | AUS | 24 | 00:03:10.206 | - | 29 | |
47 | 30 | ITA | 28 | 00:03:10.667 | - | 28 | |
48 | 41 | AUS | 27 | 00:03:12.057 | - | 27 | |
49 | 2 | FRA | 31 | 00:03:12.273 | - | 26 | |
50 | 75 | SUI | 23 | 00:03:12.434 | - | 25 | |
51 | 44 | NOR | 27 | 00:03:12.753 | - | 24 | |
52 | 80 | FIN | KAUPPINEN Samu | 20 | 00:03:12.754 | - | 23 |
53 | 72 | AUT | 24 | 00:03:12.848 | - | 22 | |
54 | 69 | ARG | 24 | 00:03:13.010 | - | 21 | |
55 | 68 | SUI | 24 | 00:03:13.084 | - | 20 | |
56 | 57 | CAN | 20 | 00:03:13.524 | - | 19 | |
57 | 70 | ESP | 19 | 00:03:13.527 | - | 18 | |
58 | 78 | BRA | 33 | 00:03:14.140 | - | 17 | |
59 | 65 | RSA | 22 | 00:03:14.704 | - | 16 | |
60 | 55 | BRA | 27 | 00:03:14.875 | - | 15 | |
61 | 95 | NZL | 38 | 00:03:15.194 | - | 5 | |
62 | 99 | AUT | 22 | 00:03:15.724 | - | 5 | |
63 | 91 | CAN | 24 | 00:03:16.236 | - | 5 | |
64 | 71 | POR | PESTANA Álvaro | 19 | 00:03:16.304 | - | 5 |
65 | 86 | FIN | MAUKONEN Eliel | 19 | 00:03:16.903 | - | 5 |
66 | 52 | CAN | HELLY Johnathan | 22 | 00:03:17.014 | - | 5 |
67 | 66 | USA | 23 | 00:03:17.472 | - | 5 | |
68 | 103 | SLO | 23 | 00:03:18.540 | - | 5 | |
69 | 97 | CZE | 36 | 00:03:19.587 | - | 5 | |
70 | 88 | BEL | 22 | 00:03:21.200 | - | 5 | |
71 | 59 | ITA | 21 | 00:03:23.030 | - | 5 | |
72 | 58 | GER | 31 | 00:03:23.718 | - | 5 | |
73 | 89 | RSA | 38 | 00:03:28.740 | - | 5 | |
74 | 93 | AUS | 21 | 00:03:33.804 | - | 5 | |
75 | 18 | GBR | 28 | 00:03:38.652 | - | 5 | |
76 | 9 | AUT | 29 | 00:03:43.131 | - | 5 | |
- | 84 | AUT | 20 | - | н/ф | - | |
- | 105 | VEN | RUIZ Antony | 19 | - | н/ф | - |
- | 15 | GER | 26 | - | дскв | - | |
- | 11 | FRA | 24 | - | н/с | - |
Страница 1 из 1. Всего участников: 80