Общая классификация - Men Elite - Cross-country Olympic - Vittoria-Fischer MTB Cup
Class 2, Мужчины
Langendorf
Швейцария
| Поз. | BIB | Стр. | Спортсмен | Команда | Воз. | Рез. | Статус | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | SUI | - | 23 | 01.32.41 | - | 30 | |
2 | 2 | SUI | BIKE TEAM SOLOTHURN | 26 | 01.33.00 | - | 20 | |
3 | 3 | SUI | BIXS PERFORMANCE RACE TEAM | 26 | 01.36.14 | - | 15 | |
4 | 4 | SUI | BIKE TEAM SOLOTHURN | 27 | 01.36.27 | - | 12 | |
5 | 7 | SUI | THÖMUS AKROS - YOUNGSTARS | 19 | 01.37.52 | - | 10 | |
6 | 11 | SUI | THÖMUS AKROS - YOUNGSTARS | 20 | 01.37.53 | - | 8 | |
7 | 15 | SUI | - | 20 | 01.37.56 | - | 6 | |
8 | 9 | SUI | - | 28 | 01.38.36 | - | 4 | |
9 | 5 | SUI | SPECIALIZED FACTORY RACING | 28 | 01.39.24 | - | 2 | |
10 | 16 | FRA | - | 19 | 01.39.44 | - | 1 | |
11 | 14 | FRA | LAURENT Laurys | - | 23 | 01.39.53 | - | - |
12 | 35 | SUI | - | 19 | 01.40.44 | - | - | |
13 | 19 | SUI | - | 26 | 01.41.18 | - | - | |
14 | 18 | SUI | - | 21 | 01.42.10 | - | - | |
15 | 12 | SUI | - | 24 | 01.42.18 | - | - | |
16 | 30 | SUI | - | 19 | 01.42.22 | - | - | |
17 | 20 | SUI | BÜTIKOFER Yves | - | 20 | 01.43.04 | - | - |
18 | 8 | SUI | LEXWARE MOUNTAINBIKE TEAM | 19 | 01.43.07 | - | - | |
19 | 44 | SUI | BETSCHART Adrian | - | 25 | 01.43.54 | - | - |
20 | 21 | SUI | - | 20 | 01.43.56 | - | - | |
21 | 6 | LIE | - | 20 | 01.44.06 | - | - | |
22 | 26 | FRA | - | 19 | 01.44.07 | - | - | |
23 | 25 | SUI | - | 22 | 01.44.19 | - | - | |
24 | 31 | SUI | MEIER Colin | - | 20 | 01.45.47 | - | - |
25 | 38 | SUI | ALTHAUS Nils | - | 19 | 01.46.14 | - | - |
26 | 17 | FRA | PICHON Hugo | - | 22 | 1 | к | - |
27 | 50 | SUI | - | 22 | 1 | к | - | |
28 | 23 | SUI | RUNKEL Samuel | - | 22 | 1 | к | - |
29 | 13 | SUI | - | 20 | 1 | к | - | |
30 | 42 | SUI | STÜRM Miro | - | 20 | 1 | к | - |
31 | 39 | SUI | - | 36 | 1 | к | - | |
32 | 68 | SUI | - | 20 | 1 | к | - | |
33 | 48 | SUI | - | 33 | 1 | к | - | |
34 | 22 | SUI | WIDMER Nicola | - | 31 | 1 | к | - |
35 | 43 | SUI | - | 27 | 1 | к | - | |
36 | 24 | SUI | - | 19 | 1 | к | - | |
37 | 28 | SUI | SCHERZINGER Alexander | - | 21 | 1 | к | - |
38 | 45 | GER | - | 24 | 1 | к | - | |
39 | 49 | SUI | LANG Louis | - | 19 | 1 | к | - |
40 | 37 | SUI | HÜGLI Miguel | - | 20 | 1 | к | - |
41 | 41 | SUI | CHESNEAU Baptiste | - | 20 | 1 | к | - |
42 | 40 | SUI | FORLIN Fabry | - | 19 | 1 | к | - |
43 | 27 | SUI | KOLLY Valentin | - | 20 | 1 | к | - |
44 | 36 | SUI | - | 32 | 1 | к | - | |
45 | 33 | SUI | HUWILER Fabian | - | 28 | 1 | к | - |
46 | 47 | SUI | - | 25 | 6 | к | - | |
47 | 46 | SUI | CAMENZIND Livio | - | 24 | 6 | к | - |
- | 34 | GER | - | 25 | - | н/ф | - |
Страница 1 из 1. Всего участников: 48