Общая классификация - Men Junior - Cross-country Olympic - National Cup race 4
Class 1, Юниоры 17-18
Kule Forest
Израиль
| Поз. | BIB | Стр. | Спортсмен | Воз. | Рез. | Статус | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 41 | ISR | 18 | 01:01:14 | - | 20 | |
2 | 45 | ISR | 18 | 01:01:40 | - | 18 | |
3 | 40 | ISR | 18 | 01:02:10 | - | 16 | |
4 | 60 | ISR | BITON Noam | 17 | 01:02:33 | - | 14 |
5 | 56 | ISR | COHEN Boaz | 17 | 01:02:33 | - | 12 |
6 | 48 | ISR | HENDLER Niv | 17 | 01:04:19 | - | 10 |
7 | 136 | ISR | KATZ Ido | 17 | 01:05:11 | - | 8 |
8 | 55 | ISR | IGBARIA Rashad | 17 | 01:05:41 | - | 6 |
9 | 57 | ISR | GOTTLIEB Yair | 17 | 01:05:56 | - | 4 |
10 | 59 | ISR | EASEN Adam | 17 | 01:07:21 | - | 2 |
11 | 54 | ISR | KIALI Ron | 18 | 01:07:43 | - | - |
12 | 62 | ISR | LEVY Erel | 17 | 01:08:51 | - | - |
13 | 46 | ISR | 18 | 01:08:59 | - | - | |
14 | 53 | ISR | MAOR Jonathan | 17 | 01:09:59 | - | - |
15 | 79 | ISR | GOTLIB Asaf | 17 | 01:11:24 | - | - |
16 | 52 | ISR | 18 | 01:11:25 | - | - | |
17 | 70 | ISR | SHER Yannai | 17 | 01:11:57 | - | - |
18 | 75 | ISR | KEREN Yuval | 17 | 01:13:05 | - | - |
19 | 66 | ISR | DVIR Johnatan | 17 | 01:13:19 | - | - |
20 | 51 | ISR | LANGER Tamar | 17 | 01:14:17 | - | - |
21 | 64 | ISR | ZAHARONI Yiftach | 17 | 01:14:17 | - | - |
22 | 72 | ISR | LINAV Omri | 17 | 01:14:45 | - | - |
23 | 58 | ISR | MESSIKA Maor | 17 | - | к | - |
24 | 71 | ISR | AHARON Guy | 17 | - | к | - |
25 | 67 | ISR | PELEG Yuval | 17 | - | к | - |
26 | 68 | ISR | AMIR Yotam | 17 | - | к | - |
- | 44 | ISR | 18 | - | н/ф | - | |
- | 76 | SRB | KEREN Evyatar | 17 | - | н/с | - |
- | 670 | ISR | ABUO Moran | 18 | - | н/с | - |
Страница 1 из 1. Всего участников: 29