Общая классификация - Men Junior - Cross-country Olympic - Verona MTB International
Class 2, Юниоры 17-18
Verona
Италия
| Поз. | BIB | Стр. | Спортсмен | Воз. | Рез. | Статус | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | ITA | 18 | 01:16:38.4 | - | 20 | |
2 | 1 | ITA | 18 | 01:16:49.4 | - | 18 | |
3 | 5 | ITA | 18 | 01:17:11.4 | - | 16 | |
4 | 2 | ITA | 18 | 01:18:53.6 | - | 14 | |
5 | 10 | ITA | 18 | 01:19:02.7 | - | 12 | |
6 | 20 | ITA | PUTAGGIO Jacopo | 17 | 01:19:21.1 | - | 10 |
7 | 8 | ITA | 18 | 01:19:26.9 | - | 8 | |
8 | 16 | ITA | CUNEO Stefano | 18 | 01:19:35.1 | - | 6 |
9 | 18 | ITA | 18 | 01:20:22.8 | - | 4 | |
10 | 28 | ITA | COSTA Paolo | 17 | 01:20:37.6 | - | 2 |
11 | 31 | ITA | AZZOLINA Alessandro | 17 | 01:20:52.4 | - | - |
12 | 25 | ITA | FERREIRA Adriano | 18 | 01:21:19.4 | - | - |
13 | 15 | ITA | 18 | 01:21:44.7 | - | - | |
14 | 21 | ITA | SANTONI Giacomo | 17 | 01:21:46.1 | - | - |
15 | 4 | ITA | 18 | 01:21:57.2 | - | - | |
16 | 23 | ITA | SAETTONE Christian | 18 | 01:22:15.4 | - | - |
17 | 33 | ITA | FALCIANI Michele | 17 | 01:22:22.9 | - | - |
18 | 17 | ITA | 18 | 01:22:32.9 | - | - | |
19 | 19 | ITA | HOELLRIGL Fabian | 18 | 01:22:38.1 | - | - |
20 | 30 | ITA | GARBACCIO VALINA Alessandro | 17 | 01:22:53.4 | - | - |
21 | 29 | ITA | SOPRANI Marco | 17 | 01:23:02.1 | - | - |
22 | 35 | ITA | RICCARDI Ettore | 18 | 01:23:12.0 | - | - |
23 | 93 | ITA | PERUCH Giovanni | 18 | 01:23:23.3 | - | - |
24 | 9 | ITA | 18 | 01:23:26.1 | - | - | |
25 | 116 | ITA | SIMONETTO Michele | 18 | 01:23:33.9 | - | - |
26 | 27 | ITA | 18 | 01:23:43.4 | - | - | |
27 | 72 | ITA | FANTONE Alessandro | 18 | 01:23:53.0 | - | - |
28 | 54 | ITA | CORNEA Marcus Daniel | 17 | 01:24:15.1 | - | - |
29 | 14 | ITA | 18 | 01:24:23.0 | - | - | |
30 | 57 | ITA | BONZANINI Fabiano | 18 | 01:24:43.1 | - | - |
31 | 47 | ITA | AGOSTINI Mattia | 18 | 01:24:46.7 | - | - |
32 | 58 | ITA | SOLIMINE Giacomo | 18 | 01:25:08.4 | - | - |
33 | 118 | ITA | VILLA Matteo | 17 | 01:25:15.7 | - | - |
34 | 37 | ITA | DEDE' Gabriele | 17 | 01:25:24.4 | - | - |
35 | 51 | ITA | RONZONI Daniele Angelo | 18 | 01:25:28.0 | - | - |
36 | 43 | ITA | GATTA Gabriele | 17 | 01:25:43.3 | - | - |
37 | 94 | ITA | DE POLO Antonio | 18 | 01:25:55.0 | - | - |
38 | 120 | ITA | VIOTTO Mattia | 17 | 01:26:17.0 | - | - |
39 | 40 | ITA | COBELLI Gioele | 17 | 01:26:38.0 | - | - |
40 | 69 | ITA | CUMERLATO MELTER Lorenzo | 18 | 01:26:58.1 | - | - |
41 | 50 | ITA | DISPENSA Flavio | 17 | 01:27:09.9 | - | - |
42 | 26 | ITA | 18 | 01:27:30.2 | - | - | |
43 | 48 | ITA | BIGNAMI Mattia | 17 | 01:27:42.1 | - | - |
44 | 46 | ITA | PALLHUBER Franz | 17 | 01:28:18.4 | - | - |
45 | 66 | ITA | D'ADDA Filippo | 17 | 1 | к | - |
46 | 76 | ITA | ORLANDO Sebastiano | 18 | 1 | к | - |
47 | 88 | ITA | BORTOLIN Francesco | 17 | 1 | к | - |
48 | 38 | ITA | GRINI Nicolo' | 18 | 1 | к | - |
49 | 102 | ITA | CAVASIN Riccardo | 17 | 1 | к | - |
50 | 62 | ITA | BORTOLATO Sirio | 17 | 1 | к | - |
51 | 83 | ITA | PRIOR Pietro | 17 | 1 | к | - |
52 | 60 | ITA | CAITI Giacomo | 17 | 1 | к | - |
53 | 11 | AUT | 18 | 1 | к | - | |
54 | 67 | ITA | ABALASI ANDONE Stefan | 17 | 1 | к | - |
55 | 24 | GBR | 18 | 1 | к | - | |
56 | 53 | ITA | MARMIROLI Augusto | 18 | 2 | к | - |
57 | 81 | ITA | HENRIOD Erik | 17 | 2 | к | - |
58 | 65 | ITA | GARBIN Marco | 18 | 2 | к | - |
59 | 45 | ITA | PAGANUZZI Samuele | 18 | 2 | к | - |
60 | 61 | ITA | IOZZINO Matteo | 17 | 2 | к | - |
61 | 103 | ITA | BARDUCCO Cesare | 17 | 2 | к | - |
62 | 64 | ITA | DEBERTOLIS Samuele | 18 | 2 | к | - |
63 | 105 | ITA | SEQUANI Andrea | 17 | 2 | к | - |
64 | 95 | ITA | RE Tommaso | 17 | 2 | к | - |
65 | 77 | ITA | EL MEKSALI Rayan | 18 | 2 | к | - |
66 | 32 | ITA | BORRE Fabien | 17 | 2 | к | - |
67 | 119 | ITA | PESENTI Simone | 17 | 2 | к | - |
68 | 79 | ITA | CARLI Tommaso | 18 | 2 | к | - |
69 | 71 | ITA | LONATI Gabriele | 17 | 2 | к | - |
70 | 100 | ITA | GHIRARDELLI Giorgio | 18 | 2 | к | - |
71 | 55 | ITA | MANZONI Damiano | 18 | 2 | к | - |
72 | 87 | ITA | QUADRI Ettore | 17 | 2 | к | - |
73 | 82 | ITA | BONALUMI Andrea | 18 | 2 | к | - |
74 | 44 | ITA | FONTANILI Riccardo | 18 | 2 | к | - |
75 | 98 | ITA | TIRACCI Jacopo | 17 | 2 | к | - |
76 | 111 | ITA | DUS Cristiano | 18 | 2 | к | - |
77 | 74 | ITA | CUCCHI Paolo | 17 | 2 | к | - |
78 | 39 | AUT | REHBERGER Fabian | 18 | 2 | к | - |
79 | 75 | ITA | FOFFANO Matteo | 18 | 2 | к | - |
80 | 41 | ITA | BERGAMINI Marco | 17 | 2 | к | - |
81 | 42 | ITA | BENASSI Marco | 17 | 2 | к | - |
82 | 92 | ITA | FLORIAN Leonardo | 17 | 3 | к | - |
83 | 84 | ITA | ALBERGATI Flavio | 17 | 3 | к | - |
84 | 115 | ITA | PERUCH Samuele | 17 | 3 | к | - |
85 | 106 | ITA | MAZZA Matteo | 17 | 3 | к | - |
86 | 70 | ITA | FIGURETTI Manuel | 17 | 3 | к | - |
87 | 109 | ITA | MENOTTI Davide | 18 | 3 | к | - |
88 | 110 | ITA | BETTOSCHI Federico | 17 | 3 | к | - |
89 | 114 | ITA | AMBRUSCHI Francesco | 17 | 3 | к | - |
90 | 97 | ITA | STANGHELLINI Daniele | 17 | 3 | к | - |
91 | 90 | ITA | ANELLI Brando | 18 | 3 | к | - |
92 | 78 | ITA | CANGI Marvin | 17 | 3 | к | - |
93 | 96 | ITA | BOLIS Gabriele | 18 | 3 | к | - |
94 | 99 | ITA | DAL BOSCO Mattia | 18 | 3 | к | - |
95 | 91 | ITA | MANUALI Matteo | 17 | 3 | к | - |
96 | 113 | ITA | BOLZAN Giovanni | 18 | 3 | к | - |
97 | 104 | ITA | CORNEA Lukas Alexander | 17 | 3 | к | - |
98 | 85 | ITA | PIRANI Filippo | 17 | 3 | к | - |
99 | 101 | ITA | CINGI Andrea | 17 | 3 | к | - |
100 | 112 | ITA | VIDINI Andrea | 18 | 3 | к | - |
Страница 1 из 2. Всего участников: 109