Общая классификация - Men Junior - Cross-country Olympic - MTB French Cup - XCO
Class 1, Юниоры 17-18
Remiremont
Франция
| Поз. | BIB | Стр. | Спортсмен | Команда | Воз. | Рез. | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 602 | FRA | FILIPPI Noa | CANYON CLLCTV XCO | 17 | 01:06:11 | 20 |
2 | 601 | FRA | SCOTT CREUSE OXYGENE GUERET | 18 | 01:06:28 | 18 | |
3 | 607 | FRA | PAPIN Nathan | - | 18 | 01:06:33 | 16 |
4 | 615 | FRA | - | 18 | 01:07:05 | 14 | |
5 | 603 | FRA | VCA ANJOS KTM | 18 | 01:07:44 | 12 | |
6 | 606 | ESP | PEREZ RUIZ Iker | - | 17 | 01:07:44 | 10 |
7 | 605 | FRA | TESSIER Noa | VCA ANJOS KTM | 17 | 01:08:06 | 8 |
8 | 613 | FRA | VCA ANJOS KTM | 18 | 01:08:55 | 6 | |
9 | 604 | FRA | - | 18 | 01:08:59 | 4 | |
10 | 610 | FRA | BATAIL Jules | - | 17 | 01:08:59 | 2 |
11 | 630 | FRA | L'HOTE Théoxène | TEAM BAGNOL JO.WE OMEGA | 17 | 01:09:11 | - |
12 | 609 | FRA | - | 18 | 01:09:21 | - | |
13 | 629 | FRA | LAURENT Rafaël | - | 17 | 01:09:23 | - |
14 | 612 | FRA | TROMBINI Arthur | - | 18 | 01:09:24 | - |
15 | 614 | FRA | PEAN Mathis | - | 18 | 01:09:24 | - |
16 | 619 | FRA | JAUTARD Louis | SCOTT CREUSE OXYGENE GUERET | 17 | 01:09:43 | - |
17 | 708 | FRA | GEORGES Romain | - | 17 | 01:09:51 | - |
18 | 626 | FRA | DIFFIS HERISSON Arthur | - | 17 | 01:10:10 | - |
19 | 640 | FRA | BRUYERE JOUMARD Soren | - | 17 | 01:10:14 | - |
20 | 608 | FRA | LAVALARD Antoine | - | 18 | 01:10:16 | - |
21 | 620 | FRA | ARMAND Timéo | - | 18 | 01:10:58 | - |
22 | 617 | FRA | JACQUINET Pierrick | - | 18 | 01:11:07 | - |
23 | 636 | FRA | BOF Shawn | - | 18 | 01:11:14 | - |
24 | 621 | FRA | GOBILLOT Axel | - | 17 | 01:11:29 | - |
25 | 639 | FRA | HENNIENE Arsène | - | 17 | 01:11:30 | - |
26 | 645 | FRA | PASCAL Marius | - | 17 | 01:11:31 | - |
27 | 627 | FRA | - | 18 | 01:11:38 | - | |
28 | 618 | FRA | - | 18 | 01:11:55 | - | |
29 | 660 | FRA | WEIL Mathis | - | 17 | 01:12:08 | - |
30 | 650 | FRA | PORTAL Auxence | - | 18 | 01:12:08 | - |
31 | 646 | FRA | SANCHES Mathieu | - | 18 | 01:12:08 | - |
32 | 623 | FRA | JEANDEL Clement | - | 18 | 01:12:16 | - |
33 | 625 | FRA | - | 18 | 01:12:24 | - | |
34 | 643 | FRA | HERLEIN Nolan | - | 17 | 01:12:25 | - |
35 | 659 | FRA | MEDINA Sam | - | 18 | 01:12:25 | - |
36 | 665 | FRA | RICHARD Valentin | - | 17 | 01:12:27 | - |
37 | 651 | FRA | MOIROUD Yoann | - | 18 | 01:12:36 | - |
38 | 699 | FRA | GAGNARD Maxence | - | 17 | 01:12:39 | - |
39 | 685 | FRA | KAUFFMANN Arthur | - | 18 | 01:12:43 | - |
40 | 653 | FRA | VERGER Amaury | - | 18 | 01:12:47 | - |
41 | 655 | FRA | SANCIAUT Yvaral | - | 17 | 01:12:48 | - |
42 | 616 | FRA | GONON Jean | - | 18 | 01:13:01 | - |
43 | 662 | FRA | MAHE Thibo | - | 17 | 01:13:04 | - |
44 | 681 | FRA | RIVOIRE Antoine | - | 17 | 01:13:04 | - |
45 | 704 | BEL | IVENS Lorenz | - | 17 | 01:13:10 | - |
46 | 666 | FRA | BOUDIN Axel | - | 18 | 01:13:16 | - |
47 | 628 | FRA | BAYLE Malo | TEAM BAGNOL JO.WE OMEGA | 17 | 01:13:17 | - |
48 | 687 | BEL | ROISSE Clément | - | 17 | 01:13:18 | - |
49 | 631 | FRA | BATAIL Thomas | - | 17 | 01:13:38 | - |
50 | 634 | FRA | CORBELLON Jose | - | 17 | 01:13:45 | - |
51 | 701 | FRA | PERRIN Sacha | - | 18 | 01:13:52 | - |
52 | 670 | FRA | FELIX Titouan | - | 17 | 01:13:52 | - |
53 | 638 | FRA | BESSON Antonin | - | 18 | 01:13:53 | - |
54 | 661 | FRA | BONIT Amaury | - | 17 | 01:14:01 | - |
55 | 658 | FRA | SEGUIN Nino | - | 18 | 01:14:14 | - |
56 | 676 | FRA | KERGUIDUFF Gaëtan | - | 17 | 01:14:19 | - |
57 | 675 | FRA | JULIEN Pierre | - | 18 | 01:14:28 | - |
58 | 671 | FRA | DUPAS Axel | - | 17 | 01:14:29 | - |
59 | 679 | FRA | CHAPELLE Malone | - | 17 | 01:14:29 | - |
60 | 633 | FRA | TESTELIN Lucas | - | 17 | 01:14:40 | - |
61 | 654 | FRA | BONNET Mahé | - | 17 | 01:14:44 | - |
62 | 656 | FRA | AUGUSTIN Baptiste | - | 17 | 01:14:59 | - |
63 | 682 | FRA | GOURGIN Esteban | - | 18 | 01:15:00 | - |
64 | 668 | FRA | BERNELIN Cyprien | - | 18 | 01:15:12 | - |
65 | 664 | FRA | JACQUES Enzo | - | 17 | 01:15:25 | - |
66 | 690 | FRA | LEGAY Antonin | - | 18 | 01:15:27 | - |
67 | 644 | FRA | QUÉRÉ Louis | - | 17 | 01:15:28 | - |
68 | 702 | BEL | BERTELS Kerel | - | 17 | 01:15:34 | - |
69 | 678 | FRA | LEDOUX Aurel | - | 17 | 01:15:34 | - |
70 | 663 | FRA | COMBIS Clément | - | 18 | 01:16:12 | - |
71 | 632 | FRA | HABRACHE Adrien | - | 17 | 01:16:12 | - |
72 | 642 | FRA | LO Rémy | - | 17 | 01:16:14 | - |
73 | 710 | FRA | SENDRAL Axel | - | 17 | 01:16:31 | - |
74 | 635 | FRA | THATCHER Henri | - | 17 | 01:16:32 | - |
75 | 691 | FRA | DHONDT Clovis | - | 17 | 01:16:32 | - |
76 | 689 | FRA | ROGER Lukas | - | 18 | 01:16:43 | - |
77 | 672 | FRA | FOURNIER Gabriel | - | 18 | 01:16:47 | - |
78 | 680 | FRA | JOUBARD Maxime | - | 17 | 01:17:00 | - |
79 | 611 | FRA | BOURDON Timo | - | 18 | 01:17:13 | - |
80 | 667 | FRA | DAVID Estheban | - | 18 | 01:17:19 | - |
81 | 674 | FRA | DOLLE Gabriel | - | 18 | 01:17:40 | - |
82 | 694 | FRA | LUCAS Mathys | - | 18 | 01:17:51 | - |
83 | 703 | FRA | GOUX Paul | - | 17 | 01:18:02 | - |
84 | 677 | FRA | DESILLES Alix | - | 18 | 01:18:03 | - |
85 | 657 | FRA | FREULLET Martin | - | 17 | 01:18:14 | - |
86 | 688 | FRA | CORDIER Anatole | - | 18 | 01:18:14 | - |
87 | 705 | BEL | GOFFA Casper | - | 17 | 01:18:20 | - |
88 | 652 | FRA | BRUN Mathis | - | 18 | 01:18:31 | - |
89 | 624 | FRA | BERNARD Marin | - | 18 | 01:18:49 | - |
90 | 709 | FRA | - | 18 | 01:18:58 | - | |
91 | 696 | FRA | AUGIER Nicolas | - | 18 | 01:19:07 | - |
92 | 637 | FRA | SICART Noé | - | 18 | 01:19:21 | - |
93 | 695 | FRA | BEROT Loic | - | 17 | 01:19:24 | - |
94 | 686 | FRA | CATALANO Tristan | - | 17 | 01:19:45 | - |
95 | 683 | FRA | COUTIN Victor | - | 17 | 01:19:57 | - |
96 | 649 | FRA | CHAINEL Caliste | - | 17 | 01:20:17 | - |
97 | 647 | FRA | ANASTASIO Enzo | - | 17 | 01:21:17 | - |
98 | 693 | FRA | OBERLE Etienne | - | 17 | 01:21:25 | - |
99 | 684 | FRA | GRANDPEY Cyril | - | 17 | 01:22:11 | - |
100 | 669 | FRA | MARECHAL Tom | - | 18 | 01:23:34 | - |
Страница 1 из 2. Всего участников: 110