Общая классификация - Men Elite - Cross-country Olympic - MTB French Cup - XCO/XCC + UCI XCO Junior Series
Hors Class, Мужчины
Guéret
Франция
| Поз. | BIB | Стр. | Спортсмен | Команда | Воз. | Рез. | Статус | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | FRA | BMC FACTORY RACING | 33 | 01:27:28 | - | 100 | |
2 | 6 | FRA | KTM FACTORY MTB TEAM | 23 | 01:28:13 | - | 80 | |
3 | 7 | FRA | DECATHLON FORD RACING TEAM | 29 | 01:28:34 | - | 60 | |
4 | 4 | FRA | SUNN FACTORY RACING | 23 | 01:28:50 | - | 50 | |
5 | 108 | BEL | GIANT FACTORY OFF-ROAD TEAM - XC | 32 | 01:29:00 | - | 40 | |
6 | 111 | GER | KMC RIDLEY MTB RACING TEAM | 33 | 01:29:41 | - | 35 | |
7 | 11 | BEL | HORNY Clement | BH-WALLONIE MTB TEAM | 25 | 01:30:35 | - | 30 |
8 | 10 | FRA | VCA ANJOS KTM | 25 | 01:31:02 | - | 27 | |
9 | 12 | GER | - | 27 | 01:31:42 | - | 24 | |
10 | 3 | FRA | MASSI | 28 | 01:32:14 | - | 22 | |
11 | 8 | FRA | - | 23 | 01:32:25 | - | 20 | |
12 | 13 | FRA | - | 26 | 01:32:45 | - | 18 | |
13 | 26 | FRA | - | 23 | 01:32:51 | - | 16 | |
14 | 18 | FRA | - | 27 | 01:32:58 | - | 14 | |
15 | 15 | FRA | - | 26 | 01:33:06 | - | 12 | |
16 | 17 | FRA | - | 25 | 01:33:08 | - | 10 | |
17 | 19 | FRA | - | 26 | 01:33:32 | - | 9 | |
18 | 22 | FRA | - | 29 | 01:33:50 | - | 8 | |
19 | 14 | FRA | - | 21 | 01:34:01 | - | 7 | |
20 | 32 | FRA | LAURENT Laurys | - | 23 | 01:34:18 | - | 6 |
21 | 42 | FRA | - | 25 | 01:34:35 | - | 5 | |
22 | 20 | FRA | - | 29 | 01:34:44 | - | 4 | |
23 | 109 | NZL | ALPECIN-DECEUNINCK | 30 | 01:35:14 | - | 3 | |
24 | 30 | FRA | - | 24 | 01:35:33 | - | 2 | |
25 | 37 | FRA | - | 22 | 01:35:55 | - | 1 | |
26 | 33 | FRA | - | 27 | 01:36:26 | - | - | |
27 | 24 | FRA | - | 23 | 01:37:26 | - | - | |
28 | 31 | FRA | - | 24 | 01:37:37 | - | - | |
29 | 96 | FRA | - | 27 | 01:37:41 | - | - | |
30 | 41 | FRA | - | 21 | 01:37:47 | - | - | |
31 | 25 | BEL | - | 23 | 01:38:02 | - | - | |
32 | 49 | FRA | - | 23 | 01:38:24 | - | - | |
33 | 110 | BEL | - | 27 | 01:39:01 | - | - | |
34 | 73 | FRA | - | 23 | 01:39:08 | - | - | |
35 | 51 | FRA | - | 29 | 01:39:18 | - | - | |
36 | 28 | FRA | - | 30 | 01:39:28 | - | - | |
37 | 21 | FRA | - | 28 | 01:39:31 | - | - | |
38 | 29 | FRA | - | 23 | 01:39:34 | - | - | |
39 | 36 | FRA | - | 27 | 01:39:43 | - | - | |
40 | 39 | FRA | - | 29 | 01:39:58 | - | - | |
41 | 100 | FRA | - | 29 | 01:40:06 | - | - | |
42 | 35 | FRA | - | 30 | 01:40:25 | - | - | |
43 | 52 | FRA | - | 24 | 01:40:33 | - | - | |
44 | 47 | FRA | BONENFANT Nicolas | - | 26 | 01:40:39 | - | - |
45 | 55 | FRA | - | 24 | 01:40:57 | - | - | |
46 | 72 | FRA | MEYNIEL Théo | - | 23 | 01:42:30 | - | - |
47 | 74 | FRA | JACQUIN Matthieu | - | 21 | 01:42:30 | - | - |
48 | 50 | FRA | - | 38 | -1 Laps | - | - | |
49 | 46 | FRA | - | 25 | -1 Laps | - | - | |
50 | 62 | FRA | VIGNE Hugo | - | 23 | -1 Laps | - | - |
51 | 54 | FRA | - | 29 | -1 Laps | - | - | |
52 | 75 | FRA | HAPPIETTE William | - | 21 | -1 Laps | - | - |
53 | 112 | FRA | - | 23 | -1 Laps | - | - | |
54 | 113 | FRA | - | 25 | -1 Laps | - | - | |
55 | 44 | FRA | - | 25 | -1 Laps | - | - | |
56 | 60 | FRA | VANRENTERGHEM Paul | - | 30 | -1 Laps | - | - |
57 | 23 | FRA | - | 23 | -1 Laps | - | - | |
58 | 93 | FRA | - | 36 | -1 Laps | - | - | |
59 | 88 | FRA | - | 24 | -1 Laps | - | - | |
60 | 68 | FRA | GUYOT Paul | - | 23 | -1 Laps | - | - |
61 | 61 | FRA | PARMENTIER Hugo | - | 28 | -1 Laps | - | - |
62 | 64 | FRA | SEYVET Léo | - | 27 | -1 Laps | - | - |
63 | 85 | FRA | PEGARD Hugo | - | 20 | -1 Laps | - | - |
64 | 58 | FRA | - | 25 | -1 Laps | - | - | |
65 | 56 | FRA | - | 29 | -1 Laps | - | - | |
66 | 105 | FRA | - | 28 | -1 Laps | - | - | |
67 | 38 | FRA | - | 28 | -1 Laps | - | - | |
68 | 34 | FRA | - | 23 | -1 Laps | - | - | |
69 | 63 | FRA | SAVINEAU Damien | - | 21 | -1 Laps | - | - |
70 | 92 | FRA | MONTAGNE Adrien | - | 24 | -1 Laps | - | - |
71 | 83 | FRA | MAZOYER Tom | - | 19 | -1 Laps | - | - |
72 | 89 | FRA | CHILLAT Quentin | - | 22 | -2 Laps | - | - |
73 | 40 | FRA | - | 24 | -2 Laps | - | - | |
74 | 65 | FRA | - | 26 | -2 Laps | - | - | |
75 | 71 | FRA | QUEHAN Mathis | - | 25 | -2 Laps | - | - |
76 | 66 | FRA | BELOSSAT Arnaud | - | 24 | -2 Laps | - | - |
77 | 114 | FRA | CHAMPAGNE Quentin | - | 24 | -2 Laps | - | - |
78 | 16 | FRA | - | 27 | -2 Laps | - | - | |
79 | 102 | FRA | - | 24 | -2 Laps | - | - | |
80 | 77 | FRA | PIGNOL Killian | - | 20 | -2 Laps | - | - |
81 | 117 | FRA | - | 25 | -2 Laps | - | - | |
82 | 103 | FRA | HEDDE Charles | - | 25 | -2 Laps | - | - |
83 | 78 | FRA | MILARD Guillaume | - | 36 | -2 Laps | - | - |
84 | 98 | FRA | PORTAUX Enzo | - | 29 | -2 Laps | - | - |
85 | 80 | FRA | - | 28 | -2 Laps | - | - | |
86 | 84 | FRA | CHAGNON Maxime | - | 27 | -2 Laps | - | - |
87 | 59 | FRA | - | 25 | -2 Laps | - | - | |
88 | 27 | FRA | - | 27 | -2 Laps | - | - | |
89 | 116 | FRA | DUCHENE Axel | - | 20 | -2 Laps | - | - |
90 | 79 | FRA | PASSELEGUE Gabin | - | 22 | -2 Laps | - | - |
91 | 87 | FRA | GENIESSE Rémi | - | 30 | -2 Laps | - | - |
92 | 91 | FRA | GRANDFILS Dorian | - | 22 | -2 Laps | - | - |
93 | 95 | FRA | - | 24 | -3 Laps | - | - | |
94 | 81 | FRA | ESTEBAN Thibaut | - | 27 | -3 Laps | - | - |
95 | 86 | FRA | DIEU PREMOSELLI Clément | - | 20 | -3 Laps | - | - |
96 | 97 | FRA | SOLE Paul | - | 24 | -3 Laps | - | - |
97 | 107 | FRA | - | 24 | -3 Laps | - | - | |
98 | 99 | FRA | BAGNON Tonatiuh | - | 23 | -3 Laps | - | - |
- | 67 | FRA | LOISEAU Paul | - | 23 | - | н/ф | - |
- | 43 | FRA | DUQUESNE Rémy | VCA ANJOS KTM | 27 | - | н/ф | - |
Страница 1 из 2. Всего участников: 113