Lugnet XCO
()
Общая классификация - Men Junior - Cross-country Olympic - Lugnet XCO
Class 2, Юниоры 17-18
Falun
Швеция
| Поз. | BIB | Стр. | Спортсмен | Воз. | Рез. | Статус | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 202 | SWE | 18 | 01:09:58 | - | 20 | |
2 | 206 | SWE | LORENTSSON Oscar | 17 | 01:10:05 | - | 18 |
3 | 204 | SWE | TEMAR John | 17 | 01:12:20 | - | 16 |
4 | 201 | SWE | 18 | 01:12:34 | - | 14 | |
5 | 210 | SWE | VERGARA Felipe | 17 | 01:14:24 | - | 12 |
6 | 205 | NOR | JORDE Jens Aksel | 17 | 01:14:36 | - | 10 |
7 | 209 | NOR | FELDT Anton Schultz | 17 | 01:14:39 | - | 8 |
8 | 207 | SWE | LINDÉN Arvid | 17 | 01:15:05 | - | 6 |
9 | 213 | SWE | BROSTRÖM Wincent | 17 | 01:15:26 | - | 4 |
10 | 214 | SWE | 18 | 01:15:32 | - | 2 | |
11 | 203 | FIN | ESKELINEN Elias | 17 | 01:16:20 | - | - |
12 | 211 | SWE | 18 | 01:17:14 | - | - | |
13 | 208 | SWE | ALKELL Theo | 17 | 01:17:31 | - | - |
14 | 217 | NOR | EIKEMO Eivind Aamodt | 18 | 01:17:31 | - | - |
15 | 248 | SWE | 18 | 01:17:43 | - | - | |
16 | 220 | SWE | LINDBERG Sixten | 18 | 01:18:12 | - | - |
17 | 222 | SWE | EKLÖF Oskar | 18 | 01:18:23 | - | - |
18 | 224 | SWE | JÄGEMALM Noah | 18 | 01:18:43 | - | - |
19 | 227 | SWE | KLINTGÄRDE Jakob | 17 | 01:19:51 | - | - |
20 | 215 | SWE | LAAGO Jakob | 18 | 01:21:08 | - | - |
21 | 221 | SWE | MOSCHINI Kevin | 17 | 01:21:16 | - | - |
22 | 239 | SWE | WIDÉN John | 17 | 01:21:21 | - | - |
23 | 212 | FIN | 18 | 01:21:28 | - | - | |
24 | 237 | SWE | LARSSON Oliver | 17 | 01:21:32 | - | - |
25 | 232 | SWE | NILSSON Nils | 18 | 01:21:52 | - | - |
26 | 225 | SWE | PAKKANEN Tim | 17 | 01:22:22 | - | - |
27 | 226 | SWE | CARLSSON STEEN Valdemar | 17 | 01:22:40 | - | - |
28 | 231 | SWE | EKLUND Jakob | 18 | 01:22:40 | - | - |
29 | 247 | BEL | RENDERS Luca | 17 | 01:23:59 | - | - |
30 | 219 | SWE | HÖGBERG Melker | 18 | 01:24:14 | - | - |
31 | 230 | SWE | DAHLGREN Malte | 17 | 01:25:11 | - | - |
32 | 228 | SWE | ANDERSSON Dante | 17 | 01:25:41 | - | - |
33 | 218 | NOR | 18 | 01:26:24 | - | - | |
34 | 245 | SWE | NORMAN Liam | 18 | 01:26:48 | - | - |
35 | 216 | FIN | 18 | 01:27:58 | - | - | |
36 | 242 | NOR | ULBERG Sigve | 17 | 01:28:11 | - | - |
37 | 243 | FIN | AUTIO Elias | 18 | 01:32:09 | - | - |
38 | 238 | SWE | BRANZELL Eskil | 18 | 01:33:17 | - | - |
39 | 241 | SWE | SJÖLUND Simon | 17 | 01:15:42 | к | - |
- | 229 | SWE | RÖSTBAKKEN Sverre Johannes | 17 | - | н/ф | - |
- | 223 | SWE | STAAF Olof | 17 | - | н/ф | - |
- | 246 | FIN | NIKU Veikka | 17 | - | н/ф | - |
- | 234 | SWE | KRUTH AXELSSON Casper | 17 | - | н/ф | - |
- | 244 | FIN | TAPIO Joel | 17 | - | н/ф | - |
- | 235 | SWE | BERNDT Ludvig | 17 | - | н/ф | - |
- | 236 | SWE | SCHÖNNING Fredrik | 17 | - | н/ф | - |
- | 233 | SWE | KARLSSON Harald | 17 | - | н/с | - |
- | 240 | SWE | KILAND Adrian | 18 | - | н/с | - |
Страница 1 из 1. Всего участников: 48