Общая классификация - Men Elite - Cross-country eliminator - American Continental Championships - XCO - XCC - XCE - E-XC - XCR
Continental Championships, Мужчины
Finca La Lucha
Коста-Рика
| Поз. | BIB | Стр. | Спортсмен | Воз. | Рез. | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | BRA | 32 | 1 | 10 | |
2 | 3 | BRA | 21 | 2 | 6 | |
3 | 7 | MEX | 33 | 3 | 4 | |
4 | 4 | ECU | 30 | 4 | 2 | |
5 | 5 | DOM | 33 | 5 | 1 | |
6 | 6 | MEX | ESQUIVIAS MARTIN Luciano | 20 | 6 | - |
7 | 2 | CRC | 29 | 7 | - | |
8 | 8 | CRC | ROJAS MONGE Juan Diego | 18 | 8 | - |
9 | 9 | DOM | LIRANZO CASTILLO Jeudy | 28 | 3 | - |
10 | 13 | ECU | MACHUCA TACURI Diego Carlos | 20 | 3 | - |
11 | 14 | ARG | 28 | 3 | - | |
12 | 15 | COL | LOPEZ GUARDO Fernando | 26 | 3 | - |
13 | 11 | CRC | 22 | 4 | - | |
14 | 12 | ECU | ARIAS ROSALES Martín | 17 | 4 | - |
15 | 17 | HON | MENDOZA Marcos | 18 | 4 | - |
16 | 23 | COL | PENAGOS CASTRO Andres Camilo | 24 | 4 | - |
17 | 10 | ARG | LÓPEZ Valentin | 18 | 3 | - |
18 | 16 | CRC | 21 | 3 | - | |
19 | 18 | CRC | SOJO RAMIREZ Joshua Samir | 17 | 3 | - |
20 | 19 | ECU | 19 | 3 | - | |
21 | 20 | ECU | 21 | 3 | - | |
22 | 21 | CRC | CRUZ NEIRA Denzell | 15 | 3 | - |
23 | 22 | ECU | 21 | 3 | - | |
24 | 24 | CRC | MURILLO SEGURA Jose | 17 | 3 | - |
Страница 1 из 1. Всего участников: 24