Общая классификация - Women Under 23 - Cross-country Olympic - Soho Bike Fest
Continental Series, Юниорки 19-22
Midway, UT
Соединенные Штаты
| Поз. | Стр. | Спортсмен | Воз. | Рез. | Статус | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MEX | 19 | 1:23:01 | - | 60 | |
2 | CAN | 20 | 1:26:01 | - | 40 | |
3 | USA | 22 | 1:27:01 | - | 30 | |
4 | USA | 20 | 1:28:40 | - | 25 | |
5 | USA | 21 | 1:29:48 | - | 20 | |
6 | USA | 20 | 1:31:41 | - | 18 | |
7 | USA | 19 | 1:32:01 | - | 16 | |
8 | USA | 21 | 1:32:35 | - | 14 | |
9 | CAN | 21 | 1:32:49 | - | 12 | |
10 | USA | 19 | 1:33:29 | - | 10 | |
11 | USA | 20 | 1:33:32 | - | 8 | |
12 | USA | 20 | -1 LAP | - | 6 | |
13 | USA | 19 | -2 LAP | - | 4 | |
14 | USA | OSTER Zoey | 21 | -2 LAP | - | 2 |
15 | USA | 21 | -2 LAP | - | 1 | |
- | USA | 19 | - | н/ф | - |
Страница 1 из 1. Всего участников: 16