Общая классификация - Men Junior - Cross-country Olympic - British Cycling National Cross Country Series Round 4
   
        Class 2, Юниоры 17-18 
        Woody’s Bike Park, Fowey, Cornwall
        
            Соединенное Королевство
            
 | Поз. | BIB | Стр. | Спортсмен | Воз. | Рез. | Статус | Очки | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  1 |  51 |  GBR |  17 |  1.05:31 |  - |  20 | |
|  2 |  55 |  GBR |  17 |  1.05:49 |  - |  18 | |
|  3 |  53 |  GBR |  17 |  1.08:16 |  - |  16 | |
|  4 |  54 |  GBR |  17 |  1.08:48 |  - |  14 | |
|  5 |  52 |  GBR |  18 |  1.12:06 |  - |  12 | |
|  6 |  56 |  GBR |  17 |  1.15:19 |  - |  10 | |
|  7 |  65 |  GBR |  18 |  1.17:21 |  - |  8 | |
|  8 |  59 |  RSA |  17 |  1.17:28 |  - |  6 | |
|  9 |  58 |  GBR |  17 |  1.17:42 |  - |  4 | |
|  10 |  62 |  GBR |  17 |  1.21:01 |  - |  2 | |
|  11 |  61 |  GBR | BARKER Oliver |  17 |  - |  к |  - | 
|  12 |  64 |  GBR | JOHNSON Ioan |  17 |  - |  к |  - | 
|  13 |  63 |  GBR | WALTERS Aidan |  17 |  - |  к |  - | 
  Страница 1 из 1. Всего участников: 13