Общая классификация - Men Junior - Cross-country Olympic - Japanese National Championships - XCO - XCC
   
        National Championships, Юниоры 17-18 
        Nagano Prefecture
        
            Япония
            
 | Поз. | BIB | Стр. | Спортсмен | Воз. | Рез. | Статус | Очки | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  1 |  202 |  JPN |  17 |  0:45:57.54 |  - |  40 | |
|  2 |  203 |  JPN |  17 |  0:47:43.28 |  - |  30 | |
|  3 |  201 |  JPN |  18 |  0:49:08.57 |  - |  20 | |
|  4 |  204 |  JPN |  17 |  0:50:19.77 |  - |  10 | |
|  5 |  206 |  JPN |  17 |  0:52:46.39 |  - |  5 | |
|  6 |  207 |  JPN |  18 |  0:55:50.21 |  - |  - | |
|  7 |  205 |  JPN |  17 |  -1 |  к |  - | |
|  - |  208 |  JPN | UCHINO Bunta |  17 |  - |  н/с |  - | 
  Страница 1 из 1. Всего участников: 8