Общая классификация - Men Elite - Downhill - Portugal Cup DHI
   
        Class 1, Мужчины 
        Boticas
        
            Португалия
            
 | Поз. | BIB | Стр. | Спортсмен | Воз. | Рез. | Статус | Очки | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  1 |  2 |  GBR |  36 |  00:02:25.699 |  - |  60 | |
|  2 |  108 |  ESP |  22 |  00:02:25.900 |  - |  40 | |
|  3 |  6 |  POR |  30 |  00:02:27.001 |  - |  30 | |
|  4 |  268 |  GBR |  17 |  00:02:27.022 |  - |  25 | |
|  5 |  102 |  POR |  21 |  00:02:27.576 |  - |  20 | |
|  6 |  4 |  POR |  28 |  00:02:28.009 |  - |  18 | |
|  7 |  107 |  GBR |  20 |  00:02:28.048 |  - |  16 | |
|  8 |  80 |  FRA |  21 |  00:02:28.397 |  - |  14 | |
|  9 |  3 |  POR |  24 |  00:02:29.326 |  - |  12 | |
|  10 |  15 |  POR |  23 |  00:02:29.685 |  - |  10 | |
|  11 |  209 |  ESP |  18 |  00:02:29.896 |  - |  8 | |
|  12 |  34 |  AND |  20 |  00:02:30.871 |  - |  6 | |
|  13 |  77 |  ESP |  22 |  00:02:31.126 |  - |  4 | |
|  14 |  82 |  FRA |  21 |  00:02:31.778 |  - |  2 | |
|  15 |  110 |  ESP |  20 |  00:02:32.105 |  - |  1 | |
|  16 |  5 |  POR |  26 |  00:02:32.412 |  - |  - | |
|  17 |  81 |  FRA | FERRI PISANI Arthur |  20 |  00:02:32.687 |  - |  - | 
|  18 |  40 |  POR | FERREIRA MARTINS Carlos David |  26 |  00:02:33.314 |  - |  - | 
|  19 |  88 |  GBR |  30 |  00:02:33.422 |  - |  - | |
|  20 |  28 |  ESP |  31 |  00:02:35.384 |  - |  - | |
|  21 |  50 |  DEN |  26 |  00:02:35.495 |  - |  - | |
|  22 |  7 |  POR |  25 |  00:02:35.816 |  - |  - | |
|  23 |  211 |  ESP | ROSENDO PIÑEIRO Hugo |  18 |  00:02:35.914 |  - |  - | 
|  24 |  16 |  POR |  25 |  00:02:35.956 |  - |  - | |
|  25 |  37 |  ESP |  40 |  00:02:36.554 |  - |  - | |
|  26 |  91 |  POR |  28 |  00:02:36.600 |  - |  - | |
|  27 |  239 |  POR | PATROCÍNIO Tiago |  17 |  00:02:37.168 |  - |  - | 
|  28 |  203 |  POR |  18 |  00:02:38.013 |  - |  - | |
|  29 |  30 |  POR | BAPTISTA Duarte |  25 |  00:02:38.710 |  - |  - | 
|  30 |  12 |  POR | VIEIRA João |  26 |  00:02:39.412 |  - |  - | 
|  31 |  205 |  POR | BENTES Nuno |  18 |  00:02:39.561 |  - |  - | 
|  32 |  249 |  ESP | FERRO RODAL Gael |  18 |  00:02:40.208 |  - |  - | 
|  33 |  67 |  POR |  27 |  00:02:40.353 |  - |  - | |
|  34 |  146 |  POR | SILVA Gonçalo |  19 |  00:02:40.660 |  - |  - | 
|  35 |  23 |  POR |  23 |  00:02:41.029 |  - |  - | |
|  36 |  204 |  POR | TRINDADE Ayun |  18 |  00:02:41.195 |  - |  - | 
|  37 |  59 |  ESP |  31 |  00:02:41.704 |  - |  - | |
|  38 |  98 |  ESP | PEREIRA RIAL Xoel |  19 |  00:02:41.956 |  - |  - | 
|  39 |  33 |  POR |  29 |  00:02:42.054 |  - |  - | |
|  40 |  17 |  POR |  40 |  00:02:42.116 |  - |  - | |
|  41 |  136 |  POR | FERNANDES Marco |  19 |  00:02:42.304 |  - |  - | 
|  42 |  250 |  POR | BRUM Gonçalo |  18 |  00:02:42.497 |  - |  - | 
|  43 |  144 |  POR | FERREIRA Tomás |  19 |  00:02:43.026 |  - |  - | 
|  44 |  100 |  ESP |  33 |  00:02:43.042 |  - |  - | |
|  45 |  94 |  ESP |  23 |  00:02:43.111 |  - |  - | |
|  46 |  99 |  ESP |  28 |  00:02:43.150 |  - |  - | |
|  47 |  19 |  POR | MARTINS Sérgio |  24 |  00:02:43.580 |  - |  - | 
|  48 |  78 |  POR | FERNANDES Tiago |  18 |  00:02:43.748 |  - |  - | 
|  49 |  238 |  POR | MATIAS Rúben |  17 |  00:02:43.766 |  - |  - | 
|  50 |  148 |  POR | OLIVEIRA Filipe |  19 |  00:02:44.081 |  - |  - | 
|  51 |  14 |  POR | OLIVEIRA Pedro |  29 |  00:02:45.026 |  - |  - | 
|  52 |  79 |  ESP | GONZALEZ DOMINGUEZ Miguel |  17 |  00:02:45.272 |  - |  - | 
|  53 |  90 |  POR | FERNANDES Manuel |  22 |  00:02:45.491 |  - |  - | 
|  54 |  65 |  POR | RIBEIRO José |  31 |  00:02:45.663 |  - |  - | 
|  55 |  48 |  ISL | SIGFÚSSON Björn |  18 |  00:02:46.848 |  - |  - | 
|  56 |  234 |  POR | LINDO Gonçalo |  17 |  00:02:47.371 |  - |  - | 
|  57 |  201 |  POR | PESTANA Álvaro |  18 |  00:02:48.107 |  - |  - | 
|  58 |  232 |  POR | RIBAS Duarte |  17 |  00:02:48.271 |  - |  - | 
|  59 |  134 |  POR | TOMÁS Rúben |  19 |  00:02:49.034 |  - |  - | 
|  60 |  73 |  ESP |  27 |  00:02:49.405 |  - |  - | |
|  61 |  124 |  POR | CUNHA Diogo |  19 |  00:02:49.959 |  - |  - | 
|  62 |  85 |  ESP | FREIRIA MARTINEZ Raul |  19 |  00:02:50.583 |  - |  - | 
|  63 |  32 |  POR | CARDOSO Rafael |  30 |  00:02:52.028 |  - |  - | 
|  64 |  236 |  POR | RIBEIRO Francisco |  17 |  00:02:52.466 |  - |  - | 
|  65 |  35 |  POR | RIEL Bejamim |  24 |  00:02:53.047 |  - |  - | 
|  66 |  24 |  POR |  24 |  00:02:53.072 |  - |  - | |
|  67 |  22 |  POR | MARQUES Rodrigo |  28 |  00:02:54.563 |  - |  - | 
|  68 |  86 |  ESP | DOMINGUEZ SOTO Manuel |  17 |  00:02:55.002 |  - |  - | 
|  69 |  29 |  POR | OLIVEIRA Tiago |  28 |  00:02:56.858 |  - |  - | 
|  70 |  122 |  POR | CRUZ Mauro |  22 |  00:02:57.486 |  - |  - | 
|  71 |  241 |  POR | FERREIRA Tiago |  17 |  00:02:57.930 |  - |  - | 
|  72 |  97 |  ESP |  29 |  00:02:58.222 |  - |  - | |
|  73 |  93 |  ESP |  24 |  00:02:58.426 |  - |  - | |
|  74 |  60 |  POR | BRITO Hugo |  24 |  00:02:59.553 |  - |  - | 
|  75 |  39 |  POR | LOPES José |  28 |  00:02:59.576 |  - |  - | 
|  76 |  31 |  POR | NOVO Tomé |  29 |  00:03:01.915 |  - |  - | 
|  77 |  137 |  BRA | RAMALHO João |  19 |  00:03:02.125 |  - |  - | 
|  78 |  69 |  ESP |  29 |  00:03:02.218 |  - |  - | |
|  79 |  84 |  ESP | DOMINGUEZ FRAGATA Hugo |  19 |  00:03:03.490 |  - |  - | 
|  80 |  135 |  POR | SILVA Leandro |  19 |  00:03:03.765 |  - |  - | 
|  81 |  26 |  POR | TOMÁS Diogo |  27 |  00:03:04.706 |  - |  - | 
|  82 |  213 |  SLO | KOVACS Marcel |  18 |  00:03:05.882 |  - |  - | 
|  83 |  111 |  POR | BELO João |  22 |  00:03:07.767 |  - |  - | 
|  84 |  89 |  POR | BARBOSA Rui |  29 |  00:03:12.586 |  - |  - | 
|  85 |  242 |  POR | SOUSA Bernardo |  18 |  00:03:13.081 |  - |  - | 
|  86 |  46 |  POR | SOUSA Pedro |  29 |  00:03:19.668 |  - |  - | 
|  87 |  138 |  POR | CRUZ Tomás |  21 |  00:03:20.441 |  - |  - | 
|  88 |  229 |  POR | RIBEIRO Marcos |  17 |  00:03:20.547 |  - |  - | 
|  89 |  43 |  ESP | HERMELO MOURIÑO Damian |  24 |  00:03:24.925 |  - |  - | 
|  90 |  55 |  POR | RIBEIRO João |  27 |  00:03:25.182 |  - |  - | 
|  91 |  44 |  POR | CURADO Giovanni |  19 |  00:03:25.185 |  - |  - | 
|  92 |  36 |  POR | MARQUES Francisco |  24 |  00:03:32.001 |  - |  - | 
|  93 |  267 |  POR | BARBOSA Pedro |  17 |  00:03:36.882 |  - |  - | 
|  94 |  235 |  POR | BRITO Rafael |  18 |  00:03:37.372 |  - |  - | 
|  95 |  133 |  ESP | DA SILVA BACELO Gabriel |  19 |  00:03:44.547 |  - |  - | 
|  - |  8 |  ESP |  26 |  - |  н/ф |  - | |
|  - |  18 |  POR |  27 |  - |  н/ф |  - | |
|  - |  25 |  POR | SILVA Jimmy |  31 |  - |  н/ф |  - | 
|  - |  38 |  POR |  31 |  - |  н/ф |  - | |
|  - |  42 |  ESP | VILA LORENZO Sergio |  19 |  - |  н/ф |  - | 
  Страница 1 из 2. Всего участников: 111