Общая классификация - Men Elite - Cross-country Olympic - WHOOP UCI Mountain Bike World Cup XCO/XCC
   
        World Cup, Мужчины 
        Crans-Montana, Valais
        
            Швейцария
            
 | Поз. | BIB | Стр. | Спортсмен | Воз. | Рез. | Статус | Очки | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  1 |  17 |  GBR |  25 |  1:26:28 |  - |  250 | |
|  2 |  13 |  SUI |  36 |  1:27:38 |  - |  200 | |
|  3 |  18 |  ITA |  33 |  1:28:33 |  - |  160 | |
|  4 |  2 |  SUI |  38 |  1:28:36 |  - |  150 | |
|  5 |  38 |  GER |  32 |  1:28:51 |  - |  140 | |
|  6 |  49 |  ITA |  29 |  1:29:20 |  - |  130 | |
|  7 |  8 |  GER |  28 |  1:29:23 |  - |  120 | |
|  8 |  14 |  SUI |  31 |  1:29:35 |  - |  110 | |
|  9 |  7 |  FRA |  32 |  1:29:50 |  - |  100 | |
|  10 |  4 |  SUI |  27 |  1:29:50 |  - |  95 | |
|  11 |  30 |  BEL |  27 |  1:29:58 |  - |  90 | |
|  12 |  57 |  SUI |  24 |  1:30:14 |  - |  85 | |
|  13 |  25 |  GER |  25 |  1:30:22 |  - |  80 | |
|  14 |  16 |  ESP |  25 |  1:30:35 |  - |  78 | |
|  15 |  39 |  ITA |  24 |  1:30:42 |  - |  76 | |
|  16 |  21 |  GBR |  23 |  1:30:52 |  - |  74 | |
|  17 |  63 |  SUI |  28 |  1:31:13 |  - |  72 | |
|  18 |  27 |  ITA |  25 |  1:31:35 |  - |  70 | |
|  19 |  51 |  SUI |  30 |  1:31:41 |  - |  68 | |
|  20 |  3 |  RSA |  28 |  1:31:48 |  - |  66 | |
|  21 |  40 |  SUI |  25 |  1:31:57 |  - |  64 | |
|  22 |  45 |  FRA |  27 |  1:32:01 |  - |  62 | |
|  23 |  9 |  CHI |  24 |  1:32:04 |  - |  60 | |
|  24 |  15 |  SUI |  30 |  1:32:15 |  - |  58 | |
|  25 |  28 |  ESP |  36 |  1:32:20 |  - |  56 | |
|  26 |  31 |  ITA |  33 |  1:32:28 |  - |  54 | |
|  27 |  52 |  ITA |  29 |  1:33:00 |  - |  52 | |
|  28 |  23 |  SUI |  35 |  1:33:18 |  - |  50 | |
|  29 |  33 |  AUT |  29 |  1:33:19 |  - |  48 | |
|  30 |  29 |  FRA |  30 |  1:33:20 |  - |  46 | |
|  31 |  48 |  GBR |  25 |  1:33:26 |  - |  44 | |
|  32 |  55 |  MEX |  23 |  1:34:23 |  - |  42 | |
|  33 |  75 |  FRA |  24 |  1:34:28 |  - |  40 | |
|  34 |  5 |  NZL |  29 |  1:34:36 |  - |  38 | |
|  35 |  6 |  USA |  26 |  1:34:42 |  - |  36 | |
|  36 |  58 |  AUT |  32 |  1:34:52 |  - |  34 | |
|  37 |  68 |  SUI |  24 |  1:35:02 |  - |  32 | |
|  38 |  67 |  ITA |  23 |  1:35:09 |  - |  30 | |
|  39 |  50 |  NOR |  25 |  1:35:14 |  - |  29 | |
|  40 |  22 |  BRA |  26 |  1:35:24 |  - |  28 | |
|  41 |  36 |  AUT |  23 |  1:35:25 |  - |  27 | |
|  42 |  82 |  GER |  29 |  1:35:32 |  - |  26 | |
|  43 |  56 |  ESP |  24 |  1:35:46 |  - |  25 | |
|  44 |  46 |  CAN |  32 |  1:35:54 |  - |  24 | |
|  45 |  35 |  CZE |  34 |  1:36:10 |  - |  23 | |
|  46 |  85 |  SUI |  26 |  1:36:41 |  - |  22 | |
|  47 |  44 |  NOR |  25 |  1:36:47 |  - |  21 | |
|  48 |  42 |  FRA |  38 |  1:36:52 |  - |  20 | |
|  49 |  62 |  SUI |  25 |  1:37:32 |  - |  19 | |
|  50 |  88 |  GER |  26 |  - |  - |  18 | |
|  51 |  76 |  RSA |  23 |  - |  - |  17 | |
|  52 |  80 |  NOR |  28 |  - |  - |  16 | |
|  53 |  59 |  CAN |  26 |  - |  - |  15 | |
|  54 |  26 |  DEN |  29 |  - |  - |  14 | |
|  55 |  81 |  FRA |  29 |  - |  - |  13 | |
|  56 |  77 |  CAN |  25 |  - |  - |  12 | |
|  57 |  37 |  SUI |  26 |  - |  - |  11 | |
|  58 |  47 |  POL |  31 |  - |  - |  10 | |
|  59 |  105 |  FRA |  27 |  - |  - |  9 | |
|  60 |  108 |  FRA |  23 |  - |  - |  8 | |
|  61 |  54 |  AUS |  24 |  - |  - |  3 | |
|  62 |  71 |  CZE |  38 |  - |  - |  3 | |
|  63 |  92 |  ITA |  23 |  - |  - |  3 | |
|  64 |  84 |  GER |  26 |  - |  - |  3 | |
|  65 |  102 |  SUI |  24 |  - |  - |  3 | |
|  66 |  64 |  BRA |  23 |  - |  - |  3 | |
|  67 |  100 |  FRA |  25 |  - |  - |  3 | |
|  68 |  98 |  FRA |  25 |  - |  - |  3 | |
|  69 |  89 |  SUI |  27 |  - |  - |  3 | |
|  70 |  72 |  NOR |  27 |  - |  - |  3 | |
|  71 |  97 |  FRA |  28 |  - |  - |  3 | |
|  72 |  65 |  NAM |  24 |  - |  - |  3 | |
|  73 |  66 |  CHI |  24 |  - |  - |  3 | |
|  74 |  91 |  BEL |  24 |  - |  - |  3 | |
|  75 |  86 |  ITA |  27 |  - |  - |  3 | |
|  76 |  94 |  ESP |  24 |  - |  - |  3 | |
|  77 |  87 |  SUI |  26 |  - |  - |  3 | |
|  78 |  79 |  NOR |  23 |  - |  - |  3 | |
|  79 |  78 |  CAN |  24 |  - |  - |  3 | |
|  80 |  32 |  CAN |  25 |  - |  - |  3 | |
|  81 |  103 |  SUI |  27 |  - |  - |  3 | |
|  82 |  60 |  ISR |  24 |  - |  - |  3 | |
|  83 |  74 |  POL |  26 |  - |  - |  3 | |
|  84 |  104 |  CZE |  35 |  - |  - |  3 | |
|  85 |  93 |  ITA |  23 |  - |  - |  3 | |
|  86 |  106 |  CAN |  24 |  - |  - |  3 | |
|  87 |  90 |  SUI |  23 |  - |  - |  3 | |
|  88 |  107 |  CAN |  23 |  - |  - |  3 | |
|  89 |  95 |  EST |  27 |  - |  - |  3 | |
|  90 |  109 |  USA |  26 |  - |  - |  3 | |
|  91 |  99 |  EST |  23 |  - |  - |  3 | |
|  92 |  83 |  LES |  28 |  - |  - |  3 | |
|  93 |  110 |  REF | ENTEZARIOON Mohammadreza |  32 |  - |  - |  3 | 
|  94 |  111 |  MEX |  41 |  - |  - |  3 | |
|  - |  69 |  CAN |  27 |  - |  н/ф |  - | |
|  - |  34 |  FRA |  24 |  - |  н/ф |  - | |
|  - |  41 |  GER |  27 |  - |  н/ф |  - | |
|  - |  19 |  FRA |  30 |  - |  н/с |  - | |
|  - |  20 |  LAT |  29 |  - |  н/с |  - | |
|  - |  12 |  BEL |  31 |  - |  н/с |  - | 
  Страница 1 из 2. Всего участников: 103