Общая классификация - Women Elite - Cross-country eliminator - American Continental Championships - XCO - XCC - XCE - XCR
   
        Continental Championships, Женщины 
        Midway
        
            Соединенные Штаты
            
 | Поз. | BIB | Стр. | Спортсмен | Команда | Воз. | Очки | 
|---|---|---|---|---|---|---|
|  1 |  441 |  BRA |  BRAZIL |  22 |  10 | |
|  2 |  43 |  COL |  COLOMBIA |  24 |  6 | |
|  3 |  56 |  ECU |  ECUADOR |  31 |  4 | |
|  4 |  63 |  MEX |  MEXICO |  24 |  2 | |
|  5 |  20 |  BRA |  BRAZIL |  33 |  1 | |
|  6 |  86 |  ESA |  EL SALVADOR |  35 |  - | |
|  7 |  461 |  ECU |  ECUADOR |  20 |  - | |
|  8 |  668 |  ECU |  ECUADOR |  17 |  - | |
|  9 |  51 |  DOM |  DOMINICAN REPUBLIC |  27 |  - | 
  Страница 1 из 1. Всего участников: 9