Общая классификация - Women Under 23 - Cross-country Olympic - Swiss Bike Cup Basel + UCI XCO Junior Series
Hors Class, Юниорки 19-22
Basel
Швейцария
| Поз. | BIB | Стр. | Спортсмен | Команда | Воз. | Рез. | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1101 | ITA | SANTA CRUZ ROCKSHOX PRO TEAM | 21 | 1:07:39 | 60 | |
2 | 1661 | GER | - | 21 | 1:07:39 | 40 | |
3 | 1104 | FRA | - | 20 | 1:07:49 | 30 | |
4 | 1122 | NED | - | 19 | 1:07:58 | 25 | |
5 | 1107 | NED | - | 22 | 1:08:02 | 20 | |
6 | 1106 | SUI | THÖMUS AKROS - YOUNGSTARS | 19 | 1:08:03 | 18 | |
7 | 1111 | SUI | - | 19 | 1:08:08 | 16 | |
8 | 1103 | GER | - | 20 | 1:08:13 | 14 | |
9 | 1655 | SUI | STRÜBY STING | 21 | 1:08:34 | 12 | |
10 | 1110 | USA | - | 21 | 1:08:40 | 10 | |
11 | 1117 | GER | - | 21 | 1:08:41 | 8 | |
12 | 1659 | SUI | - | 19 | 1:08:50 | 6 | |
13 | 1105 | AUT | - | 21 | 1:08:50 | 4 | |
14 | 1112 | SUI | - | 20 | 1:09:11 | 2 | |
15 | 1109 | SUI | - | 19 | 1:09:19 | 1 | |
16 | 1113 | SUI | - | 21 | 1:10:23 | - | |
17 | 1114 | SUI | - | 20 | 1:10:39 | - | |
18 | 1120 | SUI | - | 20 | 1:11:19 | - | |
19 | 1115 | SUI | - | 19 | 1:11:19 | - | |
20 | 1116 | SUI | - | 21 | 1:11:43 | - | |
21 | 1118 | SUI | - | 22 | 1:12:03 | - | |
22 | 1656 | NZL | - | 21 | 1:12:30 | - | |
23 | 1108 | BIH | - | 19 | 1:13:08 | - | |
24 | 1124 | SUI | MAHON Marie | - | 20 | 1:13:21 | - |
25 | 1660 | AUT | - | 19 | 1:13:33 | - | |
26 | 1125 | SUI | - | 19 | 1:14:32 | - | |
27 | 1119 | SUI | - | 20 | 1:15:54 | - | |
28 | 1657 | ITA | - | 19 | 1:16:50 | - | |
29 | 1123 | SUI | - | 21 | 1:17:45 | - |
Страница 1 из 1. Всего участников: 29