International MTB Bundesliga - Heubacher Mountainbikefestival Bike the Rock + UCI XCO Junior Series
      ()
      
 Общая классификация - Men Junior - Cross-country Olympic Junior Series - International MTB Bundesliga - Heubacher Mountainbikefestival Bike the Rock + UCI XCO Junior Series
   
        Hors Class, Юниоры 17-18 
        Heubach
        
            Германия
            
 | Поз. | BIB | Стр. | Спортсмен | Команда | Воз. | Рез. | Статус | Очки | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  1 |  8 |  ESP |  - |  18 |  01:02:33 |  - |  90 | |
|  2 |  47 |  AUT |  - |  17 |  01:02:34 |  - |  70 | |
|  3 |  6 |  SUI |  - |  18 |  01:02:46 |  - |  60 | |
|  4 |  7 |  CZE |  - |  18 |  01:02:55 |  - |  50 | |
|  5 |  37 |  GBR |  - |  17 |  01:02:57 |  - |  40 | |
|  6 |  28 |  SUI |  - |  17 |  01:03:08 |  - |  35 | |
|  7 |  14 |  FRA |  VTT FUN CLUB |  18 |  01:03:13 |  - |  30 | |
|  8 |  35 |  FRA |  TEAM BAGNOL JO.WE OMEGA |  17 |  01:03:15 |  - |  27 | |
|  9 |  1 |  BEL |  - |  18 |  01:03:38 |  - |  24 | |
|  10 |  2 |  SWE |  - |  18 |  01:03:50 |  - |  22 | |
|  11 |  3 |  SUI |  BIXS PERFORMANCE RACE TEAM |  18 |  01:04:24 |  - |  20 | |
|  12 |  4 |  HUN |  - |  18 |  01:04:50 |  - |  18 | |
|  13 |  17 |  GER |  - |  18 |  01:05:02 |  - |  16 | |
|  14 |  41 |  CZE |  CYKLOSTAR PIRELLI |  17 |  01:05:18 |  - |  14 | |
|  15 |  23 |  SUI |  - |  17 |  01:05:23 |  - |  12 | |
|  16 |  95 |  POL |  - |  18 |  01:05:28 |  - |  10 | |
|  17 |  13 |  NED |  - |  18 |  01:05:29 |  - |  9 | |
|  18 |  30 |  CZE |  - |  18 |  01:05:37 |  - |  8 | |
|  19 |  27 |  GER |  - |  18 |  01:05:37 |  - |  7 | |
|  20 |  16 |  ITA |  SCOTT RACING TEAM |  17 |  01:05:55 |  - |  6 | |
|  21 |  94 |  CZE |  - |  18 |  01:06:01 |  - |  5 | |
|  22 |  19 |  SUI |  - |  18 |  01:06:12 |  - |  4 | |
|  23 |  9 |  GRE |  - |  18 |  01:06:32 |  - |  3 | |
|  24 |  12 |  DEN |  - |  18 |  01:06:39 |  - |  2 | |
|  25 |  33 |  CZE |  - |  18 |  01:06:42 |  - |  1 | |
|  26 |  44 |  POL |  - |  17 |  01:06:46 |  - |  - | |
|  27 |  24 |  CZE |  - |  18 |  01:06:47 |  - |  - | |
|  28 |  22 |  GER |  - |  18 |  01:06:54 |  - |  - | |
|  29 |  15 |  BEL |  - |  18 |  01:07:05 |  - |  - | |
|  30 |  61 |  GER |  - |  17 |  01:07:11 |  - |  - | |
|  31 |  20 |  SUI |  KA BOOM - KRAPF |  18 |  01:07:25 |  - |  - | |
|  32 |  70 |  GER |  - |  17 |  01:07:34 |  - |  - | |
|  33 |  52 |  GBR |  - |  17 |  01:07:52 |  - |  - | |
|  34 |  10 |  ITA |  - |  18 |  01:08:06 |  - |  - | |
|  35 |  38 |  CZE |  CYKLOSTAR PIRELLI |  18 |  01:08:17 |  - |  - | |
|  36 |  49 |  NED |  - |  18 |  01:08:22 |  - |  - | |
|  37 |  51 |  BEL |  BH-WALLONIE MTB TEAM |  17 |  01:08:28 |  - |  - | |
|  38 |  50 |  BEL |  - |  18 |  01:08:39 |  - |  - | |
|  39 |  26 |  AUT |  - |  17 |  01:08:45 |  - |  - | |
|  40 |  54 |  BEL |  - |  17 |  01:08:59 |  - |  - | |
|  41 |  34 |  BEL |  - |  18 |  01:09:00 |  - |  - | |
|  42 |  31 |  GER |  - |  18 |  01:09:07 |  - |  - | |
|  43 |  21 |  CZE |  - |  17 |  01:09:16 |  - |  - | |
|  44 |  55 |  BEL |  - |  18 |  01:09:50 |  - |  - | |
|  45 |  60 |  GER |  - |  18 |  01:09:59 |  - |  - | |
|  46 |  66 |  BEL |  - |  18 |  01:10:02 |  - |  - | |
|  47 |  53 |  BEL |  - |  17 |  01:10:13 |  - |  - | |
|  48 |  45 |  BEL |  - |  17 |  01:10:17 |  - |  - | |
|  49 |  62 |  POL |  - |  18 |  01:10:27 |  - |  - | |
|  50 |  97 |  POL |  - |  18 |  01:11:18 |  - |  - | |
|  51 |  39 |  NED |  - |  18 |  01:11:31 |  - |  - | |
|  52 |  68 |  BEL | VAN ELSEN Kobe |  - |  17 |  01:11:36 |  - |  - | 
|  53 |  88 |  GER |  - |  17 |  01:11:42 |  - |  - | |
|  54 |  58 |  CZE |  - |  17 |  01:11:43 |  - |  - | |
|  55 |  72 |  GER |  - |  17 |  01:11:45 |  - |  - | |
|  56 |  63 |  NED | DE BRUIJN Stijn |  - |  18 |  01:11:56 |  - |  - | 
|  57 |  57 |  AUT |  - |  17 |  01:12:27 |  - |  - | |
|  58 |  81 |  GER |  - |  17 |  01:12:31 |  - |  - | |
|  59 |  64 |  AUT |  - |  17 |  01:12:45 |  - |  - | |
|  60 |  89 |  GER | EDLER Emilio |  - |  17 |  01:13:10 |  - |  - | 
|  61 |  83 |  GER | ÖHRLEIN Jakob |  - |  17 |  01:13:12 |  - |  - | 
|  62 |  36 |  GBR |  - |  18 |  01:13:18 |  - |  - | |
|  63 |  46 |  GER |  - |  18 |  01:14:14 |  - |  - | |
|  64 |  73 |  GER | HENSE Lars |  - |  17 |  01:14:16 |  - |  - | 
|  65 |  43 |  LUX |  - |  18 |  01:14:23 |  - |  - | |
|  66 |  93 |  GER | RUDOLPHI Matteo |  - |  17 |  01:15:19 |  - |  - | 
|  67 |  40 |  BEL |  SUNN FACTORY RACING |  18 |  01:15:38 |  - |  - | |
|  68 |  79 |  GER | SCHIEFNER Luis |  - |  17 |  01:15:58 |  - |  - | 
|  69 |  67 |  LTU |  - |  17 |  01:16:14 |  - |  - | |
|  70 |  85 |  GER | VAN DER LINDE Til |  - |  18 |  01:20:38 |  - |  - | 
|  71 |  86 |  GER | SCHULZ Pepe |  - |  18 |  - |  ск |  - | 
|  72 |  78 |  GER | GRIEBEL Julian |  - |  17 |  - |  ск |  - | 
|  73 |  77 |  GER | BAUMANN Linus |  - |  17 |  - |  ск |  - | 
|  74 |  87 |  GER | BÖSING Niclas |  - |  17 |  - |  ск |  - | 
|  75 |  65 |  POL | PIOTROWSKI Mikolaj |  - |  17 |  - |  ск |  - | 
|  76 |  80 |  GER | MEYER Jan |  - |  17 |  - |  ск |  - | 
|  77 |  75 |  GER | BUßMANN Tom |  - |  18 |  - |  ск |  - | 
|  78 |  90 |  GER | DITTER Noah-Marian |  - |  18 |  - |  ск |  - | 
|  79 |  82 |  GER | HAINZ Max Iven |  - |  18 |  - |  ск |  - | 
|  80 |  56 |  BEL |  - |  17 |  - |  н/ф |  - | |
|  81 |  96 |  POL |  - |  17 |  - |  н/ф |  - | |
|  82 |  91 |  GER | PLESCHKO Philipp |  - |  18 |  - |  н/ф |  - | 
|  83 |  42 |  GER |  - |  18 |  - |  н/ф |  - | |
|  84 |  84 |  GER |  - |  17 |  - |  н/ф |  - | |
|  85 |  32 |  NED |  - |  18 |  - |  н/ф |  - | |
|  86 |  5 |  AUS |  - |  18 |  - |  н/ф |  - | |
|  87 |  29 |  AUT |  - |  17 |  - |  н/ф |  - | |
|  88 |  74 |  GER | WELSCH Julius |  - |  17 |  - |  н/ф |  - | 
  Страница 1 из 1. Всего участников: 88