Общая классификация - Men Elite - Cross-country marathon - Tierra Estella Epic - XCM
Class 1, Мужчины
Ayegui, Aiegi (Navarra)
Испания
| Поз. | BIB | Стр. | Спортсмен | Воз. | Рез. | Статус | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | ESP | 31 | 04.03.27 | - | 60 | |
2 | 1 | ESP | 31 | 04.03.34 | - | 40 | |
3 | 4 | ESP | MUÑOZ MORENO Miguel | 32 | 04.09.18 | - | 30 |
4 | 11 | ESP | 20 | 04.09.23 | - | 25 | |
5 | 8 | ESP | 40 | 04.12.41 | - | 20 | |
6 | 24 | ESP | 34 | 04.13.27 | - | 18 | |
7 | 7 | ESP | 28 | 04.13.28 | - | 16 | |
8 | 10 | ESP | 28 | 04.14.05 | - | 14 | |
9 | 23 | ESP | 32 | 04.14.10 | - | 12 | |
10 | 18 | ESP | 31 | 04.18.44 | - | 10 | |
11 | 28 | ESP | 25 | 04.19.22 | - | 8 | |
12 | 30 | ESP | 21 | 04.19.23 | - | 6 | |
13 | 6 | ESP | 30 | 04.20.06 | - | 4 | |
14 | 9 | ESP | 42 | 04.20.17 | - | 2 | |
15 | 14 | ESP | 35 | 04.20.37 | - | 1 | |
16 | 35 | ESP | 23 | 04.20.58 | - | - | |
17 | 12 | ESP | 39 | 04.21.51 | - | - | |
18 | 19 | ESP | 25 | 04.22.13 | - | - | |
19 | 2 | POR | 30 | 04.22.41 | - | - | |
20 | 16 | ESP | 45 | 04.23.14 | - | - | |
21 | 34 | ESP | 22 | 04.23.17 | - | - | |
22 | 17 | ESP | 26 | 04.24.15 | - | - | |
23 | 107 | ESP | BENAVENT MARTINEZ Fernando | 35 | 04.25.22 | - | - |
24 | 31 | ESP | 20 | 04.27.08 | - | - | |
25 | 93 | ESP | 34 | 04.30.25 | - | - | |
26 | 29 | ESP | 25 | 04.31.56 | - | - | |
27 | 43 | ESP | MANGADO JIMENEZ Jose Luis | 23 | 04.32.21 | - | - |
28 | 57 | ESP | 32 | 04.34.02 | - | - | |
29 | 46 | ESP | 27 | 04.35.53 | - | - | |
30 | 70 | ESP | IZAGUIRRE LARZABAL Beñat | 29 | 04.36.17 | - | - |
31 | 40 | ESP | 29 | 04.38.49 | - | - | |
32 | 65 | ESP | 24 | 04.40.17 | - | - | |
33 | 37 | ESP | 27 | 04.40.30 | - | - | |
34 | 73 | ESP | CASTRO PEREZ Pablo | 27 | 04.40.56 | - | - |
35 | 32 | ESP | 22 | 04.41.16 | - | - | |
36 | 22 | ESP | 32 | 04.41.37 | - | - | |
37 | 64 | ESP | GARRIDO CASTELLANO Alex | 28 | 04.42.01 | - | - |
38 | 109 | ESP | LOPEZ PELEGRIN Sergio | 21 | 04.43.36 | - | - |
39 | 20 | ESP | ASCARAY ORMAZABAL Jokin | 19 | 04.45.26 | - | - |
40 | 105 | ESP | 32 | 04.48.40 | - | - | |
41 | 95 | ESP | MIÑON David | 25 | 04.48.59 | - | - |
42 | 77 | ESP | 46 | 04.50.49 | - | - | |
43 | 81 | ESP | 38 | 04.53.27 | - | - | |
44 | 100 | ESP | CARRASQUILLA LACUEVA Bruno | 22 | 04.54.23 | - | - |
45 | 106 | ESP | 24 | 04.54.23 | - | - | |
46 | 58 | ESP | CADARSO DUQUE Ion | 35 | 04.55.31 | - | - |
47 | 108 | ESP | ASENJO VAZQUEZ Sergio | 36 | 04.57.05 | - | - |
48 | 21 | ESP | BALDA ENCISO Eneko | 20 | 04.57.45 | - | - |
49 | 78 | ESP | ROTETA ERQUICIA Enaitz | 29 | 05.03.08 | - | - |
50 | 86 | ESP | 24 | 05.04.54 | - | - | |
51 | 53 | ESP | RODRIGUEZ PEREZ Alvaro | 40 | 05.06.05 | - | - |
52 | 88 | ESP | 25 | 05.09.37 | - | - | |
53 | 50 | ESP | ALTUNA MORCILLO Mikel | 33 | 05.10.40 | - | - |
54 | 102 | ESP | ONDARRA EGUARAS Aitor | 21 | 05.11.59 | - | - |
55 | 76 | ESP | AGERRE ECHEVERZ Oihan | 24 | 05.15.47 | - | - |
56 | 99 | ESP | EGURZA MARTINEZ DE MORENTIN Adrian | 19 | 05.16.56 | - | - |
57 | 75 | ESP | ESNAL PARRA Iker | 43 | 05.19.35 | - | - |
58 | 38 | ESP | AGUIRRE MAIER Nikolas | 23 | 05.22.07 | - | - |
59 | 84 | ESP | 30 | 05.22.48 | - | - | |
60 | 89 | ESP | 27 | 05.23.06 | - | - | |
61 | 101 | ESP | AGUDELO RAZQUIN Iker | 19 | 05.27.55 | - | - |
62 | 66 | ESP | AMEZQUETA GARCIA Alvaro | 23 | 05.28.11 | - | - |
63 | 82 | ESP | LOPEZ PELEGRIN Alberto | 29 | 05.28.14 | - | - |
64 | 60 | ESP | 32 | 05.29.42 | - | - | |
65 | 41 | ESP | LECUONA MUGICA Mikel | 29 | 05.29.46 | - | - |
66 | 13 | CHI | AGUILERA VASQUEZ Raúl | 24 | 05.31.51 | - | - |
67 | 96 | ESP | 34 | 05.32.55 | - | - | |
68 | 45 | ESP | HERNANDEZ ALLENDE Galder | 25 | 05.32.55 | - | - |
69 | 52 | ESP | IDARRAGA ABERASTURI Antxon | 24 | 05.33.11 | - | - |
70 | 92 | ESP | URIONABARRENETXEA ARANBARRI Asier | 24 | 05.37.06 | - | - |
71 | 54 | ESP | 35 | 05.38.36 | - | - | |
72 | 44 | ESP | GUINEA OLLETA Gorka | 33 | 05.43.13 | - | - |
73 | 48 | ESP | PEÑA LERTXUNDI Asier | 33 | 05.46.34 | - | - |
74 | 67 | ESP | 33 | 05.47.44 | - | - | |
75 | 80 | ESP | ZAHONERO NAVARRO Julio | 25 | 05.48.05 | - | - |
76 | 90 | ESP | GOMEZ ARRANZ Iker | 24 | 05.48.38 | - | - |
77 | 69 | ESP | CARVALHO MUCHA Isidro | 46 | 05.49.31 | - | - |
78 | 103 | ESP | ILARREGUI ANDUAGA Oskar | 20 | 05.51.42 | - | - |
79 | 87 | ESP | HERNANDEZ JIMENEZ Sergio | 28 | 05.53.22 | - | - |
80 | 72 | ESP | 43 | 05.56.08 | - | - | |
81 | 39 | ESP | HERRERA URROZ Eneko | 27 | 05.57.17 | - | - |
82 | 61 | ESP | 44 | 06.01.24 | - | - | |
83 | 74 | ESP | CHUECA OMEÑACA Pablo | 23 | 06.22.53 | - | - |
84 | 55 | ESP | RIO VILLAR Benigno | 40 | 06.46.20 | - | - |
85 | 47 | ESP | LARA SAGASETA DE ILURDOZ Guillermo | 37 | 07.13.51 | - | - |
- | 49 | ESP | GASCON CONESA Marcos | 29 | - | н/ф | - |
- | 56 | ESP | RODRIGUEZ ECHARRI Alejandro | 29 | - | н/ф | - |
- | 5 | ESP | 34 | - | н/ф | - | |
- | 26 | ESP | JUL ALAIZ Asier | 27 | - | н/ф | - |
- | 36 | ESP | 34 | - | н/ф | - | |
- | 79 | ESP | SANCHEZ TXURRUKA Javier | 44 | - | н/ф | - |
- | 33 | ESP | 19 | - | н/ф | - | |
- | 42 | ESP | 28 | - | н/с | - | |
- | 62 | ESP | DIAZ CALIZ Xabier | 28 | - | н/с | - |
- | 91 | ESP | CALVO AUZMENDI Unai | 23 | - | н/с | - |
- | 104 | ESP | IRIARTE LANDARECH Santiago | 19 | - | н/с | - |
Страница 1 из 1. Всего участников: 96