Общая классификация - Men Elite - Cross-country Olympic - SoHo Bicycle Festival + UCI Junior Series XCO - Day 2
   
        Class 2, Мужчины 
        Midway, UT
        
            Соединенные Штаты
            
 | Поз. | BIB | Стр. | Спортсмен | Воз. | Рез. | Очки | 
|---|---|---|---|---|---|---|
|  1 |  105 |  CAN |  22 |  1:33:25 |  30 | |
|  2 |  126 |  USA |  24 |  1:33:39 |  20 | |
|  3 |  142 |  USA |  21 |  1:33:51 |  15 | |
|  4 |  137 |  USA |  24 |  1:33:59 |  12 | |
|  5 |  116 |  USA |  19 |  1:34:20 |  10 | |
|  6 |  115 |  USA |  28 |  1:34:44 |  8 | |
|  7 |  102 |  CAN |  26 |  1:34:51 |  6 | |
|  8 |  103 |  USA |  19 |  1:34:54 |  4 | |
|  9 |  132 |  USA |  21 |  1:35:44 |  2 | |
|  10 |  110 |  USA |  20 |  1:35:52 |  1 | |
|  11 |  113 |  USA |  22 |  1:35:55 |  - | |
|  12 |  106 |  USA |  44 |  1:35:58 |  - | |
|  13 |  150 |  USA |  22 |  1:36:02 |  - | |
|  14 |  120 |  USA |  24 |  1:36:04 |  - | |
|  15 |  122 |  USA |  27 |  1:36:27 |  - | |
|  16 |  104 |  USA |  29 |  1:36:41 |  - | |
|  17 |  108 |  USA |  25 |  1:37:05 |  - | |
|  18 |  140 |  USA |  24 |  1:37:33 |  - | |
|  19 |  124 |  USA |  19 |  1:37:47 |  - | |
|  20 |  123 |  USA |  31 |  1:38:07 |  - | |
|  21 |  112 |  USA |  21 |  1:39:11 |  - | |
|  22 |  128 |  USA |  19 |  1:39:35 |  - | |
|  23 |  129 |  USA |  23 |  1:39:47 |  - | |
|  24 |  133 |  USA |  21 |  1:39:48 |  - | |
|  25 |  130 |  USA |  20 |  1:39:52 |  - | |
|  26 |  147 |  USA | NELSON Henry |  20 |  1:40:37 |  - | 
|  27 |  119 |  USA |  19 |  1:40:49 |  - | |
|  28 |  111 |  USA |  19 |  1:42:17 |  - | |
|  29 |  118 |  USA |  43 |  1:42:44 |  - | |
|  30 |  141 |  MEX | VARGAS ALDAZ Jesus |  20 |  1:43:06 |  - | 
|  31 |  121 |  USA |  22 |  1:44:30 |  - | |
|  32 |  131 |  USA |  19 |  1:44:32 |  - | |
|  33 |  139 |  USA |  19 |  1:45:25 |  - | |
|  34 |  117 |  USA | LYON Zane |  19 |  1:45:41 |  - | 
|  35 |  143 |  USA | OLANDER Jacob |  19 |  1:45:50 |  - | 
|  36 |  148 |  CAN |  21 |  1:46:54 |  - | |
|  37 |  138 |  USA |  23 |  1:47:33 |  - | |
|  38 |  146 |  USA | LEMORANDE Aidan |  20 |  1:48:13 |  - | 
|  39 |  135 |  USA | CASHES Victor |  22 |  -1 LAP |  - | 
|  40 |  127 |  USA | SIRTOLI Jordan |  31 |  -2 LAPS |  - | 
|  41 |  125 |  USA |  20 |  -2 LAPS |  - | |
|  42 |  144 |  USA | GRADY Matthew |  28 |  -2 LAPS |  - | 
|  - |  101 |  USA |  27 |  DNF |  - | |
|  - |  151 |  USA |  22 |  DNF |  - | |
|  - |  136 |  USA |  33 |  DNF |  - | |
|  - |  114 |  USA |  19 |  DNF |  - | |
|  - |  134 |  USA | MONTAGUE Kyson |  20 |  DNF |  - | 
|  - |  107 |  CAN |  20 |  DNS |  - | |
|  - |  109 |  USA |  19 |  DNS |  - | |
|  - |  145 |  USA |  20 |  DNS |  - | |
|  - |  149 |  USA |  19 |  DNS |  - | 
  Страница 1 из 1. Всего участников: 51