Общая классификация - Men Junior - Cross-country Olympic - Gaerne MTB Trophy
   
        Class 2, Юниоры 17-18 
        Maser-TV
        
            Италия
            
 | Поз. | BIB | Стр. | Спортсмен | Воз. | Рез. | Статус | Очки | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  1 |  103 |  ITA |  17 |  01:05:08.6 |  - |  20 | |
|  2 |  112 |  ITA |  17 |  01:05:30.2 |  - |  18 | |
|  3 |  118 |  ITA |  17 |  01:05:49.1 |  - |  16 | |
|  4 |  104 |  ITA |  18 |  01:06:06.7 |  - |  14 | |
|  5 |  116 |  ITA | TONEATTI Luca |  18 |  01:06:24.8 |  - |  12 | 
|  6 |  120 |  ITA |  17 |  01:06:43.9 |  - |  10 | |
|  7 |  119 |  ITA | GIUSEPPETTI Gabriele |  18 |  01:07:09.7 |  - |  8 | 
|  8 |  206 |  ITA |  17 |  01:07:26.6 |  - |  6 | |
|  9 |  111 |  ITA |  18 |  01:07:44.6 |  - |  4 | |
|  10 |  139 |  MEX | GUTIERREZ GUZMAN Nils Daniel |  18 |  01:07:55.9 |  - |  2 | 
|  11 |  145 |  ITA |  17 |  01:08:01.7 |  - |  - | |
|  12 |  128 |  SUI |  17 |  01:08:03.7 |  - |  - | |
|  13 |  136 |  ITA | GUZZONATO Davide |  18 |  01:08:11.2 |  - |  - | 
|  14 |  117 |  ITA |  17 |  01:08:16.2 |  - |  - | |
|  15 |  166 |  ITA | MANTO Giorgio |  18 |  01:08:21.8 |  - |  - | 
|  16 |  114 |  ITA | DI GASPERO Cristiano |  18 |  01:08:24.4 |  - |  - | 
|  17 |  158 |  ITA | PISANU Valerio |  18 |  01:08:29.7 |  - |  - | 
|  18 |  121 |  ITA |  17 |  01:08:44.4 |  - |  - | |
|  19 |  176 |  ITA |  17 |  01:08:53.7 |  - |  - | |
|  20 |  123 |  ITA | MASOLI Simone |  18 |  01:09:10.2 |  - |  - | 
|  21 |  207 |  ITA | BENASSI Matteo |  17 |  01:09:32.1 |  - |  - | 
|  22 |  122 |  ITA | BIAGI Lorenzo |  18 |  01:09:33.9 |  - |  - | 
|  23 |  202 |  ITA | GARDUMI Mattia |  17 |  01:10:02.0 |  - |  - | 
|  24 |  188 |  ITA |  17 |  01:10:22.5 |  - |  - | |
|  25 |  106 |  USA |  18 |  01:11:03.7 |  - |  - | |
|  26 |  151 |  ITA | AGAZZI Riccardo |  17 |  01:11:06.7 |  - |  - | 
|  27 |  163 |  ITA | CASTELLANA Pietro |  17 |  01:11:40.7 |  - |  - | 
|  28 |  110 |  ITA |  18 |  01:11:53.9 |  - |  - | |
|  29 |  143 |  ITA | BUOSO Alex |  17 |  01:11:56.3 |  - |  - | 
|  30 |  184 |  ITA | IZZO Fabio |  18 |  01:12:10.8 |  - |  - | 
|  31 |  174 |  ITA | MANZA Paolo |  17 |  01:12:12.5 |  - |  - | 
|  32 |  226 |  ITA | PELLEGRINI Kevin |  17 |  01:12:24.0 |  - |  - | 
|  33 |  129 |  SMR | SCARPONI Luca |  18 |  01:12:25.3 |  - |  - | 
|  34 |  195 |  ITA | SIST Andrea |  17 |  01:12:41.5 |  - |  - | 
|  35 |  165 |  ITA | BUSETTO Mattias |  17 |  01:12:53.2 |  - |  - | 
|  36 |  157 |  ITA |  17 |  01:13:05.8 |  - |  - | |
|  37 |  131 |  CZE | SVOBODNÍK Nikola |  17 |  01:13:07.4 |  - |  - | 
|  38 |  197 |  ITA | BOLIS Andrea |  17 |  01:13:11.3 |  - |  - | 
|  39 |  192 |  ITA | MARES Elia |  17 |  01:13:22.2 |  - |  - | 
|  40 |  141 |  ITA | ALBANO Lorenzo |  17 |  01:13:51.2 |  - |  - | 
|  41 |  208 |  ITA | ZIPOLI Stefano |  18 |  01:14:02.7 |  - |  - | 
|  42 |  222 |  ITA | SANTAMARIA Riccardo |  17 |  01:14:03.8 |  - |  - | 
|  43 |  173 |  ITA | PICCIN Alessandro |  17 |  01:14:16.4 |  - |  - | 
|  44 |  159 |  ITA | DEL PUPPO Riccardo |  17 |  01:14:17.5 |  - |  - | 
|  45 |  216 |  ITA | FERRARA Giorgio |  17 |  01:14:27.5 |  - |  - | 
|  46 |  217 |  ITA | ALGORE Dario |  18 |  01:14:37.7 |  - |  - | 
|  47 |  162 |  ITA | AVOGADRO Riccardo |  18 |  01:14:39.7 |  - |  - | 
|  48 |  172 |  ITA | ORSI Noe |  17 |  01:14:50.0 |  - |  - | 
|  49 |  167 |  ITA | PALAMINI Filippo |  18 |  01:14:58.3 |  - |  - | 
|  50 |  175 |  ITA | SOLARO Mattia |  18 |  01:15:05.2 |  - |  - | 
|  51 |  132 |  MEX | PEREZ SANCHEZ Jenaro Alejandro |  17 |  01:15:23.9 |  - |  - | 
|  52 |  164 |  ITA | CHECCHIN Lorenzo |  17 |  01:15:26.0 |  - |  - | 
|  53 |  142 |  ITA | BOZZO Andrea |  17 |  01:15:34.1 |  - |  - | 
|  54 |  224 |  ITA | BEAN Simone |  17 |  01:15:38.6 |  - |  - | 
|  55 |  196 |  ITA | FOCCOLI Simone |  17 |  01:16:11.6 |  - |  - | 
|  56 |  187 |  ITA | WINKLER Giovanni |  18 |  01:16:13.9 |  - |  - | 
|  57 |  137 |  ITA | CONCARI Jader |  17 |  01:16:58.3 |  - |  - | 
|  58 |  125 |  ITA | SANTAMARIA Lorenzo |  17 |  01:17:14.5 |  - |  - | 
|  59 |  170 |  ITA | CALESTANI Luca |  17 |  01:17:38.8 |  - |  - | 
|  60 |  126 |  ITA | ABENI Matteo |  17 |  01:18:01.0 |  - |  - | 
|  61 |  223 |  ITA | VALSERIATI Pietro |  18 |  01:19:17.5 |  - |  - | 
|  62 |  146 |  ITA | MAFFI Simone |  17 |  01:19:24.8 |  - |  - | 
|  63 |  161 |  ITA | CALVI Lorenzo |  17 |  01:19:26.5 |  - |  - | 
|  64 |  201 |  ITA | FIORE Riccardo |  17 |  01:19:37.6 |  - |  - | 
|  65 |  189 |  ITA | DE ROSSI Alessandro |  18 |  01:20:14.2 |  - |  - | 
|  66 |  205 |  ITA | MANTOVAN Tommaso |  17 |  01:20:33.3 |  - |  - | 
|  67 |  200 |  ITA | DENTI Mattia |  17 |  01:20:56.4 |  - |  - | 
|  68 |  171 |  ITA | ULLIANA Davide |  17 |  01:21:21.5 |  - |  - | 
|  69 |  177 |  ITA | BOTTAREL Matteo |  17 |  01:21:23.4 |  - |  - | 
|  70 |  183 |  ITA | NARDIN Nicolo' |  18 |  01:22:12.1 |  - |  - | 
|  71 |  209 |  ITA | RICCARDI Lorenzo |  17 |  01:22:17.0 |  - |  - | 
|  72 |  190 |  ITA |  17 |  01:22:29.9 |  - |  - | |
|  73 |  215 |  ITA | CRISTOFOLETTI Matteo |  17 |  01:22:31.6 |  - |  - | 
|  74 |  199 |  ITA | ZARA Alberto |  18 |  01:23:10.0 |  - |  - | 
|  75 |  138 |  ITA | VOLGGER Michael |  18 |  01:23:17.3 |  - |  - | 
|  76 |  193 |  ITA | BETTI Oscar |  18 |  01:23:29.1 |  - |  - | 
|  77 |  178 |  ITA | BIANCHI Stefano |  18 |  01:23:37.3 |  - |  - | 
|  78 |  218 |  ITA | DA PARE' Alessandro |  17 |  01:23:53.1 |  - |  - | 
|  79 |  203 |  ITA | MAFFEIS Niccolo' |  17 |  01:24:23.7 |  - |  - | 
|  80 |  124 |  ITA | FACCHIN Alessandro |  17 |  01:25:04.4 |  - |  - | 
|  81 |  225 |  ITA | DE OT Nicolas |  17 |  01:26:25.0 |  - |  - | 
|  82 |  221 |  ITA | OLIVO Christian |  18 |  01:26:40.5 |  - |  - | 
|  83 |  133 |  ITA | BIFFI Alex |  17 |  01:28:12.7 |  - |  - | 
|  84 |  149 |  ITA | NICOLI Thomas |  17 |  -1 |  к |  - | 
|  85 |  214 |  ITA | GIONCO Lorenzo |  17 |  -1 |  к |  - | 
|  86 |  180 |  ITA | UGHI Filippo |  18 |  -1 |  к |  - | 
|  87 |  212 |  ITA | BAIGUERA Michele |  17 |  -1 |  к |  - | 
|  88 |  220 |  ITA | CAVALLIN Nicolo |  17 |  -1 |  к |  - | 
|  89 |  181 |  ITA | SANTOLIN Paride |  17 |  -1 |  к |  - | 
|  90 |  185 |  ITA | DEL PUPPO Riccardo |  18 |  -1 |  к |  - | 
|  - |  101 |  ITA |  18 |  - |  н/ф |  - | |
|  - |  109 |  ITA |  18 |  - |  н/ф |  - | |
|  - |  130 |  ITA | SERAFIN Aronne |  17 |  - |  н/ф |  - | 
|  - |  140 |  ITA | DE BENETTI Christian |  18 |  - |  н/ф |  - | 
|  - |  150 |  ITA |  17 |  - |  н/ф |  - | |
|  - |  154 |  ITA | BONOMI Jacopo |  17 |  - |  н/ф |  - | 
|  - |  156 |  ITA | CELANO Lorenzo |  17 |  - |  н/ф |  - | 
|  - |  198 |  ITA | MORAS Carlo |  18 |  - |  н/ф |  - | 
|  - |  204 |  ITA | CERRI Simone |  18 |  - |  н/ф |  - | 
  Страница 1 из 1. Всего участников: 99