Volcat BTT
      ()
      
 Общая классификация - Men Elite - Cross-country marathon - Volcat BTT
   
        Stage Class 1, Мужчины 
        Igualada
        
            Испания
            
 | Поз. | BIB | Стр. | Спортсмен | Команда | Воз. | Рез. | Статус | Очки | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
 1  |  1  |  NED  |  -  |  36  |  8.30.44  |  -  |  150  | |
 2  |  5  |  SUI  |  -  |  31  |  8.32.21  |  -  |  120  | |
 3  |  11  |  ITA  |  -  |  38  |  8.32.59  |  -  |  100  | |
 4  |  14  |  RUS  |  SOUDAL LEECOUGAN INTERNATIONAL TEAM  |  39  |  8.34.13  |  -  |  80  | |
 5  |  4  |  EST  |  -  |  33  |  8.34.39  |  -  |  75  | |
 6  |  26  |  ESP  |  -  |  26  |  8.34.50  |  -  |  65  | |
 7  |  16  |  ITA  |  SOUDAL LEECOUGAN INTERNATIONAL TEAM  |  28  |  8.35.04  |  -  |  60  | |
 8  |  8  |  GER  |  -  |  27  |  8.35.41  |  -  |  55  | |
 9  |  6  |  GER  |  -  |  41  |  8.36.45  |  -  |  50  | |
 10  |  9  |  GER  |  -  |  27  |  8.37.47  |  -  |  45  | |
 11  |  23  |  ITA  |  -  |  39  |  8.41.34  |  -  |  40  | |
 12  |  34  |  BOL  |  -  |  31  |  8.43.28  |  -  |  35  | |
 13  |  7  |  ESP  |  CANNONDALE TB  |  30  |  8.45.58  |  -  |  30  | |
 14  |  29  |  ESP  |  -  |  25  |  8.49.40  |  -  |  28  | |
 15  |  15  |  AUT  |  -  |  26  |  8.50.02  |  -  |  26  | |
 16  |  35  |  ESP  |  -  |  35  |  8.51.22  |  -  |  24  | |
 17  |  42  |  ESP  |  -  |  44  |  8.55.40  |  -  |  22  | |
 18  |  33  |  ESP  |  MASSI-BEAUMES DE VENISE  |  20  |  8.55.44  |  -  |  20  | |
 19  |  21  |  GER  |  -  |  25  |  8.57.30  |  -  |  18  | |
 20  |  19  |  ESP  |  CANNONDALE TB  |  32  |  8.59.48  |  -  |  15  | |
 21  |  113  |  AND  | JOVE RIART Xavier  |  MASSI-BEAUMES DE VENISE  |  28  |  9.02.19  |  -  |  10  | 
 22  |  10  |  ESP  |  CANNONDALE TB  |  29  |  9.02.37  |  -  |  9  | |
 23  |  115  |  ITA  |  -  |  24  |  9.06.48  |  -  |  8  | |
 24  |  105  |  ESP  |  -  |  23  |  9.09.47  |  -  |  7  | |
 25  |  22  |  ESP  |  -  |  31  |  9.10.20  |  -  |  6  | |
 26  |  84  |  ESP  |  -  |  32  |  9.13.52  |  -  |  5  | |
 27  |  61  |  ESP  |  -  |  19  |  9.20.16  |  -  |  4  | |
 28  |  44  |  ESP  |  -  |  40  |  9.22.10  |  -  |  3  | |
 29  |  41  |  ESP  |  -  |  22  |  9.26.54  |  -  |  2  | |
 30  |  100  |  ITA  |  -  |  27  |  9.27.26  |  -  |  1  | |
 31  |  98  |  ESP  |  -  |  24  |  9.27.39  |  -  |  -  | |
 32  |  46  |  ESP  |  -  |  26  |  9.29.48  |  -  |  -  | |
 33  |  24  |  GER  |  -  |  24  |  9.30.08  |  -  |  -  | |
 34  |  32  |  FRA  |  -  |  23  |  9.31.40  |  -  |  -  | |
 35  |  81  |  ESP  |  -  |  39  |  9.34.47  |  -  |  -  | |
 36  |  108  |  ESP  |  -  |  44  |  9.34.56  |  -  |  -  | |
 37  |  45  |  GER  |  -  |  35  |  9.35.57  |  -  |  -  | |
 38  |  31  |  ESP  |  -  |  23  |  9.38.22  |  -  |  -  | |
 39  |  43  |  ESP  |  -  |  19  |  9.39.19  |  -  |  -  | |
 40  |  66  |  POR  | CORDEIRO MARQUES Damien  |  -  |  25  |  9.42.48  |  -  |  -  | 
 41  |  99  |  ESP  |  -  |  25  |  9.44.24  |  -  |  -  | |
 42  |  86  |  AND  |  -  |  28  |  9.44.24  |  -  |  -  | |
 43  |  88  |  ESP  |  -  |  19  |  9.45.19  |  -  |  -  | |
 44  |  30  |  FRA  |  -  |  34  |  9.46.46  |  -  |  -  | |
 45  |  110  |  NED  |  -  |  38  |  9.47.38  |  -  |  -  | |
 46  |  96  |  FRA  | HAUSSEGUY Loic  |  -  |  30  |  9.48.59  |  -  |  -  | 
 47  |  107  |  ESP  |  -  |  21  |  9.49.00  |  -  |  -  | |
 48  |  101  |  ITA  |  -  |  22  |  9.52.56  |  -  |  -  | |
 49  |  70  |  ESP  | OCERINJAUREGUI VICANDI Adei  |  -  |  37  |  9.58.08  |  -  |  -  | 
 50  |  36  |  GER  |  -  |  34  |  9.58.15  |  -  |  -  | |
 51  |  54  |  ESP  | MOLLAR FRANCH Guillem  |  -  |  26  |  9.59.00  |  -  |  -  | 
 52  |  73  |  ESP  | AJENJO MUÑOZ Carlos  |  -  |  21  |  10.05.00  |  -  |  -  | 
 53  |  59  |  ESP  |  -  |  27  |  10.06.36  |  -  |  -  | |
 54  |  92  |  ESP  |  -  |  40  |  10.06.49  |  -  |  -  | |
 55  |  78  |  ESP  |  -  |  27  |  10.07.36  |  -  |  -  | |
 56  |  93  |  FRA  | TERRADE Valentin  |  -  |  23  |  10.07.53  |  -  |  -  | 
 57  |  56  |  ESP  | LARRIETA MEABE Arkaitz  |  -  |  21  |  10.13.01  |  -  |  -  | 
 58  |  85  |  ESP  | HERNANDEZ CHICON Mikel  |  -  |  22  |  10.14.23  |  -  |  -  | 
 59  |  87  |  ESP  | MASA NOVO Alberto  |  -  |  21  |  10.15.03  |  -  |  -  | 
 60  |  68  |  ESP  |  -  |  41  |  10.18.52  |  -  |  -  | |
 61  |  106  |  FRA  | PUNZANO Matthieu  |  -  |  28  |  10.21.57  |  -  |  -  | 
 62  |  104  |  ESP  | HERNANDEZ ESPINOSA Ferran  |  -  |  20  |  10.22.41  |  -  |  -  | 
 63  |  62  |  ESP  | ETXEBARRIA VILLABEITIA Borja  |  -  |  29  |  10.28.09  |  -  |  -  | 
 64  |  60  |  GBR  | PARKER James  |  -  |  43  |  10.34.05  |  -  |  -  | 
 65  |  67  |  ESP  | REQUENI GUILLEM Javier  |  -  |  31  |  10.34.25  |  -  |  -  | 
 66  |  97  |  ESP  | RAMOS BALDE Oriol  |  -  |  25  |  10.38.16  |  -  |  -  | 
 67  |  102  |  ESP  |  -  |  33  |  10.43.26  |  -  |  -  | |
 68  |  64  |  ESP  | LARRALDE IBARRA Ugaitz  |  -  |  23  |  10.43.47  |  -  |  -  | 
 69  |  80  |  ESP  |  -  |  26  |  10.55.18  |  -  |  -  | |
 70  |  77  |  ESP  |  -  |  26  |  11.02.00  |  -  |  -  | |
 71  |  109  |  ESP  |  -  |  27  |  11.03.54  |  -  |  -  | |
 72  |  65  |  ESP  |  -  |  28  |  11.05.03  |  -  |  -  | |
 73  |  90  |  ESP  | QUINTELA PRIETO Adrian  |  -  |  22  |  11.05.22  |  -  |  -  | 
 74  |  89  |  ESP  | BENEITEZ ARROYO Diego  |  -  |  24  |  11.07.37  |  -  |  -  | 
 75  |  63  |  ESP  | JUL ALAIZ Asier  |  -  |  25  |  11.11.14  |  -  |  -  | 
 76  |  48  |  JPN  |  -  |  21  |  11.11.19  |  -  |  -  | |
 77  |  69  |  BEL  |  -  |  46  |  11.12.33  |  -  |  -  | |
 78  |  74  |  ESP  | MARTINEZ ULLIBARRI Lukas  |  -  |  23  |  11.15.17  |  -  |  -  | 
 79  |  103  |  ESP  |  -  |  33  |  11.23.17  |  -  |  -  | |
 80  |  50  |  ESP  | GUINEA OLLETA Gorka  |  -  |  31  |  11.28.53  |  -  |  -  | 
 81  |  49  |  ESP  | LARA SAGASETA DE ILURDOZ Guillermo  |  -  |  35  |  11.28.53  |  -  |  -  | 
 82  |  79  |  ESP  | BAÑOS CASTELLO Nil  |  -  |  28  |  11.37.39  |  -  |  -  | 
 83  |  72  |  ESP  | TRENCO BELLES Ivan  |  -  |  29  |  11.47.47  |  -  |  -  | 
 84  |  95  |  ESP  | DOT PASCUET Ivan  |  -  |  29  |  11.56.26  |  -  |  -  | 
 85  |  57  |  ESP  | GONZALEZ GONZALEZ Aitor  |  -  |  20  |  12.09.08  |  -  |  -  | 
 86  |  76  |  ESP  |  -  |  30  |  12.10.34  |  -  |  -  | |
 87  |  94  |  ESP  | MARTINEZ TOLOS Albert  |  -  |  27  |  12.14.16  |  -  |  -  | 
 88  |  53  |  ESP  | PRADERA RESINES Alvaro  |  -  |  29  |  12.27.51  |  -  |  -  | 
 89  |  51  |  BEL  | HAEMERS Alexander  |  -  |  34  |  12.40.56  |  -  |  -  | 
 -  |  2  |  GER  |  -  |  27  |  -  |  н/ф  |  -  | |
 -  |  17  |  ESP  |  -  |  40  |  -  |  н/ф  |  -  | |
 -  |  18  |  ESP  |  -  |  29  |  -  |  н/ф  |  -  | |
 -  |  20  |  ESP  |  -  |  25  |  -  |  н/ф  |  -  | |
 -  |  25  |  SUI  |  -  |  26  |  -  |  н/ф  |  -  | |
 -  |  27  |  ESP  |  -  |  33  |  -  |  н/ф  |  -  | |
 -  |  37  |  ESP  |  -  |  24  |  -  |  н/ф  |  -  | |
 -  |  47  |  ESP  | VALLS PUJOL Ot  |  -  |  24  |  -  |  н/ф  |  -  | 
 -  |  58  |  ESP  | ARETXEDERRETA ONDARZA Lander  |  -  |  36  |  -  |  н/ф  |  -  | 
 -  |  75  |  ESP  | TEMPRANO FERNANDEZ Marti  |  -  |  19  |  -  |  н/ф  |  -  | 
 -  |  114  |  FRA  |  -  |  34  |  -  |  н/ф  |  -  | 
  Страница 1 из 2. Всего участников: 113