Общая классификация - Men Elite - Cross-country short circuit - SoHo Bike Fest + UCI Junior Series XCO
   
        Class 2, Мужчины 
        Midway
        
            Соединенные Штаты
            
 | Поз. | BIB | Стр. | Спортсмен | Воз. | Рез. | Статус | Очки | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  1 |  27 |  USA |  26 |  17:47:00 |  - |  10 | |
|  2 |  28 |  USA |  26 |  17:49:00 |  - |  6 | |
|  3 |  36 |  USA |  20 |  17:52:00 |  - |  4 | |
|  4 |  35 |  USA |  27 |  17:54:00 |  - |  2 | |
|  5 |  31 |  USA |  30 |  17:54:00 |  - |  1 | |
|  6 |  37 |  CAN |  21 |  17:57:00 |  - |  - | |
|  7 |  26 |  PUR |  28 |  18:00:00 |  - |  - | |
|  8 |  66 |  USA |  23 |  18:11:00 |  - |  - | |
|  9 |  30 |  USA |  19 |  18:11:00 |  - |  - | |
|  10 |  33 |  NOR |  24 |  18:12:00 |  - |  - | |
|  11 |  29 |  USA |  24 |  18:15:00 |  - |  - | |
|  12 |  58 |  CAN |  44 |  18:18:00 |  - |  - | |
|  13 |  38 |  USA |  28 |  18:22:00 |  - |  - | |
|  14 |  39 |  USA |  23 |  18:23:00 |  - |  - | |
|  15 |  750 |  PUR |  22 |  18:26:00 |  - |  - | |
|  16 |  32 |  USA |  20 |  18:33:00 |  - |  - | |
|  17 |  70 |  USA |  29 |  18:36:00 |  - |  - | |
|  18 |  34 |  USA |  19 |  18:37:00 |  - |  - | |
|  19 |  83 |  USA |  24 |  18:37:00 |  - |  - | |
|  20 |  44 |  USA |  23 |  18:44:00 |  - |  - | |
|  21 |  49 |  USA |  20 |  18:48:00 |  - |  - | |
|  22 |  60 |  ISR |  24 |  18:50:00 |  - |  - | |
|  23 |  51 |  USA |  24 |  18:53:00 |  - |  - | |
|  24 |  80 |  USA |  27 |  19:00:00 |  - |  - | |
|  25 |  75 |  USA |  19 |  19:00:00 |  - |  - | |
|  26 |  67 |  USA | NEWMAN Tydeman |  19 |  19:03:00 |  - |  - | 
|  27 |  61 |  USA |  21 |  19:09:00 |  - |  - | |
|  28 |  76 |  USA |  35 |  19:10:00 |  - |  - | |
|  29 |  64 |  USA |  23 |  19:10:00 |  - |  - | |
|  30 |  68 |  USA |  21 |  19:10:00 |  - |  - | |
|  31 |  41 |  USA |  21 |  19:11:00 |  - |  - | |
|  32 |  42 |  USA | RAUSCH Charles |  19 |  19:12:00 |  - |  - | 
|  33 |  77 |  USA |  19 |  19:13:00 |  - |  - | |
|  34 |  40 |  USA |  25 |  19:13:00 |  - |  - | |
|  35 |  46 |  USA |  29 |  19:14:00 |  - |  - | |
|  36 |  72 |  USA |  21 |  19:16:00 |  - |  - | |
|  37 |  47 |  USA |  24 |  19:23:00 |  - |  - | |
|  38 |  73 |  USA |  26 |  19:24:00 |  - |  - | |
|  39 |  78 |  USA |  22 |  19:24:00 |  - |  - | |
|  40 |  56 |  USA |  25 |  19:37:00 |  - |  - | |
|  41 |  53 |  USA | SIRTOLI Jordan |  30 |  19:54:00 |  - |  - | 
|  42 |  69 |  USA |  22 |  20:00:00 |  - |  - | |
|  43 |  48 |  USA |  19 |  1 |  к |  - | |
|  44 |  50 |  USA |  19 |  1 |  к |  - | |
|  45 |  63 |  USA |  21 |  1 |  к |  - | |
|  46 |  55 |  USA |  19 |  1 |  к |  - | |
|  47 |  74 |  USA | BIGELOW Nathan |  19 |  1 |  к |  - | 
|  48 |  86 |  USA |  19 |  2 |  к |  - | |
|  49 |  43 |  USA | MONTAGUE Kyson |  19 |  2 |  к |  - | 
|  50 |  54 |  USA | HALLSTROM Lars |  24 |  2 |  к |  - | 
|  51 |  59 |  PUR |  19 |  2 |  к |  - | |
|  52 |  71 |  USA |  21 |  2 |  к |  - | |
|  53 |  65 |  USA |  22 |  2 |  к |  - | |
|  54 |  79 |  USA |  28 |  2 |  к |  - | |
|  55 |  82 |  USA |  19 |  3 |  к |  - | |
|  56 |  57 |  USA |  19 |  3 |  к |  - | |
|  - |  62 |  USA | BONNER William |  36 |  - |  н/ф |  - | 
|  - |  52 |  USA |  42 |  - |  н/ф |  - | |
|  - |  45 |  USA | JORDIN Ryder |  19 |  - |  н/с |  - | 
|  - |  81 |  USA |  21 |  - |  н/с |  - | |
|  - |  84 |  USA |  21 |  - |  н/с |  - | |
|  - |  85 |  USA |  23 |  - |  н/с |  - | 
  Страница 1 из 1. Всего участников: 62