Общая классификация - Men Junior - Cross-country Olympic - Argovia Vittoria-Fischer Cup Langendorf
   
        Class 2, Юниоры 17-18 
        Langendorf
        
            Швейцария
            
 | Поз. | BIB | Стр. | Спортсмен | Команда | Воз. | Рез. | Статус | Очки | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  1 |  101 |  SUI |  BIKE TEAM SOLOTHURN |  18 |  - |  - |  20 | |
|  2 |  105 |  SUI |  - |  18 |  - |  - |  18 | |
|  3 |  108 |  SUI |  - |  17 |  - |  - |  16 | |
|  4 |  106 |  SUI |  JB BRUNEX FELT FACTORY TEAM |  17 |  - |  - |  14 | |
|  5 |  103 |  SUI |  - |  18 |  - |  - |  12 | |
|  6 |  132 |  SUI |  - |  18 |  - |  - |  10 | |
|  7 |  144 |  FRA |  - |  18 |  - |  - |  8 | |
|  8 |  137 |  FRA |  - |  17 |  - |  - |  6 | |
|  9 |  110 |  SUI |  GOLDWURST - POWER |  18 |  - |  - |  4 | |
|  10 |  146 |  FRA |  - |  18 |  - |  - |  2 | |
|  11 |  113 |  SUI |  - |  17 |  - |  - |  - | |
|  12 |  128 |  SUI |  - |  18 |  - |  - |  - | |
|  13 |  115 |  SUI |  - |  17 |  - |  - |  - | |
|  14 |  139 |  SUI |  - |  18 |  - |  - |  - | |
|  15 |  129 |  SUI |  - |  18 |  - |  - |  - | |
|  16 |  122 |  SUI | OEHY Kim |  - |  17 |  - |  - |  - | 
|  17 |  131 |  SUI |  - |  18 |  - |  - |  - | |
|  18 |  143 |  FRA | FAIVRE Charly |  - |  18 |  - |  - |  - | 
|  19 |  119 |  SUI |  - |  17 |  - |  - |  - | |
|  20 |  136 |  GER | PLEIER Ben |  - |  17 |  - |  - |  - | 
|  21 |  120 |  SUI | CHENAUX Thoma |  - |  17 |  - |  - |  - | 
|  22 |  134 |  SUI | KURMANN André |  - |  17 |  - |  - |  - | 
|  23 |  126 |  SUI | EICHHOLZER Floris |  - |  18 |  - |  - |  - | 
|  24 |  140 |  SUI | BURI Colin |  - |  18 |  - |  - |  - | 
|  25 |  116 |  SUI | RUNKEL Samuel |  - |  17 |  - |  - |  - | 
|  26 |  118 |  SUI |  - |  17 |  - |  - |  - | |
|  27 |  112 |  SUI |  - |  17 |  - |  - |  - | |
|  28 |  141 |  FRA |  - |  17 |  -1 |  к |  - | |
|  - |  142 |  FRA | BENEZECH Raphaël |  - |  17 |  - |  н/ф |  - | 
|  - |  133 |  SUI | ERBSMEHL Jonas |  - |  18 |  - |  н/ф |  - | 
|  - |  130 |  SUI |  - |  17 |  - |  н/ф |  - | |
|  - |  125 |  SUI |  - |  17 |  - |  н/ф |  - | |
|  - |  121 |  GER | SPÖRNDLE Marc |  - |  17 |  - |  н/ф |  - | 
|  - |  109 |  SUI |  - |  18 |  - |  н/ф |  - | |
|  - |  102 |  SUI |  - |  18 |  - |  н/ф |  - | |
|  - |  147 |  GER | DOERK Jakob |  - |  17 |  - |  н/ф |  - | 
|  - |  138 |  GER | TILLUSCHEK Jannis |  - |  18 |  - |  н/ф |  - | 
|  - |  127 |  SUI | LANGENEGGER Sven |  - |  17 |  - |  н/ф |  - | 
|  - |  124 |  SUI |  - |  18 |  - |  н/ф |  - | |
|  - |  117 |  SUI | KREIENBÜHL Yanic |  - |  17 |  - |  н/ф |  - | 
|  - |  114 |  SUI | STEINER Kevin |  - |  17 |  - |  н/ф |  - | 
|  - |  111 |  SUI |  - |  17 |  - |  н/ф |  - | |
|  - |  135 |  SUI | LEPORI Gabriel |  - |  18 |  - |  н/ф |  - | 
  Страница 1 из 1. Всего участников: 43