Общая классификация - Men Elite - Cross-country stage races - Andalucía Bike Race
   
        Stage Hors Class, Мужчины 
        Jaén and Córdoba
        
            Испания
            
 | Поз. | BIB | Стр. | Спортсмен | Команда | Воз. | Рез. | Статус | Очки | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
 1  |  15  |  ITA  |  TEAM TREK - PIRELLI  |  30  |  15:08:42  |  -  |  160  | |
 2  |  2  |  GER  |  TEAM CENTURION - VAUDE  |  26  |  15:12:41  |  -  |  140  | |
 3  |  1  |  CAN  |  PIVOT CYCLES - OTE  |  28  |  15:14:33  |  -  |  130  | |
 4  |  57  |  ITA  |  -  |  37  |  15:15:45  |  -  |  120  | |
 5  |  6  |  POR  |  DMT RACING TEAM BY MARCONI PROJECT'S  |  32  |  15:19:17  |  -  |  110  | |
 6  |  24  |  AUT  |  TEAM CENTURION - VAUDE  |  31  |  15:21:46  |  -  |  100  | |
 7  |  34  |  NOR  |  -  |  28  |  15:31:41  |  -  |  90  | |
 8  |  21  |  GER  |  -  |  39  |  15:31:43  |  -  |  80  | |
 9  |  17  |  ESP  |  -  |  37  |  15:32:09  |  -  |  70  | |
 10  |  35  |  ITA  |  -  |  36  |  15:36:46  |  -  |  65  | |
 11  |  16  |  CZE  |  -  |  36  |  15:36:57  |  -  |  60  | |
 12  |  7  |  EST  |  TRINX FACTORY TEAM  |  32  |  15:39:54  |  -  |  55  | |
 13  |  19  |  ESP  |  -  |  38  |  15:40:38  |  -  |  50  | |
 14  |  8  |  SUI  |  -  |  34  |  15:43:35  |  -  |  45  | |
 15  |  9  |  BOL  |  -  |  29  |  15:45:01  |  -  |  40  | |
 16  |  28  |  ITA  |  -  |  39  |  15:48:34  |  -  |  38  | |
 17  |  33  |  GER  |  TEAM CENTURION - VAUDE  |  22  |  15:50:20  |  -  |  36  | |
 18  |  39  |  ITA  |  -  |  50  |  15:57:09  |  -  |  34  | |
 19  |  37  |  ITA  |  -  |  23  |  16:00:57  |  -  |  32  | |
 20  |  10  |  ITA  |  -  |  34  |  16:02:40  |  -  |  30  | |
 21  |  27  |  ITA  |  TEAM TREK - PIRELLI  |  36  |  16:07:42  |  -  |  28  | |
 22  |  43  |  ESP  |  -  |  38  |  16:13:40  |  -  |  26  | |
 23  |  4  |  SUI  |  -  |  36  |  16:20:29  |  -  |  24  | |
 24  |  128  |  ESP  |  -  |  38  |  16:21:56  |  -  |  22  | |
 25  |  20  |  EST  |  -  |  31  |  16:22:23  |  -  |  20  | |
 26  |  132  |  ESP  |  -  |  23  |  16:27:05  |  -  |  18  | |
 27  |  13  |  SVK  |  -  |  27  |  16:30:57  |  -  |  16  | |
 28  |  127  |  ESP  |  -  |  30  |  16:32:11  |  -  |  14  | |
 29  |  130  |  CAN  |  -  |  26  |  16:39:03  |  -  |  12  | |
 30  |  133  |  ESP  |  -  |  30  |  16:43:57  |  -  |  11  | |
 31  |  84  |  ITA  |  -  |  21  |  16:45:44  |  -  |  10  | |
 32  |  129  |  ESP  |  -  |  49  |  16:49:17  |  -  |  9  | |
 33  |  54  |  ESP  |  DMT RACING TEAM BY MARCONI PROJECT'S  |  35  |  16:52:42  |  -  |  8  | |
 34  |  18  |  ESP  |  -  |  28  |  16:55:47  |  -  |  7  | |
 35  |  12  |  CYP  |  DMT RACING TEAM BY MARCONI PROJECT'S  |  24  |  17:03:01  |  -  |  6  | |
 36  |  53  |  HON  |  -  |  41  |  17:06:30  |  -  |  5  | |
 37  |  65  |  ESP  |  -  |  28  |  17:06:36  |  -  |  4  | |
 38  |  47  |  ESP  |  -  |  30  |  17:08:17  |  -  |  3  | |
 39  |  40  |  NED  |  -  |  44  |  17:09:37  |  -  |  2  | |
 40  |  42  |  CZE  |  -  |  24  |  17:13:45  |  -  |  1  | |
 41  |  51  |  NOR  |  -  |  23  |  17:17:06  |  -  |  -  | |
 42  |  38  |  ITA  |  -  |  30  |  17:23:05  |  -  |  -  | |
 43  |  113  |  ESP  |  -  |  36  |  17:26:09  |  -  |  -  | |
 44  |  120  |  ESP  |  -  |  21  |  17:29:37  |  -  |  -  | |
 45  |  45  |  FRA  |  -  |  22  |  17:31:25  |  -  |  -  | |
 46  |  48  |  GER  |  -  |  36  |  17:51:52  |  -  |  -  | |
 47  |  93  |  ESP  |  -  |  30  |  17:52:50  |  -  |  -  | |
 48  |  107  |  ESP  |  -  |  24  |  17:55:06  |  -  |  -  | |
 49  |  117  |  ESP  |  -  |  43  |  18:16:20  |  -  |  -  | |
 50  |  89  |  ESP  | NARVAEZ MONTORO Juan Jose  |  -  |  27  |  18:24:40  |  -  |  -  | 
 51  |  119  |  ESP  | GOMEZ SORIA Miguel  |  -  |  28  |  18:32:26  |  -  |  -  | 
 52  |  88  |  ESP  |  -  |  23  |  18:33:25  |  -  |  -  | |
 53  |  94  |  ESP  |  -  |  26  |  18:36:13  |  -  |  -  | |
 54  |  81  |  ESP  |  -  |  21  |  18:37:14  |  -  |  -  | |
 55  |  58  |  ESP  |  -  |  39  |  18:39:30  |  -  |  -  | |
 56  |  41  |  NED  |  -  |  26  |  18:47:14  |  -  |  -  | |
 57  |  105  |  ESP  |  -  |  25  |  19:08:29  |  -  |  -  | |
 58  |  79  |  ESP  | CORTES NORIEGO Antonio  |  -  |  33  |  19:12:18  |  -  |  -  | 
 59  |  134  |  ESP  |  -  |  28  |  19:31:25  |  -  |  -  | |
 60  |  111  |  ESP  |  -  |  31  |  19:33:17  |  -  |  -  | |
 61  |  68  |  ESP  | LOZANO ESPINOSA Alejandro  |  -  |  36  |  19:41:19  |  -  |  -  | 
 62  |  77  |  ESP  | GALVEZ LORENTE Juan Antonio  |  -  |  23  |  19:44:21  |  -  |  -  | 
 63  |  96  |  ESP  | CABEZA VILCHEZ Jose Luis  |  -  |  23  |  19:50:56  |  -  |  -  | 
 64  |  135  |  IRL  |  -  |  36  |  19:53:04  |  -  |  -  | |
 65  |  109  |  ESP  |  -  |  29  |  20:00:51  |  -  |  -  | |
 66  |  56  |  ESP  |  -  |  38  |  20:05:26  |  -  |  -  | |
 67  |  75  |  MLT  |  -  |  41  |  20:20:20  |  -  |  -  | |
 68  |  78  |  ESP  |  -  |  29  |  20:41:20  |  -  |  -  | |
 69  |  137  |  RUS  |  -  |  26  |  20:41:54  |  -  |  -  | |
 70  |  118  |  ESP  | CHAMORRO SALAS Eduardo Manuel  |  -  |  19  |  20:44:35  |  -  |  -  | 
 71  |  102  |  ESP  |  -  |  29  |  20:45:32  |  -  |  -  | |
 72  |  121  |  ESP  | GIL MIGUELIZ Odei  |  -  |  28  |  20:46:48  |  -  |  -  | 
 73  |  80  |  ESP  |  -  |  36  |  20:50:24  |  -  |  -  | |
 74  |  72  |  ESP  |  -  |  35  |  20:59:20  |  -  |  -  | |
 75  |  97  |  ESP  | AYALA RUIZ Diego  |  -  |  23  |  21:04:59  |  -  |  -  | 
 76  |  66  |  ESP  |  -  |  38  |  21:13:44  |  -  |  -  | |
 77  |  103  |  ESP  |  -  |  19  |  21:15:39  |  -  |  -  | |
 78  |  110  |  ESP  |  -  |  25  |  21:22:24  |  -  |  -  | |
 79  |  106  |  ESP  | RODRIGUEZ REDONDO Antonio Jesus  |  -  |  27  |  21:30:13  |  -  |  -  | 
 80  |  59  |  ESP  | BUSQUETS CALVET Albert  |  -  |  38  |  21:30:36  |  -  |  -  | 
 81  |  64  |  ESP  | VILLAR JUAN Ivan  |  -  |  29  |  21:40:25  |  -  |  -  | 
 82  |  108  |  ESP  |  -  |  29  |  21:48:17  |  -  |  -  | |
 83  |  67  |  ESP  | HERNANDEZ SANCHEZ Rodrigo  |  -  |  34  |  21:50:42  |  -  |  -  | 
 84  |  62  |  ESP  | LAFAJA GUIRAL Joaquin  |  -  |  38  |  21:57:47  |  -  |  -  | 
 85  |  112  |  ESP  |  -  |  34  |  21:58:16  |  -  |  -  | |
 86  |  98  |  ESP  |  -  |  28  |  22:30:14  |  -  |  -  | |
 87  |  123  |  ESP  | RIBAS NIETO Albert  |  -  |  24  |  22:45:34  |  -  |  -  | 
 88  |  73  |  ESP  | CARPIO PAMOS Antonio  |  -  |  28  |  22:55:07  |  -  |  -  | 
 89  |  91  |  NED  |  -  |  28  |  23:20:46  |  -  |  -  | |
 90  |  85  |  ESP  | MONTES MOYA Antonio David  |  -  |  33  |  23:20:47  |  -  |  -  | 
 91  |  104  |  ESP  | GUTIERREZ CUETARA German  |  -  |  31  |  23:20:48  |  -  |  -  | 
 92  |  114  |  ESP  | FUENTES GALVEZ Jose Antonio  |  -  |  20  |  23:20:49  |  -  |  -  | 
 93  |  115  |  ESP  | HUETO CORDOBA Javier  |  -  |  19  |  23:20:50  |  -  |  -  | 
 94  |  136  |  ESP  |  -  |  36  |  23:20:51  |  -  |  -  | |
 95  |  63  |  ESP  |  -  |  29  |  23:20:52  |  -  |  -  | |
 96  |  61  |  ESP  | MIJANGOS RUIZ Mario  |  -  |  34  |  23:20:53  |  -  |  -  | 
 -  |  3  |  ESP  |  BH TEMPLO CAFÉS UCC  |  39  |  -  |  н/ф  |  -  | |
 -  |  5  |  NED  |  DMT RACING TEAM BY MARCONI PROJECT'S  |  34  |  -  |  н/ф  |  -  | |
 -  |  11  |  POR  |  DMT RACING TEAM BY MARCONI PROJECT'S  |  26  |  -  |  н/ф  |  -  | |
 -  |  14  |  ESP  |  -  |  38  |  -  |  н/ф  |  -  | 
  Страница 1 из 2. Всего участников: 121