Общая классификация - Women Elite - Cross-country marathon - Swedish National Championshp - DHI-END-XCM
   
        National Championships, Женщины 
        Motala
        
            Швеция
            
 | Поз. | Стр. | Спортсмен | Воз. | Очки | 
|---|---|---|---|---|
|  1 |  SWE |  44 |  10 | |
|  2 |  SWE |  47 |  6 | |
|  3 |  SWE |  29 |  4 | |
|  4 |  SWE |  25 |  2 | |
|  5 |  SWE |  30 |  1 | |
|  6 |  SWE |  45 |  - | |
|  7 |  SWE |  41 |  - | |
|  8 |  SWE |  40 |  - | |
|  9 |  SWE |  31 |  - | |
|  10 |  SWE |  34 |  - | |
|  11 |  SWE |  37 |  - | |
|  12 |  SWE |  35 |  - | |
|  13 |  SWE | HENRYSSON Ellen |  25 |  - | 
|  14 |  SWE | VIKBERG Josefina |  37 |  - | 
|  15 |  SWE | JESSEN Cecilia |  34 |  - | 
|  16 |  SWE | NILSSON Jenny |  32 |  - | 
|  17 |  SWE |  32 |  - | |
|  18 |  SWE | FINN Mikaela |  20 |  - | 
|  19 |  SWE |  25 |  - | |
|  20 |  SWE |  29 |  - | |
|  21 |  SWE | KARLSSON Anna |  33 |  - | 
  Страница 1 из 1. Всего участников: 21