Общая классификация - Men Elite - Downhill - Coupe de France VTT Subaru - DHI
   
        Class 1, Мужчины 
        Montgenevre
        
            Франция
            
 | Поз. | Стр. | Спортсмен | Воз. | Рез. | 
|---|---|---|---|---|
|  101 |  FRA |  25 |  2:59.378 | |
|  102 |  FRA |  26 |  2:59.436 | |
|  103 |  FRA |  22 |  2:59.452 | |
|  104 |  FRA |  23 |  2:59.612 | |
|  105 |  FRA |  22 |  2:59.615 | |
|  106 |  FRA |  19 |  2:59.855 | |
|  107 |  FRA |  23 |  2:59.884 | |
|  108 |  FRA |  18 |  3:00.145 | |
|  109 |  FRA |  20 |  3:00.268 | |
|  110 |  FRA |  17 |  3:00.458 | |
|  111 |  BEL | DUCLOS Guillaume |  27 |  3:00.466 | 
|  112 |  FRA |  22 |  3:00.778 | |
|  113 |  FRA |  21 |  3:00.970 | |
|  114 |  FRA |  21 |  3:00.971 | |
|  115 |  FRA |  24 |  3:01.082 | |
|  116 |  FRA |  19 |  3:01.183 | |
|  117 |  FRA |  17 |  3:01.198 | |
|  118 |  FRA |  20 |  3:01.354 | |
|  119 |  NZL |  23 |  3:01.510 | |
|  120 |  FRA |  24 |  3:01.595 | |
|  121 |  FRA |  18 |  3:01.773 | |
|  122 |  FRA |  25 |  3:01.969 | |
|  123 |  FRA | MAGNIER Gilles |  22 |  3:01.996 | 
|  124 |  FRA |  18 |  3:02.242 | |
|  125 |  FRA |  21 |  3:02.249 | |
|  126 |  CZE |  22 |  3:02.435 | |
|  127 |  FRA |  17 |  3:02.510 | |
|  128 |  FRA |  17 |  3:02.798 | |
|  129 |  FRA | POMIES Raphaël |  24 |  3:02.863 | 
|  130 |  FRA |  22 |  3:03.474 | |
|  131 |  FRA |  17 |  3:03.554 | |
|  132 |  FRA |  21 |  3:04.043 | |
|  133 |  FRA | AUDIFFRED Clement |  17 |  3:04.056 | 
|  134 |  FRA |  24 |  3:04.149 | |
|  135 |  FRA |  18 |  3:04.224 | |
|  136 |  FRA |  18 |  3:04.249 | |
|  137 |  FRA |  17 |  3:04.252 | |
|  138 |  FRA |  18 |  3:04.488 | |
|  139 |  FRA |  18 |  3:05.010 | |
|  140 |  FRA |  18 |  3:05.176 | |
|  141 |  FRA |  18 |  3:05.282 | |
|  142 |  FRA |  20 |  3:05.329 | |
|  143 |  CZE |  23 |  3:05.528 | |
|  144 |  FRA |  18 |  3:05.545 | |
|  145 |  FRA |  23 |  3:05.633 | |
|  146 |  FRA |  19 |  3:05.840 | |
|  147 |  FRA |  17 |  3:05.888 | |
|  148 |  FRA | GRITTI Romain |  22 |  3:05.950 | 
|  149 |  FRA | HEUSCHLING Florian |  18 |  3:06.010 | 
|  150 |  FRA |  19 |  3:06.195 | |
|  151 |  FRA |  27 |  3:06.456 | |
|  152 |  FRA |  20 |  3:06.646 | |
|  153 |  FRA |  17 |  3:06.891 | |
|  154 |  FRA |  17 |  3:07.086 | |
|  155 |  FRA |  18 |  3:07.421 | |
|  156 |  FRA |  18 |  3:07.589 | |
|  157 |  FRA |  25 |  3:07.752 | |
|  158 |  FRA |  17 |  3:07.756 | |
|  159 |  FRA |  18 |  3:07.768 | |
|  160 |  FRA |  19 |  3:08.261 | |
|  161 |  FRA |  18 |  3:08.778 | |
|  162 |  FRA |  26 |  3:08.953 | |
|  163 |  FRA |  17 |  3:09.370 | |
|  164 |  GBR |  23 |  3:09.483 | |
|  165 |  FRA |  17 |  3:09.593 | |
|  166 |  FRA |  17 |  3:09.621 | |
|  167 |  FRA |  29 |  3:10.205 | |
|  168 |  FRA | OGER Pierre |  19 |  3:10.499 | 
|  169 |  FRA | BESSET Sylvain |  24 |  3:10.630 | 
|  170 |  FRA |  23 |  3:10.939 | |
|  171 |  FRA |  17 |  3:11.092 | |
|  172 |  FRA |  21 |  3:11.235 | |
|  173 |  FRA |  18 |  3:11.869 | |
|  174 |  FRA |  20 |  3:12.117 | |
|  175 |  FRA |  17 |  3:12.666 | |
|  176 |  FRA | BERVILLE Thomas |  18 |  3:13.191 | 
|  177 |  FRA | JENVRIN Alexis |  20 |  3:13.405 | 
|  178 |  FRA | VISBECQ Alexis |  17 |  3:13.468 | 
|  179 |  FRA | BOITTELLE Alexandre |  10 |  3:15.046 | 
|  180 |  FRA | TARDY Maxime |  17 |  3:15.518 | 
|  181 |  FRA |  17 |  3:16.033 | |
|  182 |  FRA |  25 |  3:16.217 | |
|  183 |  FRA |  19 |  3:16.528 | |
|  184 |  FRA |  17 |  3:17.902 | |
|  185 |  FRA |  22 |  3:19.149 | |
|  186 |  FRA |  27 |  3:19.879 | |
|  187 |  FRA | CHENEVAL PALLUD Rémi |  18 |  3:19.949 | 
|  188 |  FRA | DUBOUIS Arnaud |  17 |  3:20.262 | 
|  189 |  FRA | LEBON Jérôme |  19 |  3:21.226 | 
|  190 |  FRA |  22 |  3:21.519 | |
|  191 |  FRA |  20 |  3:22.778 | |
|  192 |  FRA |  17 |  3:23.384 | |
|  193 |  FRA |  17 |  3:23.455 | |
|  194 |  FRA | TURION Nestor |  19 |  3:23.667 | 
|  195 |  FRA |  17 |  3:24.511 | |
|  196 |  FRA |  18 |  3:26.047 | |
|  197 |  FRA | BOREL Gaspard |  22 |  3:27.304 | 
|  198 |  FRA | COLLOMBET Raphael |  17 |  3:27.357 | 
|  199 |  FRA |  24 |  3:29.160 | |
|  200 |  FRA |  19 |  3:29.176 | 
  Страница 2 из 3. Всего участников: 217