Общая классификация - Women Elite - Cross-country Olympic - Portugueuse National Championships - XCO
   
        National Championships, Женщины 
        Rio de Mouro, Lisbon
        
            Португалия
            
 | Поз. | Стр. | Спортсмен | Воз. | Рез. | Статус | Очки | 
|---|---|---|---|---|---|---|
|  1 |  POR |  32 |  1:48:57 |  - |  110 | |
|  2 |  POR |  29 |  1:52:35 |  - |  90 | |
|  3 |  POR |  32 |  1:53:55 |  - |  70 | |
|  4 |  POR |  24 |  1:57:32 |  - |  60 | |
|  5 |  POR |  34 |  2:00:05 |  - |  50 | |
|  6 |  POR |  27 |  2:13:01 |  - |  45 | |
|  7 |  POR |  31 |  - |  - |  40 | |
|  8 |  POR |  26 |  - |  - |  35 | |
|  9 |  POR |  37 |  - |  - |  30 | |
|  10 |  POR | MACHADO Marilia |  27 |  - |  - |  25 | 
|  - |  POR |  28 |  - |  н/ф |  - | 
  Страница 1 из 1. Всего участников: 11