Общая классификация - Men Under 23 - Cross-country Olympic - Canadian National Championship - XCO
   
        National Championships, Юниоры 19-22 
        Oro Station, Ontario
        
            Канада
            
 | Поз. | BIB | Стр. | Спортсмен | Воз. | Рез. | Статус | Очки | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  1 |  64 |  CAN |  21 |  1:07:15 |  - |  50 | |
|  2 |  63 |  CAN |  22 |  1:07:33 |  - |  35 | |
|  3 |  90 |  CAN |  21 |  1:07:35 |  - |  25 | |
|  4 |  89 |  CAN |  19 |  1:08:52 |  - |  15 | |
|  5 |  75 |  CAN |  20 |  1:10:04 |  - |  5 | |
|  6 |  85 |  CAN |  20 |  1:11:15 |  - |  - | |
|  7 |  61 |  CAN |  21 |  1:11:56 |  - |  - | |
|  8 |  83 |  CAN |  21 |  1:12:41 |  - |  - | |
|  9 |  84 |  CAN |  20 |  1:12:56 |  - |  - | |
|  10 |  91 |  CAN |  21 |  1:13:31 |  - |  - | |
|  11 |  87 |  CAN |  19 |  1:14:42 |  - |  - | |
|  12 |  82 |  CAN |  20 |  1:15:04 |  - |  - | |
|  13 |  70 |  CAN |  22 |  1:16:00 |  - |  - | |
|  14 |  67 |  CAN |  22 |  1:16:25 |  - |  - | |
|  15 |  79 |  CAN | JONKER Andrew |  21 |  1:16:29 |  - |  - | 
|  16 |  71 |  CAN | MCDOWELL Nathan |  21 |  1:16:31 |  - |  - | 
|  17 |  88 |  CAN |  20 |  1:16:34 |  - |  - | |
|  18 |  81 |  CAN |  22 |  1:16:39 |  - |  - | |
|  19 |  72 |  CAN |  20 |  1:16:58 |  - |  - | |
|  20 |  80 |  CAN |  19 |  1:17:23 |  - |  - | |
|  21 |  66 |  CAN |  22 |  1:17:45 |  - |  - | |
|  22 |  77 |  CAN |  19 |  1:18:08 |  - |  - | |
|  23 |  86 |  CAN |  19 |  1:19:38 |  - |  - | |
|  24 |  76 |  CAN |  19 |  1:20:07 |  - |  - | |
|  25 |  73 |  BER |  20 |  1:21:36 |  - |  - | |
|  26 |  69 |  CAN |  22 |  1:22:00 |  - |  - | |
|  27 |  74 |  CAN | KLEBAN Nicolas |  20 |  1:22:35 |  - |  - | 
|  28 |  78 |  CAN |  20 |  -1 Lap |  - |  - | |
|  - |  68 |  CAN | MILLER Noah |  19 |  - |  н/ф |  - | 
  Страница 1 из 1. Всего участников: 29