Общая классификация - Women Elite - Cross-country Olympic - French Cup SKF XCO # 3
   
        Class 1, Женщины 
        Levens
        
            Франция
            
 | Поз. | BIB | Стр. | Спортсмен | Команда | Воз. | Рез. | Статус | Очки | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  1 |  1201 |  FRA |  MASSI |  20 |  01:26:47 |  - |  60 | |
|  2 |  1002 |  FRA |  SCOTT CREUSE OXYGENE GUERET |  23 |  01:28:53 |  - |  40 | |
|  3 |  1004 |  FRA |  CUBE PRO FERMETURES SEFIC |  25 |  01:29:08 |  - |  30 | |
|  4 |  1001 |  GBR |  KMC - EKOI - ORBEA |  29 |  01:30:41 |  - |  25 | |
|  5 |  1013 |  UKR |  - |  27 |  01:31:28 |  - |  20 | |
|  6 |  1204 |  FRA |  CUBE PRO FERMETURES SEFIC |  21 |  01:32:39 |  - |  18 | |
|  7 |  1003 |  FRA |  - |  41 |  01:34:27 |  - |  16 | |
|  8 |  1203 |  FRA |  SCOTT CREUSE OXYGENE GUERET |  19 |  01:36:15 |  - |  14 | |
|  9 |  1011 |  AUS |  - |  28 |  01:36:53 |  - |  12 | |
|  10 |  1202 |  FRA |  FOCUS MTB RACING TEAM |  21 |  01:36:56 |  - |  10 | |
|  11 |  1014 |  FRA |  - |  24 |  01:38:10 |  - |  8 | |
|  12 |  1212 |  FRA |  - |  19 |  01:38:12 |  - |  6 | |
|  13 |  1215 |  FRA |  VTT VCA ANJOS |  19 |  01:39:13 |  - |  4 | |
|  14 |  1206 |  FRA |  - |  19 |  01:40:01 |  - |  2 | |
|  15 |  1207 |  FRA |  - |  21 |  01:41:40 |  - |  1 | |
|  16 |  1220 |  FRA |  - |  21 |  01:42:56 |  - |  - | |
|  17 |  1211 |  FRA |  - |  19 |  01:43:48 |  - |  - | |
|  18 |  1214 |  FRA |  - |  19 |  01:44:30 |  - |  - | |
|  19 |  1009 |  FRA |  - |  27 |  01:44:31 |  - |  - | |
|  20 |  1228 |  ESP |  MASSI |  22 |  01:44:48 |  - |  - | |
|  21 |  1229 |  ITA |  - |  20 |  01:44:54 |  - |  - | |
|  22 |  1007 |  FRA |  SUNN - BEAUMES DE VENISE |  29 |  01:44:55 |  - |  - | |
|  23 |  1213 |  FRA |  - |  19 |  01:45:23 |  - |  - | |
|  24 |  1221 |  FRA |  - |  22 |  01:47:17 |  - |  - | |
|  25 |  1223 |  FRA |  - |  20 |  01:22:10 |  - |  - | |
|  26 |  1209 |  FRA |  - |  20 |  -1 Tour |  - |  - | |
|  27 |  1216 |  FRA |  VELOROC BMC |  19 |  -1 Tour |  - |  - | |
|  28 |  1218 |  FRA |  - |  21 |  -1 Tour |  - |  - | |
|  29 |  1006 |  FRA |  - |  31 |  -1 Tour |  - |  - | |
|  30 |  1012 |  FRA |  - |  28 |  -1 Tour |  - |  - | |
|  31 |  1222 |  FRA |  - |  19 |  -1 Tour |  - |  - | |
|  32 |  1227 |  FRA |  - |  21 |  -1 Tour |  - |  - | |
|  33 |  1219 |  FRA |  - |  22 |  -1 Tour |  - |  - | |
|  34 |  1205 |  FRA |  TEAM VOSGES VTT |  22 |  -2 Tour |  - |  - | |
|  35 |  1225 |  FRA |  - |  19 |  -2 Tour |  - |  - | |
|  36 |  1010 |  FRA |  - |  23 |  -2 Tour |  - |  - | |
|  37 |  1226 |  FRA |  - |  20 |  -2 Tour |  - |  - | |
|  38 |  1224 |  FRA |  - |  22 |  -3 Tour |  - |  - | |
|  - |  1008 |  FRA |  - |  23 |  - |  н/с |  - | |
|  - |  1208 |  FRA |  - |  21 |  - |  н/с |  - | |
|  - |  1210 |  FRA |  - |  19 |  - |  н/с |  - | |
|  - |  1217 |  FRA |  VTT VCA ANJOS |  19 |  - |  н/ф |  - | 
  Страница 1 из 1. Всего участников: 42