Общая классификация - Men Junior - Cross-country Olympic - Open España XCO - Gran Premio Ciudad De Valladolid De Btt
   
        Class 2, Юниоры 17-18 
        Valladolid
        
            Испания
            
 | Поз. | BIB | Стр. | Спортсмен | Воз. | Рез. | Статус | Очки | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  1 |  201 |  ESP |  18 |  01:12:40 |  - |  20 | |
|  2 |  202 |  ESP |  18 |  01:14:15 |  - |  18 | |
|  3 |  257 |  ESP |  18 |  01:15:51 |  - |  16 | |
|  4 |  259 |  FRA |  17 |  01:16:13 |  - |  14 | |
|  5 |  205 |  ESP |  17 |  01:16:49 |  - |  12 | |
|  6 |  207 |  ESP |  17 |  01:17:07 |  - |  10 | |
|  7 |  203 |  ESP |  18 |  01:18:38 |  - |  8 | |
|  8 |  204 |  ESP |  18 |  01:19:07 |  - |  6 | |
|  9 |  260 |  ESP |  18 |  01:19:17 |  - |  4 | |
|  10 |  208 |  ESP |  18 |  01:20:17 |  - |  2 | |
|  11 |  211 |  ESP |  18 |  01:20:21 |  - |  - | |
|  12 |  209 |  FRA |  17 |  01:20:55 |  - |  - | |
|  13 |  206 |  ESP |  18 |  01:21:50 |  - |  - | |
|  14 |  210 |  ESP |  18 |  01:22:11 |  - |  - | |
|  15 |  251 |  ESP |  18 |  01:22:18 |  - |  - | |
|  16 |  227 |  ESP |  17 |  01:22:24 |  - |  - | |
|  17 |  213 |  ESP |  18 |  01:23:02 |  - |  - | |
|  18 |  217 |  ESP |  18 |  01:23:40 |  - |  - | |
|  19 |  243 |  ESP |  18 |  01:24:31 |  - |  - | |
|  20 |  214 |  ESP |  18 |  01:24:43 |  - |  - | |
|  21 |  215 |  ESP |  18 |  01:25:17 |  - |  - | |
|  22 |  258 |  ESP |  18 |  01:25:27 |  - |  - | |
|  23 |  218 |  ESP | HERRERA GALVAN Gabriel |  17 |  01:25:39 |  - |  - | 
|  24 |  244 |  ESP |  18 |  01:26:01 |  - |  - | |
|  25 |  216 |  ESP |  17 |  01:26:15 |  - |  - | |
|  26 |  239 |  ESP | MONTES VARELA Xoel |  17 |  01:26:23 |  - |  - | 
|  27 |  222 |  ESP |  18 |  01:26:28 |  - |  - | |
|  28 |  212 |  ESP |  17 |  01:26:45 |  - |  - | |
|  29 |  247 |  ESP |  17 |  01:27:01 |  - |  - | |
|  30 |  221 |  ESP | CACERES MARTINEZ Octavio |  18 |  01:27:19 |  - |  - | 
|  31 |  245 |  ESP | AJENJO MUÑOZ Carlos |  18 |  01:27:30 |  - |  - | 
|  32 |  248 |  ESP |  18 |  01:28:07 |  - |  - | |
|  33 |  219 |  ESP | GOMEZ ANDREU Raul |  17 |  01:28:43 |  - |  - | 
|  34 |  254 |  ESP | DORRIO FREIRE Manuel |  17 |  01:29:28 |  - |  - | 
|  35 |  238 |  ESP | FERNANDEZ PAZ Oscar |  18 |  01:29:28 |  - |  - | 
|  36 |  223 |  ESP | ALONSO HORMIGA Adrian |  17 |  01:30:02 |  - |  - | 
|  37 |  225 |  ESP | LUNA MAGAN Pablo |  17 |  01:31:09 |  - |  - | 
|  38 |  220 |  ESP |  17 |  01:31:45 |  - |  - | |
|  39 |  230 |  ESP |  18 |  01:32:17 |  - |  - | |
|  40 |  231 |  ESP | BLANCO VEGA David |  17 |  01:33:04 |  - |  - | 
|  41 |  253 |  ESP |  18 |  01:33:09 |  - |  - | |
|  42 |  256 |  ESP | CUEVAS REYES Julian |  18 |  01:34:06 |  - |  - | 
|  43 |  224 |  ESP | TORRES CACERES Gabriel |  17 |  01:34:26 |  - |  - | 
|  44 |  255 |  ESP | HUMANES FERNANDEZ Raul |  17 |  01:34:38 |  - |  - | 
|  45 |  246 |  ESP |  17 |  01:37:04 |  - |  - | |
|  46 |  226 |  ESP | PULIDO DELGADO Alejandro |  17 |  01:37:11 |  - |  - | 
|  47 |  249 |  ESP | MARTIN BERMEJO Cristian |  17 |  01:37:47 |  - |  - | 
|  48 |  240 |  ESP | FERNANDEZ PEREZ David |  17 |  1 |  к |  - | 
|  49 |  252 |  ESP | ANDRADA GUIO Leandro |  17 |  1 |  к |  - | 
|  50 |  241 |  ESP | ROMERO VILA Alvaro |  17 |  1 |  к |  - | 
|  51 |  242 |  ESP | RODRIGUEZ VARELA Pablo |  17 |  1 |  к |  - | 
|  52 |  234 |  ESP |  18 |  1 |  к |  - | |
|  53 |  233 |  ESP | ALVAREZ MURILLO Xoan |  18 |  1 |  к |  - | 
|  54 |  235 |  ESP | GOMEZ ARANAGA Iker |  18 |  1 |  к |  - | 
|  - |  236 |  ESP |  18 |  - |  н/ф |  - | |
|  - |  237 |  ESP |  17 |  - |  н/ф |  - | |
|  - |  232 |  ESP |  18 |  - |  н/с |  - | |
|  - |  250 |  ESP | LAZARO FINCIAS Manuel |  17 |  - |  н/с |  - | 
  Страница 1 из 1. Всего участников: 58