Общая классификация - Women Under 23 - Cross-country Olympic - MERCEDES-BENZ UCI MTB WORLD CUP - XCO/XCC
   
        World Cup, Юниорки 19-22 
        Nove Mesto na Morave
        
            Чешская Республика
            
 | Поз. | BIB | Стр. | Спортсмен | Воз. | Рез. | Статус | Очки | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  1 |  3 |  USA |  21 |  1:13:38 |  - |  90 | |
|  2 |  2 |  GER |  20 |  1:14:06 |  - |  70 | |
|  3 |  1 |  AUT |  19 |  1:14:58 |  - |  60 | |
|  4 |  6 |  SUI |  22 |  1:15:19 |  - |  50 | |
|  5 |  10 |  FRA |  20 |  1:16:23 |  - |  40 | |
|  6 |  17 |  AUT |  20 |  1:17:28 |  - |  35 | |
|  7 |  7 |  ITA |  21 |  1:17:36 |  - |  30 | |
|  8 |  8 |  ITA |  21 |  1:17:48 |  - |  27 | |
|  9 |  5 |  FRA |  21 |  1:18:09 |  - |  24 | |
|  10 |  11 |  DEN |  20 |  1:18:19 |  - |  22 | |
|  11 |  4 |  GER |  21 |  1:18:45 |  - |  20 | |
|  12 |  78 |  GBR |  22 |  1:18:57 |  - |  18 | |
|  13 |  27 |  POR |  19 |  1:19:24 |  - |  16 | |
|  14 |  24 |  GER |  22 |  1:19:38 |  - |  14 | |
|  15 |  14 |  GER |  22 |  1:20:14 |  - |  12 | |
|  16 |  77 |  EST |  22 |  1:20:37 |  - |  10 | |
|  17 |  9 |  ITA |  22 |  1:20:44 |  - |  9 | |
|  18 |  48 |  GER |  22 |  1:21:03 |  - |  8 | |
|  19 |  12 |  CAN |  22 |  1:21:34 |  - |  7 | |
|  20 |  52 |  GER |  21 |  1:21:49 |  - |  6 | |
|  21 |  15 |  RUS |  21 |  1:21:59 |  - |  5 | |
|  22 |  73 |  CZE |  21 |  1:22:11 |  - |  4 | |
|  23 |  25 |  BEL |  20 |  1:22:28 |  - |  3 | |
|  24 |  45 |  USA |  21 |  1:22:33 |  - |  2 | |
|  25 |  67 |  FRA |  21 |  1:22:47 |  - |  1 | |
|  26 |  35 |  FRA |  21 |  1:23:13 |  - |  - | |
|  27 |  32 |  MEX |  20 |  1:23:19 |  - |  - | |
|  28 |  49 |  NED |  21 |  1:23:30 |  - |  - | |
|  29 |  44 |  ITA |  19 |  1:23:42 |  - |  - | |
|  30 |  22 |  POL |  22 |  1:23:48 |  - |  - | |
|  31 |  36 |  AUT |  20 |  1:23:50 |  - |  - | |
|  32 |  20 |  USA |  20 |  1:23:50 |  - |  - | |
|  33 |  26 |  CZE |  22 |  1:23:52 |  - |  - | |
|  34 |  18 |  HUN |  20 |  1:24:22 |  - |  - | |
|  35 |  13 |  USA |  20 |  1:24:38 |  - |  - | |
|  36 |  62 |  ITA |  21 |  1:24:54 |  - |  - | |
|  37 |  31 |  SUI |  21 |  1:24:58 |  - |  - | |
|  38 |  55 |  CAN |  21 |  1:24:58 |  - |  - | |
|  39 |  28 |  CZE |  19 |  1:25:21 |  - |  - | |
|  40 |  40 |  RUS | MIROLIUBOVA Anna |  19 |  1:25:23 |  - |  - | 
|  41 |  34 |  FRA |  19 |  1:25:38 |  - |  - | |
|  42 |  51 |  CAN |  19 |  1:25:52 |  - |  - | |
|  43 |  39 |  SUI |  21 |  1:26:06 |  - |  - | |
|  44 |  38 |  POL |  21 |  1:26:11 |  - |  - | |
|  45 |  54 |  CAN |  22 |  - |  - |  - | |
|  46 |  37 |  NED |  20 |  - |  - |  - | |
|  47 |  50 |  CZE |  21 |  - |  - |  - | |
|  48 |  71 |  SLO |  19 |  - |  - |  - | |
|  49 |  72 |  CAN |  21 |  - |  - |  - | |
|  50 |  42 |  ESP |  22 |  - |  - |  - | |
|  51 |  58 |  ITA |  22 |  - |  - |  - | |
|  52 |  60 |  NZL |  20 |  - |  - |  - | |
|  53 |  33 |  POR |  20 |  - |  - |  - | |
|  54 |  46 |  NED |  20 |  - |  - |  - | |
|  55 |  59 |  GER |  20 |  - |  - |  - | |
|  56 |  41 |  SUI |  20 |  - |  - |  - | |
|  57 |  74 |  GER |  19 |  - |  - |  - | |
|  58 |  53 |  FRA |  22 |  - |  - |  - | |
|  59 |  68 |  SUI |  20 |  - |  - |  - | |
|  60 |  69 |  USA |  21 |  - |  - |  - | |
|  61 |  43 |  GER |  19 |  - |  - |  - | |
|  62 |  23 |  UKR |  20 |  - |  - |  - | |
|  63 |  19 |  ISR |  22 |  - |  - |  - | |
|  64 |  76 |  POL |  22 |  - |  - |  - | |
|  65 |  70 |  BRA |  19 |  - |  - |  - | |
|  - |  16 |  ITA |  20 |  - |  н/ф |  - | |
|  - |  30 |  AUT |  21 |  - |  н/ф |  - | |
|  - |  61 |  FRA |  21 |  - |  н/ф |  - | 
  Страница 1 из 1. Всего участников: 68