Общая классификация - Women Elite - Downhill Qualifying Round - MERCEDES-BENZ UCI MTB WORLD CUP - XCO - XCC - DHI
   
        World Cup, Женщины 
        La Bresse
        
            Франция
            
 | Поз. | BIB | Стр. | Спортсмен | Команда | Воз. | Рез. | Статус | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  1 |  2 |  GBR |  TRANSITION BIKES / MUC-OFF FACTORY RACING |  23 |  00:02:49.743 |  - | |
|  2 |  1 |  GBR |  TREK FACTORY RACING DH |  31 |  00:02:58.002 |  - | |
|  3 |  3 |  AUS |  POLYGON UR |  30 |  00:03:00.992 |  - | |
|  4 |  5 |  FRA |  COMMENCAL / VALLNORD |  28 |  00:03:06.471 |  - | |
|  5 |  12 |  GBR |  - |  29 |  00:03:07.378 |  - | |
|  6 |  6 |  FRA |  VOULVOUL RACING |  21 |  00:03:07.802 |  - | |
|  7 |  13 |  ITA |  - |  28 |  00:03:09.048 |  - | |
|  8 |  16 |  GER |  - |  22 |  00:03:10.335 |  - | |
|  9 |  22 |  FRA |  - |  28 |  00:03:12.301 |  - | |
|  10 |  23 |  SUI |  - |  28 |  00:03:15.336 |  - | |
|  11 |  21 |  FRA |  - |  23 |  00:03:16.765 |  - | |
|  12 |  24 |  GER |  - |  30 |  00:03:18.665 |  - | |
|  13 |  4 |  SLO |  - |  24 |  00:03:19.257 |  - | |
|  14 |  14 |  CAN |  SPECIALIZED GRAVITY |  28 |  00:03:21.623 |  - | |
|  15 |  17 |  ITA |  GRAVITALIA SQUADRA CORSE |  27 |  00:03:23.884 |  - | |
|  16 |  11 |  ITA |  FS FUNN |  25 |  00:03:23.904 |  - | |
|  17 |  19 |  NZL |  - |  19 |  00:03:24.586 |  - | |
|  18 |  29 |  GER |  - |  25 |  00:03:25.289 |  - | |
|  19 |  20 |  SUI |  - |  22 |  00:03:25.833 |  - | |
|  20 |  25 |  FRA |  - |  19 |  00:03:26.453 |  - | |
|  21 |  27 |  SUI |  - |  23 |  00:03:31.051 |  - | |
|  22 |  26 |  SLO |  - |  25 |  00:03:32.302 |  - | |
|  23 |  30 |  SUI |  - |  20 |  00:03:33.441 |  - | |
|  24 |  18 |  FRA |  HOPE TECHNOLOGY |  19 |  00:03:34.920 |  - | |
|  25 |  31 |  BEL |  - |  21 |  00:03:41.480 |  - | |
|  - |  10 |  SUI |  HIAG DATA - NS-BIKES FACTORY RACING |  27 |  - |  н/ф | |
|  - |  8 |  ESA |  DORVAL AM |  24 |  - |  н/с | 
  Страница 1 из 1. Всего участников: 27