International MTB Bundesliga - Heubacher Mountainbikefestival Bike the Rock - UCI Junior Series XCO
      ()
      
 Общая классификация - Men Junior - Cross-country Olympic Junior Series - International MTB Bundesliga - Heubacher Mountainbikefestival Bike the Rock - UCI Junior Series XCO
   
        Hors Class, Юниоры 17-18 
        Heubach
        
            Германия
            
 | Поз. | BIB | Стр. | Спортсмен | Команда | Воз. | Рез. | Статус | Очки | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  1 |  200 |  SUI |  - |  18 |  01:10:41 |  - |  90 | |
|  2 |  201 |  FRA |  - |  18 |  01:11:00 |  - |  70 | |
|  3 |  207 |  GER |  - |  18 |  01:11:23 |  - |  60 | |
|  4 |  1000 |  BEL |  MERIDA-WALLONIE MTB TEAM |  18 |  01:11:43 |  - |  50 | |
|  5 |  209 |  FRA |  - |  18 |  01:11:43 |  - |  40 | |
|  6 |  229 |  CZE |  CESKA SPORITELNA SPECIALIZED JUNIOR MTB TEAM |  18 |  01:12:04 |  - |  35 | |
|  7 |  296 |  BEL |  MERIDA-WALLONIE MTB TEAM |  18 |  01:12:09 |  - |  30 | |
|  8 |  228 |  GER |  - |  18 |  01:12:19 |  - |  27 | |
|  9 |  211 |  GER |  - |  18 |  01:12:34 |  - |  24 | |
|  10 |  233 |  FRA |  - |  17 |  01:12:43 |  - |  22 | |
|  11 |  221 |  SUI |  BIGFRIENDS.CH |  18 |  01:13:09 |  - |  20 | |
|  12 |  237 |  ITA |  - |  17 |  01:13:21 |  - |  18 | |
|  13 |  227 |  SUI |  - |  17 |  01:13:21 |  - |  16 | |
|  14 |  224 |  FRA |  VELOROC BMC |  18 |  01:13:30 |  - |  14 | |
|  15 |  202 |  SUI |  WHEELER PRO TEAM |  18 |  01:13:42 |  - |  12 | |
|  16 |  208 |  NED |  - |  18 |  01:13:53 |  - |  10 | |
|  17 |  204 |  FRA |  SCOTT CREUSE OXYGENE GUERET |  18 |  01:13:58 |  - |  9 | |
|  18 |  246 |  SUI |  - |  18 |  01:14:02 |  - |  8 | |
|  19 |  242 |  FRA |  - |  18 |  01:14:04 |  - |  7 | |
|  20 |  226 |  FRA |  - |  18 |  01:14:26 |  - |  6 | |
|  21 |  205 |  ESP |  - |  18 |  01:14:30 |  - |  5 | |
|  22 |  210 |  CZE |  CESKA SPORITELNA SPECIALIZED JUNIOR MTB TEAM |  18 |  01:14:30 |  - |  4 | |
|  23 |  240 |  GER |  - |  18 |  01:14:30 |  - |  3 | |
|  24 |  217 |  AUT |  - |  18 |  01:14:39 |  - |  2 | |
|  25 |  241 |  AUT |  RACING TEAM HAIMING |  17 |  01:14:43 |  - |  1 | |
|  26 |  218 |  ITA |  - |  17 |  01:14:53 |  - |  - | |
|  27 |  236 |  FRA |  - |  17 |  01:14:53 |  - |  - | |
|  28 |  245 |  GER |  - |  18 |  01:15:05 |  - |  - | |
|  29 |  216 |  GER |  - |  18 |  01:15:23 |  - |  - | |
|  30 |  280 |  SUI |  - |  18 |  01:15:29 |  - |  - | |
|  31 |  230 |  FRA |  SUNN - BEAUMES DE VENISE |  18 |  01:15:36 |  - |  - | |
|  32 |  256 |  SUI |  - |  17 |  01:15:36 |  - |  - | |
|  33 |  220 |  FRA |  VELOROC BMC |  18 |  01:15:36 |  - |  - | |
|  34 |  222 |  GER |  - |  18 |  01:15:54 |  - |  - | |
|  35 |  235 |  GER |  - |  18 |  01:15:59 |  - |  - | |
|  36 |  248 |  BEL |  - |  17 |  01:16:01 |  - |  - | |
|  37 |  215 |  SUI |  - |  18 |  01:16:26 |  - |  - | |
|  38 |  272 |  GER |  - |  17 |  01:17:06 |  - |  - | |
|  39 |  1002 |  ITA |  KTM PROTEK DAMA |  17 |  01:17:23 |  - |  - | |
|  40 |  244 |  FRA |  - |  17 |  01:17:28 |  - |  - | |
|  41 |  1021 |  CZE |  - |  18 |  01:17:40 |  - |  - | |
|  42 |  252 |  NED |  - |  17 |  01:17:53 |  - |  - | |
|  43 |  270 |  GER |  - |  17 |  01:17:54 |  - |  - | |
|  44 |  249 |  GER |  - |  18 |  01:18:00 |  - |  - | |
|  45 |  232 |  MEX |  CONADE CODE GTO CADENCIA.MX PRO CYCLING TEAM |  17 |  01:18:00 |  - |  - | |
|  46 |  212 |  GER |  - |  18 |  01:18:07 |  - |  - | |
|  47 |  231 |  CZE |  CESKA SPORITELNA SPECIALIZED JUNIOR MTB TEAM |  18 |  01:18:10 |  - |  - | |
|  48 |  257 |  GER |  - |  18 |  01:18:11 |  - |  - | |
|  49 |  247 |  SUI |  - |  17 |  01:18:13 |  - |  - | |
|  50 |  295 |  GER |  - |  17 |  01:18:16 |  - |  - | |
|  51 |  284 |  FRA |  - |  17 |  01:18:17 |  - |  - | |
|  52 |  239 |  SUI |  - |  17 |  01:18:39 |  - |  - | |
|  53 |  1019 |  CZE |  - |  17 |  01:18:42 |  - |  - | |
|  54 |  261 |  GER | BROLICH Lennard |  - |  18 |  01:18:57 |  - |  - | 
|  55 |  1020 |  CZE |  EXPRES CZ SCOTT TEAM KOLIN |  18 |  01:18:58 |  - |  - | |
|  56 |  243 |  SUI |  - |  18 |  01:19:05 |  - |  - | |
|  57 |  254 |  GER |  - |  18 |  01:19:22 |  - |  - | |
|  58 |  234 |  FRA |  PIVOT EC ANDUZE |  18 |  01:19:24 |  - |  - | |
|  59 |  225 |  FRA |  MATERIEL-VELO.COM |  18 |  01:19:29 |  - |  - | |
|  60 |  265 |  SUI |  BIGFRIENDS.CH |  18 |  01:19:30 |  - |  - | |
|  61 |  1012 |  SVK |  - |  17 |  01:20:00 |  - |  - | |
|  62 |  255 |  FRA |  - |  17 |  01:20:09 |  - |  - | |
|  63 |  297 |  GER |  - |  17 |  01:20:19 |  - |  - | |
|  64 |  259 |  HUN |  - |  17 |  01:20:41 |  - |  - | |
|  65 |  214 |  RSA |  - |  17 |  01:20:48 |  - |  - | |
|  66 |  263 |  GER |  - |  18 |  01:20:50 |  - |  - | |
|  67 |  268 |  GER |  - |  17 |  01:22:06 |  - |  - | |
|  68 |  298 |  GER |  - |  17 |  01:22:08 |  - |  - | |
|  69 |  260 |  GER |  - |  18 |  01:22:26 |  - |  - | |
|  70 |  213 |  FRA |  - |  18 |  01:22:28 |  - |  - | |
|  71 |  293 |  FRA |  - |  17 |  01:22:45 |  - |  - | |
|  72 |  1011 |  SVK |  - |  18 |  01:22:48 |  - |  - | |
|  73 |  258 |  GER |  - |  18 |  01:22:50 |  - |  - | |
|  74 |  1010 |  SVK |  - |  18 |  01:23:20 |  - |  - | |
|  75 |  253 |  SUI |  - |  18 |  01:23:21 |  - |  - | |
|  76 |  1026 |  HUN |  - |  18 |  01:23:23 |  - |  - | |
|  77 |  1018 |  CZE |  EXPRES CZ SCOTT TEAM KOLIN |  18 |  01:23:37 |  - |  - | |
|  78 |  285 |  FRA |  - |  18 |  01:23:47 |  - |  - | |
|  79 |  267 |  FRA |  - |  17 |  01:23:47 |  - |  - | |
|  80 |  287 |  GER |  - |  17 |  01:24:01 |  - |  - | |
|  81 |  269 |  GER |  - |  17 |  01:24:08 |  - |  - | |
|  82 |  264 |  GER |  - |  18 |  01:24:38 |  - |  - | |
|  83 |  1004 |  GER |  - |  17 |  01:24:47 |  - |  - | |
|  84 |  1003 |  GER |  - |  17 |  01:25:00 |  - |  - | |
|  85 |  1028 |  GER |  - |  17 |  01:25:13 |  - |  - | |
|  86 |  276 |  GER |  - |  17 |  01:26:32 |  - |  - | |
|  87 |  279 |  GER |  - |  17 |  - |  ск |  - | |
|  88 |  282 |  GER |  - |  17 |  - |  ск |  - | |
|  89 |  274 |  GER |  - |  18 |  - |  ск |  - | |
|  90 |  206 |  ARG |  - |  18 |  - |  ск |  - | |
|  91 |  292 |  GER |  - |  17 |  - |  ск |  - | |
|  92 |  286 |  GER |  - |  17 |  - |  ск |  - | |
|  93 |  266 |  GER |  - |  17 |  - |  ск |  - | |
|  94 |  1009 |  GER |  - |  17 |  - |  ск |  - | |
|  95 |  278 |  GER |  - |  17 |  - |  ск |  - | |
|  96 |  219 |  LAT |  - |  18 |  - |  ск |  - | |
|  97 |  281 |  LAT |  - |  17 |  - |  ск |  - | |
|  98 |  271 |  GER |  - |  17 |  - |  ск |  - | |
|  - |  203 |  HUN |  - |  18 |  - |  н/ф |  - | |
|  - |  250 |  ISR |  - |  18 |  - |  н/ф |  - | 
  Страница 1 из 2. Всего участников: 105