Общая классификация - Men Elite - Cross-country Olympic - US Cup - Julbo Eastern Grind MTB Race
   
        Class 2, Мужчины 
        Williston
        
            Соединенные Штаты
            
 | Поз. | BIB | Стр. | Спортсмен | Воз. | Рез. | Статус | Очки | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  1 |  1 |  CAN |  31 |  01:31:43 |  - |  30 | |
|  2 |  6 |  USA |  21 |  01:32:10 |  - |  20 | |
|  3 |  8 |  USA |  27 |  01:32:24 |  - |  15 | |
|  4 |  4 |  USA |  21 |  01:32:35 |  - |  12 | |
|  5 |  7 |  USA |  31 |  01:33:08 |  - |  10 | |
|  6 |  10 |  CAN |  21 |  01:33:35 |  - |  8 | |
|  7 |  11 |  USA |  21 |  01:34:02 |  - |  6 | |
|  8 |  9 |  CAN |  20 |  01:34:23 |  - |  4 | |
|  9 |  5 |  USA |  21 |  01:36:09 |  - |  2 | |
|  10 |  3 |  CAN |  22 |  01:36:51 |  - |  1 | |
|  11 |  17 |  USA |  19 |  01:37:14 |  - |  - | |
|  12 |  12 |  CAN |  20 |  01:37:34 |  - |  - | |
|  13 |  28 |  USA |  29 |  01:39:11 |  - |  - | |
|  14 |  2 |  JPN |  21 |  01:39:18 |  - |  - | |
|  15 |  30 |  USA |  40 |  01:39:24 |  - |  - | |
|  16 |  29 |  USA |  20 |  01:40:20 |  - |  - | |
|  17 |  21 |  USA |  22 |  01:41:27 |  - |  - | |
|  18 |  26 |  USA |  29 |  01:41:30 |  - |  - | |
|  19 |  16 |  USA |  21 |  01:42:01 |  - |  - | |
|  20 |  19 |  USA |  36 |  01:43:00 |  - |  - | |
|  21 |  14 |  USA |  31 |  01:43:02 |  - |  - | |
|  22 |  18 |  USA |  22 |  01:47:34 |  - |  - | |
|  23 |  23 |  USA |  31 |  01:48:39 |  - |  - | |
|  24 |  32 |  USA |  19 |  01:50:54 |  - |  - | |
|  25 |  25 |  USA |  41 |  01:51:39 |  - |  - | |
|  26 |  20 |  USA |  22 |  2 |  к |  - | |
|  27 |  13 |  USA |  20 |  2 |  к |  - | |
|  28 |  - |  AFG | NOORI Farid |  24 |  2 |  к |  - | 
|  - |  22 |  USA |  19 |  - |  дскв |  - | |
|  - |  15 |  USA |  24 |  - |  н/с |  - | |
|  - |  24 |  USA |  22 |  - |  н/с |  - | 
  Страница 1 из 1. Всего участников: 31