Общая классификация - Men Junior - Cross-country Olympic - HSBC UK National Cross Country Series Round 1
   
        Class 2, Юниоры 17-18 
        Sherwood Pines
        
            Соединенное Королевство
            
 | Поз. | BIB | Стр. | Спортсмен | Воз. | Рез. | Статус | Очки | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  1 |  205 |  GBR |  18 |  01:16:15 |  - |  20 | |
|  2 |  211 |  GBR |  17 |  01:16:36 |  - |  18 | |
|  3 |  203 |  IRL |  18 |  01:17:16 |  - |  16 | |
|  4 |  206 |  GBR |  18 |  01:17:54 |  - |  14 | |
|  5 |  202 |  GBR |  18 |  01:18:31 |  - |  12 | |
|  6 |  218 |  GBR |  17 |  01:19:18 |  - |  10 | |
|  7 |  220 |  GBR |  17 |  01:19:44 |  - |  8 | |
|  8 |  213 |  IRL |  17 |  01:20:24 |  - |  6 | |
|  9 |  212 |  GBR |  17 |  01:21:05 |  - |  4 | |
|  10 |  214 |  GBR |  17 |  01:22:34 |  - |  2 | |
|  11 |  222 |  GBR |  17 |  01:22:40 |  - |  - | |
|  12 |  208 |  GBR |  18 |  01:24:31 |  - |  - | |
|  13 |  226 |  GBR |  17 |  01:25:42 |  - |  - | |
|  14 |  219 |  GBR |  17 |  01:26:14 |  - |  - | |
|  15 |  207 |  GBR |  18 |  01:27:01 |  - |  - | |
|  16 |  221 |  GBR |  18 |  01:27:44 |  - |  - | |
|  17 |  216 |  GBR |  17 |  01:28:07 |  - |  - | |
|  18 |  227 |  GBR |  17 |  01:28:24 |  - |  - | |
|  19 |  217 |  GBR |  17 |  01:29:53 |  - |  - | |
|  20 |  209 |  GBR |  18 |  01:45:17 |  - |  - | |
|  - |  210 |  GBR |  18 |  - |  н/ф |  - | |
|  - |  223 |  GBR |  17 |  - |  н/с |  - | |
|  - |  224 |  GBR |  17 |  - |  н/с |  - | |
|  - |  204 |  GBR |  18 |  - |  н/с |  - | |
|  - |  201 |  GBR |  18 |  - |  н/с |  - | 
  Страница 1 из 1. Всего участников: 25