Общая классификация - Women Elite - Cross-country Olympic - Estonian National Championships – XCO – DHI
   
        National Championships, Женщины 
        Kiviõli, Estonia
        
            Эстония
            
 | Поз. | BIB | Стр. | Спортсмен | Воз. | Рез. | Очки | 
|---|---|---|---|---|---|---|
 1  |  101  |  EST  |  29  |  01:17:54  |  100  | |
 2  |  107  |  EST  |  21  |  01:23:30  |  90  | |
 3  |  102  |  EST  |  27  |  01:25:29  |  70  | |
 4  |  103  |  EST  |  35  |  01:27:25  |  60  | |
 5  |  109  |  EST  |  21  |  01:36:17  |  50  | |
 6  |  108  |  EST  |  19  |  01:37:04  |  40  | |
 7  |  125  |  EST  |  42  |  01:38:25  |  30  | |
 8  |  105  |  EST  |  34  |  01:18:37  |  20  | |
 9  |  106  |  EST  |  28  |  01:19:04  |  10  | 
  Страница 1 из 1. Всего участников: 9