Общая классификация - Women Elite - Cross-country Olympic - Australian MTB National Championships - XCO-DHI-4X
   
        National Championships, Женщины 
        Canberra
        
            Австралия
            
 | Поз. | Стр. | Спортсмен | Воз. | Рез. | Очки | 
|---|---|---|---|---|---|
|  1 |  AUS |  27 |  1:53:01 |  110 | |
|  2 |  AUS |  31 |  1:53:36 |  90 | |
|  3 |  AUS |  32 |  1:54:55 |  70 | |
|  4 |  AUS |  33 |  1:55:58 |  60 | |
|  5 |  AUS |  31 |  1:57:08 |  50 | |
|  6 |  AUS |  31 |  1:58:41 |  45 | |
|  7 |  AUS |  30 |  1:59:10 |  40 | |
|  8 |  AUS | LEARY Nicola |  - |  2:01:28 |  35 | 
|  9 |  AUS |  32 |  2:01:45 |  30 | |
|  10 |  AUS |  31 |  2:05:11 |  25 | |
|  11 |  AUS |  27 |  2:09:34 |  20 | |
|  12 |  AUS |  39 |  2:12:00 |  18 | |
|  13 |  AUS |  32 |  2:12:28 |  16 | |
|  14 |  AUS |  25 |  2:13:29 |  14 | |
|  15 |  AUS |  30 |  2:14:00 |  12 | |
|  16 |  AUS |  30 |  2:18:04 |  10 | |
|  17 |  AUS |  23 |  2:19:49 |  9 | |
|  18 |  AUS |  27 |  2:23:42 |  8 | 
  Страница 1 из 1. Всего участников: 18