Общая классификация - Men Elite - Final Result - UCI Gravel World Championship
UCI World Championships, Мужчины
Veneto
Италия
| Поз. | BIB | Стр. | Спортсмен | Воз. | Рез. | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 76 | BEL | 30 | 05:10:41 | - | |
2 | 113 | ITA | 35 | 05:11:24 | - | |
3 | 53 | NED | 27 | 05:12:09 | - | |
4 | 120 | BEL | 37 | 05:12:10 | - | |
5 | 10 | KAZ | 22 | 05:12:20 | - | |
6 | 74 | DEN | NIELSEN Magnus | 29 | 05:12:20 | - |
7 | 115 | ITA | 36 | 05:12:21 | - | |
8 | 118 | CZE | 37 | 05:12:27 | - | |
9 | 59 | ITA | 28 | 05:12:34 | - | |
10 | 40 | DEN | 25 | 05:13:24 | - | |
11 | 63 | AUT | 28 | 05:13:26 | - | |
12 | 60 | NED | 28 | 05:13:59 | - | |
13 | 79 | BEL | 30 | 05:15:43 | - | |
14 | 99 | SVK | 32 | 05:15:45 | - | |
15 | 80 | FRA | 30 | 05:15:45 | - | |
16 | 102 | AUS | 33 | 05:17:04 | - | |
17 | 67 | RSA | 28 | 05:17:05 | - | |
18 | 85 | AUS | 30 | 05:17:10 | - | |
19 | 48 | EST | 27 | 05:17:20 | - | |
20 | 64 | BEL | 28 | 05:17:20 | - | |
21 | 75 | FRA | 30 | 05:17:20 | - | |
22 | 7 | SUI | 22 | 05:17:20 | - | |
23 | 30 | SUI | 24 | 05:17:54 | - | |
24 | 35 | ITA | 24 | 05:18:24 | - | |
25 | 41 | NZL | 25 | 05:18:27 | - | |
26 | 77 | ESP | VERONA QUINTANILLA Carlos | 30 | 05:18:52 | - |
27 | 116 | GER | 36 | 05:18:53 | - | |
28 | 138 | COL | 28 | 05:19:32 | - | |
29 | 134 | AUT | 43 | 05:19:51 | - | |
30 | 132 | ESP | 41 | 05:19:52 | - | |
31 | 28 | SUI | 24 | 05:20:13 | - | |
32 | 17 | RSA | 23 | 05:20:15 | - | |
33 | 8 | GBR | 22 | 05:22:46 | - | |
34 | 125 | DEN | 38 | 05:22:47 | - | |
35 | 89 | BEL | 31 | 05:22:49 | - | |
36 | 131 | ESP | 40 | 05:22:49 | - | |
37 | 70 | NED | 29 | 05:22:50 | - | |
38 | 126 | ITA | 38 | 05:22:50 | - | |
39 | 136 | ITA | 51 | 05:22:51 | - | |
40 | 46 | AUS | 26 | 05:23:08 | - | |
41 | 94 | FRA | 32 | 05:25:44 | - | |
42 | 43 | AUT | 26 | 05:27:00 | - | |
43 | 93 | GBR | 32 | 05:27:20 | - | |
44 | 39 | AUT | 25 | 05:29:24 | - | |
45 | 6 | SLO | 22 | 05:29:24 | - | |
46 | 87 | USA | EASTER Griffin | 31 | 05:30:14 | - |
47 | 124 | IRL | 38 | 05:30:18 | - | |
48 | 18 | SLO | 23 | 05:30:37 | - | |
49 | 101 | LUX | 33 | 05:30:42 | - | |
50 | 106 | ITA | 34 | 05:31:03 | - | |
51 | 31 | IRL | 24 | 05:31:04 | - | |
52 | 5 | NED | 21 | 05:31:07 | - | |
53 | 38 | DEN | GØTKE Rasmus | 25 | 05:31:07 | - |
54 | 82 | BEL | 30 | 05:31:07 | - | |
55 | 130 | ESP | 40 | 05:31:08 | - | |
56 | 62 | NED | 28 | 05:31:10 | - | |
57 | 90 | ITA | PETTINA' Nicholas | 31 | 05:31:19 | - |
58 | 119 | GER | 37 | 05:31:25 | - | |
59 | 57 | BEL | 28 | 05:32:25 | - | |
60 | 56 | AND | JOVE RIART Xavier | 28 | 05:33:00 | - |
61 | 29 | UGA | 24 | 05:33:09 | - | |
62 | 19 | GBR | 23 | 05:34:11 | - | |
63 | 1 | SWE | 19 | 05:34:13 | - | |
64 | 49 | NED | 27 | 05:34:14 | - | |
65 | 111 | BEL | 35 | 05:34:15 | - | |
66 | 112 | GER | 35 | 05:34:16 | - | |
67 | 9 | GER | 22 | 05:34:25 | - | |
68 | 13 | RSA | 23 | 05:34:25 | - | |
69 | 66 | AUS | 28 | 05:34:26 | - | |
70 | 16 | ITA | 23 | 05:34:48 | - | |
71 | 50 | GER | 27 | 05:34:52 | - | |
72 | 12 | NED | 23 | 05:34:56 | - | |
73 | 135 | ESP | 45 | 05:34:57 | - | |
74 | 51 | ITA | 27 | 05:34:59 | - | |
75 | 83 | NED | 30 | 05:35:43 | - | |
76 | 139 | USA | 21 | 05:38:25 | - | |
77 | 88 | RSA | 31 | 05:38:25 | - | |
78 | 117 | GER | 36 | 05:41:36 | - | |
79 | 86 | ESP | 31 | 05:41:36 | - | |
80 | 100 | LUX | 33 | 05:41:36 | - | |
81 | 98 | SLO | 32 | 05:41:36 | - | |
82 | 23 | FIN | 23 | 05:43:23 | - | |
83 | 109 | LUX | 35 | 05:43:29 | - | |
84 | 84 | FIN | 30 | 05:47:12 | - | |
85 | 127 | AUS | SHEPHERD Matthew | 38 | 05:47:21 | - |
86 | 33 | BEL | 24 | 05:47:21 | - | |
87 | 69 | BEL | 29 | 05:48:58 | - | |
88 | 97 | NED | 32 | 05:48:58 | - | |
89 | 24 | GBR | BRAMLEY Travis | 23 | 05:49:23 | - |
90 | 15 | RSA | 23 | 05:50:25 | - | |
91 | 81 | GBR | BOND Metheven | 30 | 05:50:25 | - |
92 | 133 | CZE | 41 | 05:50:25 | - | |
93 | 2 | UGA | SSEKANWAGI Jordan Schleck | 20 | 05:50:28 | - |
94 | 58 | NED | 28 | 05:50:29 | - | |
95 | 137 | GER | 42 | 05:50:30 | - | |
96 | 27 | KEN | 24 | 05:50:44 | - | |
97 | 44 | LUX | 26 | 05:53:16 | - | |
98 | 122 | USA | 38 | 05:53:18 | - | |
99 | 91 | NOR | 32 | 06:07:25 | - | |
- | 52 | AUS | BAIRD Henry | 27 | - | н/ф |
Страница 1 из 2. Всего участников: 128