Общая классификация - Women Under 23 - American Continental Championships
   
        Continental Championships, Юниорки 19-22 
        Riobamba
        
            Эквадор
            
 | Поз. | Стр. | Спортсмен | Воз. | Рез. | Очки | 
|---|---|---|---|---|---|
|  1 |  COL |  20 |  1 |  100 | |
|  2 |  ECU |  19 |  2 |  86 | |
|  3 |  COL |  20 |  3 |  74 | |
|  4 |  COL |  22 |  4 |  64 | |
|  5 |  COL |  19 |  5 |  55 | |
|  6 |  PER |  21 |  6 |  47 | |
|  7 |  CHI |  19 |  7 |  40 | |
|  8 |  BRA |  20 |  8 |  35 | |
|  9 |  BRA |  19 |  9 |  - | |
|  10 |  COL |  20 |  10 |  - | |
|  11 |  ECU |  19 |  11 |  - | |
|  12 |  COL |  22 |  12 |  - | |
|  13 |  CHI |  22 |  13 |  - | 
  Страница 1 из 1. Всего участников: 13