Общая классификация - Men Junior - Final Result - Coupe de France BMX Racing
   
        Class 1, Юниоры 17-18 
        Cournon d'Auvergne
        
            Франция
            
 | Поз. | BIB | Стр. | Спортсмен | Воз. | Статус | Очки | 
|---|---|---|---|---|---|---|
 1  |  852  |  FRA  |  17  |  -  |  25  | |
 2  |  856  |  FRA  |  17  |  -  |  22  | |
 3  |  801  |  FRA  |  18  |  -  |  19  | |
 4  |  853  |  FRA  |  17  |  -  |  16  | |
 5  |  855  |  FRA  |  17  |  -  |  14  | |
 6  |  811  |  FRA  |  18  |  -  |  12  | |
 7  |  859  |  FRA  |  17  |  -  |  10  | |
 8  |  898  |  FRA  |  17  |  -  |  8  | |
 9  |  858  |  FRA  | BRUN Robin  |  17  |  -  |  -  | 
 10  |  863  |  FRA  |  17  |  -  |  -  | |
 11  |  815  |  FRA  |  18  |  -  |  -  | |
 12  |  896  |  FRA  |  17  |  -  |  -  | |
 13  |  826  |  FRA  | CLEMENT Tom  |  18  |  -  |  -  | 
 14  |  857  |  FRA  |  17  |  -  |  -  | |
 15  |  810  |  FRA  |  18  |  -  |  -  | |
 16  |  802  |  FRA  |  18  |  -  |  -  | |
 17  |  821  |  FRA  | DUBESSET Diego  |  18  |  -  |  -  | 
 18  |  804  |  FRA  | QUATREVAUX Lubin  |  18  |  -  |  -  | 
 19  |  854  |  FRA  |  17  |  -  |  -  | |
 20  |  806  |  FRA  | GUEVELOU Lilian  |  18  |  -  |  -  | 
 21  |  864  |  FRA  |  17  |  -  |  -  | |
 22  |  901  |  FRA  |  17  |  -  |  -  | |
 23  |  865  |  FRA  | PATUREL Ewen  |  17  |  -  |  -  | 
 24  |  878  |  FRA  | PODEVIN Simon  |  17  |  -  |  -  | 
 25  |  866  |  FRA  | RICHARD Adrien  |  17  |  -  |  -  | 
 26  |  820  |  FRA  | MONTUSCLAT Dorian  |  18  |  -  |  -  | 
 27  |  850  |  FRA  |  18  |  -  |  -  | |
 28  |  862  |  FRA  |  17  |  -  |  -  | |
 29  |  890  |  FRA  | BERNARD Nathan  |  17  |  -  |  -  | 
 30  |  846  |  FRA  | LEMAIRE Clément  |  18  |  -  |  -  | 
 31  |  903  |  FRA  | CHARRIER Axel  |  17  |  -  |  -  | 
 32  |  880  |  FRA  | TUFFERY Alexis  |  17  |  -  |  -  | 
 33  |  837  |  FRA  | CATTET Jules  |  18  |  -  |  -  | 
 34  |  870  |  FRA  | LEYENDECKER Nicolas  |  17  |  -  |  -  | 
 35  |  872  |  FRA  | GAUMIOT Tim  |  17  |  -  |  -  | 
 36  |  871  |  FRA  |  17  |  -  |  -  | |
 37  |  868  |  FRA  | DE LA HOGUE Enzo  |  17  |  -  |  -  | 
 38  |  883  |  FRA  | GODARD Noah  |  17  |  -  |  -  | 
 39  |  905  |  FRA  | BENETEAU EMOND Jonass  |  17  |  -  |  -  | 
 40  |  891  |  FRA  | GUERIN Mathis  |  17  |  -  |  -  | 
 41  |  817  |  FRA  | GONCALVES Hugo  |  18  |  -  |  -  | 
 42  |  809  |  FRA  | OVISE Yann  |  18  |  -  |  -  | 
 43  |  885  |  FRA  | ORJAS Léo  |  17  |  -  |  -  | 
 44  |  875  |  FRA  | MARIDAT Thibaud  |  17  |  -  |  -  | 
 45  |  812  |  FRA  | VIDAL Matteo  |  18  |  -  |  -  | 
 46  |  822  |  FRA  | GERIN Maxime  |  18  |  -  |  -  | 
 47  |  877  |  FRA  | MARZIN Youn  |  17  |  -  |  -  | 
 48  |  803  |  FRA  |  18  |  -  |  -  | |
 49  |  867  |  FRA  | PALMEIRA Léandro  |  17  |  -  |  -  | 
 50  |  894  |  FRA  | DUMAS Enzo  |  17  |  -  |  -  | 
 51  |  825  |  FRA  | RAUTURIER Tony  |  18  |  -  |  -  | 
 52  |  897  |  FRA  | DIJOUX Raphaël  |  17  |  -  |  -  | 
 53  |  819  |  FRA  | MARTY Loïc  |  18  |  -  |  -  | 
 54  |  845  |  FRA  | GONCALVES Valentin  |  18  |  -  |  -  | 
 55  |  873  |  FRA  | FAURE Milane  |  17  |  -  |  -  | 
 56  |  884  |  FRA  | JUPILLE Jules  |  17  |  -  |  -  | 
 57  |  849  |  FRA  | LE BAIL Yannis  |  18  |  -  |  -  | 
 58  |  848  |  FRA  | SABATIER Billy  |  18  |  -  |  -  | 
 59  |  881  |  FRA  | AMPRIMO Leo  |  17  |  -  |  -  | 
 60  |  904  |  FRA  | PELTIER Dorian  |  17  |  -  |  -  | 
 61  |  842  |  FRA  | VACHE Enzo  |  18  |  -  |  -  | 
 62  |  895  |  FRA  | GUEVILLE Daho  |  17  |  -  |  -  | 
 63  |  847  |  FRA  | THIVOLLE Matheo  |  18  |  -  |  -  | 
 64  |  899  |  FRA  | CHAPON Léo  |  17  |  -  |  -  | 
 65  |  900  |  FRA  |  17  |  -  |  -  | |
 66  |  827  |  FRA  | AUDENET Stanislas  |  18  |  -  |  -  | 
 67  |  906  |  FRA  | BOYER Nolhan  |  17  |  -  |  -  | 
 68  |  902  |  FRA  | DEJEAN Nolan  |  17  |  -  |  -  | 
 69  |  888  |  FRA  | BOUDEY Enzo  |  17  |  -  |  -  | 
 70  |  879  |  FRA  | BARDEY Téo  |  17  |  -  |  -  | 
 71  |  843  |  FRA  | ROUTA Yanis  |  18  |  -  |  -  | 
 72  |  889  |  FRA  |  17  |  -  |  -  | |
 73  |  841  |  FRA  | LEBRANCHU Elowan  |  18  |  -  |  -  | 
 74  |  805  |  FRA  | LAURENT Oscar  |  18  |  -  |  -  | 
 75  |  886  |  FRA  | LE ROUX Owen  |  17  |  -  |  -  | 
 -  |  874  |  FRA  | POREE Axel  |  17  |  н/с  |  -  | 
 -  |  869  |  FRA  | GEAUFFRET Jules  |  17  |  н/с  |  -  | 
 -  |  828  |  FRA  | LE TIEC Louison  |  18  |  н/с  |  -  | 
  Страница 1 из 1. Всего участников: 78