Общая классификация - Men Under 23 - Final Result - UEC BMX European Cup - Round 1
   
        Class 1, Юниоры 19-22 
        Verona
        
            Италия
            
 | Поз. | BIB | Стр. | Спортсмен | Воз. | Очки | 
|---|---|---|---|---|---|
|  1 |  542 |  SUI |  19 |  33 | |
|  2 |  557 |  FRA |  19 |  29 | |
|  3 |  593 |  AUS |  21 |  25 | |
|  4 |  553 |  FRA |  22 |  21 | |
|  5 |  549 |  FRA |  22 |  18 | |
|  6 |  531 |  DEN |  19 |  16 | |
|  7 |  539 |  LAT |  19 |  14 | |
|  8 |  505 |  NED |  19 |  12 | |
|  9 |  528 |  CZE |  19 |  - | |
|  10 |  559 |  FRA |  20 |  - | |
|  11 |  511 |  ITA |  20 |  - | |
|  12 |  515 |  ITA |  20 |  - | |
|  13 |  530 |  BEL |  22 |  - | |
|  14 |  527 |  SUI |  19 |  - | |
|  15 |  526 |  SUI |  21 |  - | |
|  16 |  537 |  LAT |  22 |  - | |
|  17 |  574 |  FRA |  21 |  - | |
|  18 |  597 |  COL |  20 |  - | |
|  19 |  504 |  NED |  21 |  - | |
|  20 |  578 |  FRA |  20 |  - | |
|  21 |  516 |  ITA |  21 |  - | |
|  22 |  581 |  GBR |  20 |  - | |
|  23 |  567 |  FRA |  19 |  - | |
|  24 |  508 |  NED |  22 |  - | |
|  25 |  536 |  SUI |  21 |  - | |
|  26 |  565 |  FRA |  19 |  - | |
|  27 |  529 |  CZE |  21 |  - | |
|  28 |  517 |  ITA |  22 |  - | |
|  29 |  544 |  GER |  20 |  - | |
|  30 |  584 |  DEN |  21 |  - | |
|  31 |  590 |  BEL |  20 |  - | |
|  32 |  540 |  GBR |  20 |  - | |
|  33 |  552 |  FRA |  20 |  - | |
|  34 |  551 |  FRA |  20 |  - | |
|  35 |  543 |  SUI |  20 |  - | |
|  36 |  569 |  FRA |  19 |  - | |
|  37 |  523 |  ESP |  20 |  - | |
|  38 |  513 |  GER |  22 |  - | |
|  39 |  561 |  FRA | BOURDEAU Hippolyte |  19 |  - | 
|  40 |  562 |  FRA | LEFEVRE Alphonse |  19 |  - | 
|  41 |  522 |  ESP |  21 |  - | |
|  42 |  588 |  BEL |  19 |  - | |
|  43 |  558 |  FRA |  20 |  - | |
|  44 |  510 |  NED |  19 |  - | |
|  45 |  579 |  FRA |  20 |  - | |
|  46 |  546 |  FRA |  22 |  - | |
|  47 |  587 |  BEL |  21 |  - | |
|  48 |  582 |  GBR |  20 |  - | |
|  49 |  592 |  GBR |  20 |  - | |
|  50 |  538 |  LAT |  19 |  - | |
|  51 |  533 |  DEN |  22 |  - | |
|  52 |  580 |  FRA |  20 |  - | |
|  53 |  507 |  NED |  20 |  - | |
|  54 |  548 |  FRA |  21 |  - | |
|  55 |  573 |  FRA |  20 |  - | |
|  56 |  554 |  FRA |  22 |  - | |
|  57 |  550 |  FRA |  21 |  - | |
|  58 |  571 |  FRA |  21 |  - | |
|  59 |  545 |  FRA |  22 |  - | |
|  60 |  586 |  GBR | BOVILL Jay |  19 |  - | 
|  61 |  547 |  FRA |  22 |  - | |
|  62 |  518 |  GER |  20 |  - | |
|  63 |  572 |  FRA | BEY Maxence |  19 |  - | 
|  64 |  591 |  NED |  22 |  - | |
|  65 |  563 |  FRA |  22 |  - | |
|  66 |  519 |  GER |  22 |  - | |
|  67 |  524 |  SVK |  20 |  - | |
|  68 |  521 |  ESP |  20 |  - | |
|  69 |  502 |  NOR |  19 |  - | |
|  70 |  589 |  BEL |  19 |  - | |
|  71 |  556 |  FRA |  20 |  - | |
|  72 |  576 |  FRA |  19 |  - | |
|  73 |  534 |  ESP |  19 |  - | |
|  74 |  555 |  FRA |  19 |  - | |
|  75 |  566 |  FRA | LAFRAGUETA Clement |  20 |  - | 
|  76 |  577 |  FRA |  20 |  - | |
|  77 |  500 |  NOR |  19 |  - | |
|  78 |  575 |  FRA | LAMPIN Noa |  19 |  - | 
|  79 |  541 |  SUI |  22 |  - | |
|  80 |  560 |  FRA |  20 |  - | |
|  81 |  512 |  ITA |  19 |  - | |
|  82 |  568 |  FRA |  19 |  - | |
|  83 |  520 |  ESP |  19 |  - | |
|  84 |  585 |  SWE |  20 |  - | |
|  85 |  583 |  GBR |  20 |  - | |
|  86 |  594 |  CZE |  19 |  - | |
|  87 |  535 |  DEN |  19 |  - | |
|  88 |  570 |  FRA |  19 |  - | |
|  - |  598 |  COL |  21 |  - | |
|  - |  501 |  NOR |  19 |  - | |
|  - |  514 |  ITA |  19 |  - | 
  Страница 1 из 1. Всего участников: 91