Общая классификация - Men Elite - Final Result - UEC European Cup - Round 7
   
        Hors Class, Мужчины 
        Sarrians
        
            Франция
            
 | Поз. | BIB | Стр. | Спортсмен | Воз. | Рез. | Очки | 
|---|---|---|---|---|---|---|
|  1 |  1 |  FRA |  27 |  1 |  90 | |
|  2 |  148 |  NED |  27 |  2 |  70 | |
|  3 |  29 |  FRA |  24 |  3 |  60 | |
|  4 |  974 |  FRA |  26 |  4 |  50 | |
|  5 |  959 |  NED |  23 |  5 |  40 | |
|  6 |  77 |  AUS |  23 |  6 |  30 | |
|  7 |  243 |  NED |  21 |  7 |  25 | |
|  8 |  6 |  GBR |  26 |  8 |  20 | |
|  9 |  1001 |  FRA |  19 |  9 |  15 | |
|  10 |  161 |  FRA |  21 |  10 |  15 | |
|  11 |  996 |  LAT |  23 |  11 |  10 | |
|  12 |  25 |  NED |  19 |  12 |  10 | |
|  13 |  494 |  SUI |  20 |  13 |  8 | |
|  14 |  42 |  NED |  23 |  14 |  8 | |
|  15 |  436 |  FRA |  24 |  15 |  6 | |
|  16 |  102 |  FRA |  19 |  16 |  6 | |
|  17 |  15 |  BEL |  23 |  17 |  - | |
|  18 |  922 |  FRA |  21 |  18 |  - | |
|  19 |  461 |  FRA |  22 |  19 |  - | |
|  20 |  274 |  USA |  23 |  20 |  - | |
|  21 |  317 |  CZE |  26 |  21 |  - | |
|  22 |  169 |  NZL |  20 |  22 |  - | |
|  23 |  254 |  FRA |  22 |  23 |  - | |
|  24 |  210 |  FRA |  23 |  24 |  - | |
|  25 |  149 |  SUI |  20 |  25 |  - | |
|  26 |  326 |  ESP |  24 |  26 |  - | |
|  27 |  155 |  RUS |  27 |  27 |  - | |
|  28 |  697 |  HUN |  26 |  28 |  - | |
|  29 |  909 |  RUS |  23 |  29 |  - | |
|  30 |  898 |  RUS |  24 |  30 |  - | |
|  31 |  514 |  FRA |  23 |  31 |  - | |
|  32 |  157 |  FRA |  23 |  32 |  - | |
|  33 |  138 |  LAT |  20 |  33 |  - | |
|  34 |  799 |  SUI |  20 |  34 |  - | |
|  35 |  383 |  BEL |  20 |  35 |  - | |
|  36 |  544 |  SUI |  19 |  36 |  - | |
|  37 |  114 |  FRA |  21 |  37 |  - | |
|  38 |  284 |  ITA |  21 |  38 |  - | |
|  39 |  625 |  ESP |  20 |  39 |  - | |
|  40 |  133 |  ITA |  29 |  40 |  - | |
|  41 |  206 |  ITA |  21 |  41 |  - | |
|  42 |  304 |  BEL |  19 |  42 |  - | |
|  43 |  606 |  FRA |  22 |  43 |  - | |
|  44 |  193 |  FRA |  20 |  44 |  - | |
|  45 |  132 |  FRA |  19 |  45 |  - | |
|  46 |  739 |  GER |  20 |  46 |  - | |
|  47 |  600 |  FRA |  22 |  47 |  - | |
|  48 |  230 |  CHI |  23 |  48 |  - | |
|  49 |  124 |  FRA |  19 |  49 |  - | |
|  50 |  324 |  FRA |  24 |  50 |  - | |
|  51 |  76 |  LAT |  21 |  51 |  - | |
|  52 |  919 |  FRA |  23 |  52 |  - | |
|  53 |  101 |  FRA | RIVOIRE Théo |  21 |  53 |  - | 
|  54 |  604 |  ITA |  19 |  54 |  - | |
|  55 |  107 |  SWE |  27 |  55 |  - | |
|  56 |  139 |  FRA |  19 |  56 |  - | |
|  57 |  767 |  SUI |  20 |  57 |  - | |
|  58 |  915 |  SUI |  21 |  58 |  - | |
|  59 |  144 |  NOR |  23 |  59 |  - | |
|  60 |  650 |  ESP |  19 |  60 |  - | |
|  61 |  145 |  RUS |  25 |  61 |  - | |
|  62 |  106 |  FRA |  24 |  62 |  - | |
|  63 |  60 |  FRA |  21 |  63 |  - | |
|  64 |  815 |  FRA |  21 |  64 |  - | 
  Страница 1 из 1. Всего участников: 64