Общая классификация - Men Junior - Final Result - 3 Nations Cup
   
        Class 1, Юниоры 17-18 
        Uithoorn
        
            Нидерланды
            
 | Поз. | BIB | Стр. | Спортсмен | Команда | Воз. | Очки | 
|---|---|---|---|---|---|---|
|  1 |  1 |  NED |  - |  18 |  30 | |
|  2 |  - |  BEL |  - |  18 |  20 | |
|  3 |  - |  GER |  - |  17 |  15 | |
|  4 |  - |  BEL |  - |  17 |  12 | |
|  5 |  - |  NED |  - |  17 |  10 | |
|  6 |  - |  NED |  - |  17 |  9 | |
|  7 |  - |  NED |  - |  17 |  8 | |
|  8 |  - |  BEL |  - |  17 |  7 | |
|  9 |  - |  NED |  TEAM TVE SPORT |  17 |  - | |
|  10 |  - |  NED |  - |  18 |  - | |
|  11 |  - |  NED |  - |  17 |  - | |
|  12 |  - |  NED |  TEAM OEGEMA TVE |  17 |  - | |
|  13 |  - |  NED |  - |  17 |  - | |
|  14 |  - |  BEL |  - |  17 |  - | |
|  15 |  - |  BEL |  - |  17 |  - | |
|  16 |  - |  NED | VERSTAPPEN Kris |  - |  17 |  - | 
|  17 |  - |  GER |  - |  17 |  - | |
|  18 |  - |  BEL |  - |  18 |  - | 
  Страница 1 из 1. Всего участников: 18