Общая классификация - Men Elite - Final Result - UEC European Cup - Round 2
   
        Hors Class, Мужчины 
        Verona
        
            Италия
            
 | Поз. | BIB | Стр. | Спортсмен | Воз. | Рез. | Статус | Очки | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  1 |  313 |  NED |  23 |  1 |  - |  90 | |
|  2 |  8 |  NED |  26 |  2 |  - |  70 | |
|  3 |  29 |  FRA |  24 |  3 |  - |  60 | |
|  4 |  77 |  AUS |  23 |  4 |  - |  50 | |
|  5 |  87 |  GBR |  20 |  5 |  - |  40 | |
|  6 |  1 |  FRA |  27 |  6 |  - |  30 | |
|  7 |  7 |  SUI |  30 |  7 |  - |  25 | |
|  8 |  179 |  SUI |  23 |  8 |  - |  20 | |
|  9 |  690 |  FRA |  22 |  9 |  - |  15 | |
|  10 |  40 |  NOR |  23 |  10 |  - |  15 | |
|  11 |  254 |  FRA |  22 |  11 |  - |  10 | |
|  12 |  282 |  FRA |  21 |  12 |  - |  10 | |
|  13 |  1001 |  FRA |  19 |  13 |  - |  8 | |
|  14 |  707 |  RUS |  31 |  14 |  - |  8 | |
|  15 |  202 |  NED |  20 |  15 |  - |  6 | |
|  16 |  164 |  GBR |  23 |  16 |  - |  6 | |
|  17 |  100 |  FRA |  24 |  17 |  - |  - | |
|  18 |  42 |  NED |  23 |  18 |  - |  - | |
|  19 |  608 |  ITA |  19 |  19 |  - |  - | |
|  20 |  149 |  SUI |  20 |  20 |  - |  - | |
|  21 |  148 |  NED |  27 |  21 |  - |  - | |
|  22 |  155 |  RUS |  27 |  22 |  - |  - | |
|  23 |  145 |  RUS |  25 |  23 |  - |  - | |
|  24 |  25 |  NED |  19 |  24 |  - |  - | |
|  25 |  373 |  SUI |  28 |  25 |  - |  - | |
|  26 |  974 |  FRA |  26 |  26 |  - |  - | |
|  27 |  15 |  BEL |  23 |  27 |  - |  - | |
|  28 |  959 |  NED |  23 |  28 |  - |  - | |
|  29 |  996 |  LAT |  23 |  29 |  - |  - | |
|  30 |  252 |  CHI |  23 |  30 |  - |  - | |
|  31 |  157 |  FRA |  23 |  31 |  - |  - | |
|  32 |  993 |  JPN |  26 |  32 |  - |  - | |
|  33 |  278 |  COL |  25 |  33 |  - |  - | |
|  34 |  909 |  RUS |  23 |  34 |  - |  - | |
|  35 |  898 |  RUS |  24 |  35 |  - |  - | |
|  36 |  26 |  FRA |  24 |  36 |  - |  - | |
|  37 |  622 |  ITA |  20 |  37 |  - |  - | |
|  38 |  117 |  ITA |  28 |  38 |  - |  - | |
|  39 |  281 |  NZL |  22 |  39 |  - |  - | |
|  40 |  697 |  HUN |  26 |  40 |  - |  - | |
|  41 |  32 |  AUS |  22 |  41 |  - |  - | |
|  42 |  78 |  GBR |  26 |  42 |  - |  - | |
|  43 |  138 |  LAT |  20 |  43 |  - |  - | |
|  44 |  303 |  GER |  20 |  44 |  - |  - | |
|  45 |  74 |  ITA |  26 |  45 |  - |  - | |
|  46 |  300 |  BEL |  19 |  46 |  - |  - | |
|  47 |  206 |  ITA |  21 |  47 |  - |  - | |
|  48 |  133 |  ITA |  29 |  48 |  - |  - | |
|  49 |  813 |  GER |  20 |  49 |  - |  - | |
|  50 |  767 |  SUI |  20 |  50 |  - |  - | |
|  51 |  172 |  ITA |  23 |  51 |  - |  - | |
|  52 |  383 |  BEL |  20 |  52 |  - |  - | |
|  53 |  1007 |  NED |  19 |  53 |  - |  - | |
|  54 |  544 |  SUI |  19 |  54 |  - |  - | |
|  55 |  284 |  ITA |  21 |  55 |  - |  - | |
|  56 |  222 |  ITA |  21 |  56 |  - |  - | |
|  57 |  6 |  GBR |  26 |  57 |  - |  - | |
|  58 |  241 |  BEL |  21 |  58 |  - |  - | |
|  59 |  994 |  GER |  25 |  59 |  - |  - | |
|  60 |  51 |  DEN |  24 |  60 |  - |  - | |
|  61 |  227 |  GER |  22 |  61 |  - |  - | |
|  62 |  140 |  DEN |  28 |  62 |  - |  - | |
|  63 |  250 |  GER |  20 |  63 |  - |  - | |
|  64 |  130 |  FRA |  23 |  64 |  н/ф |  - | |
|  65 |  739 |  GER |  20 |  65 |  - |  - | |
|  66 |  922 |  FRA |  21 |  66 |  - |  - | |
|  67 |  139 |  FRA |  19 |  67 |  - |  - | |
|  68 |  606 |  FRA |  22 |  68 |  - |  - | |
|  69 |  698 |  ESP |  21 |  69 |  - |  - | |
|  70 |  175 |  DEN |  23 |  70 |  - |  - | |
|  71 |  221 |  BEL |  20 |  71 |  - |  - | |
|  72 |  930 |  RUS |  21 |  72 |  - |  - | |
|  73 |  572 |  GER |  27 |  73 |  - |  - | |
|  74 |  772 |  LTU |  21 |  74 |  - |  - | |
|  75 |  1012 |  FRA |  19 |  75 |  - |  - | |
|  76 |  436 |  FRA |  24 |  76 |  - |  - | |
|  77 |  400 |  GER |  20 |  77 |  - |  - | |
|  78 |  932 |  RUS | BESKROVNYY Ilya |  19 |  78 |  - |  - | 
|  79 |  107 |  SWE |  27 |  79 |  - |  - | |
|  80 |  713 |  DEN |  19 |  80 |  - |  - | |
|  81 |  317 |  CZE |  26 |  81 |  - |  - | |
|  82 |  604 |  ITA |  19 |  82 |  - |  - | |
|  83 |  915 |  SUI |  21 |  83 |  - |  - | |
|  84 |  933 |  RUS |  20 |  84 |  - |  - | |
|  85 |  124 |  FRA |  19 |  85 |  - |  - | |
|  86 |  519 |  FRA |  20 |  86 |  - |  - | |
|  87 |  540 |  SUI |  19 |  87 |  - |  - | |
|  88 |  799 |  SUI |  20 |  88 |  - |  - | |
|  89 |  110 |  DEN |  20 |  89 |  - |  - | |
|  90 |  116 |  ITA |  24 |  90 |  - |  - | |
|  91 |  861 |  LTU |  20 |  91 |  - |  - | |
|  92 |  506 |  GER |  19 |  92 |  - |  - | |
|  93 |  422 |  FRA |  23 |  93 |  - |  - | |
|  94 |  601 |  ITA |  20 |  94 |  - |  - | |
|  95 |  310 |  BEL |  19 |  95 |  - |  - | |
|  96 |  156 |  BEL |  22 |  96 |  - |  - | |
|  97 |  131 |  FRA |  21 |  97 |  - |  - | |
|  98 |  305 |  BEL |  19 |  98 |  - |  - | |
|  99 |  153 |  FRA | ROY Hugo |  24 |  99 |  - |  - | 
|  100 |  201 |  NED |  24 |  100 |  - |  - | 
  Страница 1 из 2. Всего участников: 101