Общая классификация - Men Elite - Final Result - UEC BMX European Cup - Round 3
   
        Hors Class, Мужчины 
        Zolder
        
            Бельгия
            
 | Поз. | BIB | Стр. | Спортсмен | Воз. | Статус | 
|---|---|---|---|---|---|
|  101 |  281 |  NZL |  21 |  - | |
|  102 |  967 |  GER |  22 |  - | |
|  103 |  200 |  FRA |  22 |  - | |
|  104 |  572 |  GER |  26 |  - | |
|  105 |  494 |  SUI |  19 |  - | |
|  106 |  788 |  CZE |  20 |  - | |
|  107 |  605 |  ITA |  19 |  - | |
|  108 |  772 |  LTU |  20 |  - | |
|  109 |  263 |  BEL |  20 |  - | |
|  110 |  107 |  SWE |  26 |  - | |
|  111 |  969 |  FRA |  21 |  - | |
|  112 |  151 |  AUT |  22 |  - | |
|  - |  42 |  NED |  22 |  н/ф | 
  Страница 2 из 2. Всего участников: 113