Общая классификация - Мужчины Юниоры - Copa Latinoamericana - Round 8
   
        Class 1, Юниоры 17-18 
        Santiago de Chile
        
            Чили
            
 | Поз. | BIB | Стр. | Спортсмен | Воз. | Рез. | Очки | 
|---|---|---|---|---|---|---|
|  1 |  5 |  ARG |  18 |  1 |  30 | |
|  2 |  22 |  ECU |  18 |  2 |  20 | |
|  3 |  19 |  COL |  18 |  3 |  15 | |
|  4 |  25 |  PER |  18 |  4 |  12 | |
|  5 |  17 |  COL |  17 |  5 |  10 | |
|  6 |  1 |  ARG |  17 |  5 |  9 | |
|  7 |  24 |  ECU |  17 |  7 |  8 | |
|  8 |  13 |  CHI |  17 |  8 |  7 | |
|  9 |  14 |  CHI |  18 |  9 |  - | |
|  10 |  454 |  ARG |  17 |  10 |  - | |
|  11 |  15 |  CHI |  18 |  11 |  - | |
|  11 |  15 |  CHI |  18 |  11 |  - | |
|  12 |  27 |  CHI |  17 |  12 |  - | |
|  13 |  12 |  CHI |  17 |  13 |  - | |
|  14 |  11 |  CHI |  18 |  14 |  - | |
|  15 |  10 |  BOL |  18 |  15 |  - | 
  Страница 1 из 1. Всего участников: 16