Критериум 20-40 км - Девушки 15-16 лет - Всероссийские соревнования - 07 Мая 2024
1 | 54 | Свердловская обл. | 16 | 5 | 5 | 2 | 5 | 2 | - | 19 | |
2 | 38 | Санкт-Петербург | 14 | 2 | 1 | 3 | 3 | - | 10 | 19 | |
3 | 68 | Тюменская обл. | 14 | - | 2 | - | 2 | 1 | 4 | 9 | |
4 | 72 | Удмуртская Республика | 14 | - | - | 1 | - | - | 6 | 7 | |
5 | 32 | Самарская обл. | 13 | - | - | - | - | 5 | 2 | 7 | |
6 | 47 | Свердловская обл. | 15 | - | - | 5 | - | - | - | 5 | |
7 | 40 | Санкт-Петербург | 13 | 3 | - | - | - | - | - | 3 | |
8 | 53 | Свердловская обл. | 15 | - | 3 | - | - | - | - | 3 | |
9 | 7 | Челябинская обл. | 14 | - | - | - | - | 3 | - | 3 | |
10 | 39 | Санкт-Петербург | 14 | - | - | - | 1 | - | - | 1 | |
11 | 52 | Свердловская обл. | 15 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | |
12 | 27 | Самарская обл. | 15 | - | - | - | - | - | - | - | |
13 | 5 | Челябинская обл. | 15 | - | - | - | - | - | - | - | |
14 | 55 | Свердловская обл. | 15 | - | - | - | - | - | - | - | |
15 | 2 | Челябинская обл. | 16 | - | - | - | - | - | - | - | |
16 | 45 | Свердловская обл. | 14 | - | - | - | - | - | - | - | |
17 | 59 | Свердловская обл. | 14 | - | - | - | - | - | - | - | |
18 | 56 | Свердловская обл. | 16 | - | - | - | - | - | - | - | |
19 | 60 | Свердловская обл. | 13 | - | - | - | - | - | - | - | |
20 | 46 | Свердловская обл. | 14 | - | - | - | - | - | - | - | |
21 | 71 | Удмуртская Республика | 14 | - | - | - | - | - | - | - | |
22 | 73 | Удмуртская Республика | 14 | - | - | - | - | - | - | - | |
23 | 70 | Тюменская обл. | 13 | - | - | - | - | - | - | - | |
24 | 4 | Челябинская обл. | 14 | - | - | - | - | - | - | - | |
25 | 36 | Забайкальский край | 15 | - | - | - | - | - | - | - | |
26 | 50 | Свердловская обл. | 15 | - | - | - | - | - | - | - | |
27 | 31 | Самарская обл. | 14 | - | - | - | - | - | - | - | |
28 | 37 | Санкт-Петербург | 15 | - | - | - | - | - | - | - | |
29 | 6 | Челябинская обл. | 15 | - | - | - | - | - | - | - | |
30 | 57 | Свердловская обл. | 15 | - | - | - | - | - | - | - | |
31 | 48 | Свердловская обл. | 15 | - | - | - | - | - | - | - | |
32 | 69 | Тюменская обл. | 13 | - | - | - | - | - | - | - | |
33 | 35 | МАЛЬЦЕВА Анстасия | Забайкальский край | 15 | - | - | - | - | - | - | - |
34 | 76 | Удмуртская Республика | 13 | - | - | - | - | - | - | - | |
35 | 74 | Удмуртская Республика | 14 | - | - | - | - | - | - | - | |
36 | 34 | Забайкальский край | 15 | - | - | - | - | - | - | - | |
37 | 15 | Челябинская обл. | 13 | - | - | - | - | - | - | - | |
38 | 3 | Челябинская обл. | 16 | - | - | - | - | - | - | - | |
39 | 33 | Забайкальский край | 15 | - | - | - | - | - | - | - | |
40 | 12 | Челябинская обл. | 13 | - | - | - | - | - | - | - | |
41 | 1 | Челябинская обл. | 16 | - | - | - | - | - | - | - | |
42 | 14 | Челябинская обл. | 13 | - | - | - | - | - | - | - | |
43 | 77 | Удмуртская Республика | 13 | - | - | - | - | - | - | - | |
44 | 75 | Удмуртская Республика | 14 | - | - | - | - | - | - | - | |
45 | 10 | Челябинская обл. | 14 | - | - | - | - | - | - | - | |
46 | 16 | Челябинская обл. | 14 | - | - | - | - | - | - | - | |
47 | 11 | Челябинская обл. | 14 | - | - | - | - | - | - | - | |
48 | 8 | Челябинская обл. | 14 | - | - | - | - | - | - | - | |
н/с | 9 | Челябинская обл. | 14 | - | - | - | - | - | - | - | |
н/с | 13 | Челябинская обл. | 14 | - | - | - | - | - | - | - |
Всего участников: 50