Спортсмены России
| № | UCI | Хар-ки | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | 10084384829 | Ж | АБРАМЕНКО Александра | ABRAMENKO Aleksandra | 22 | Иркутская обл. | - |
| 42 | 10163442960 | М | АБРАМЕНКО Дмитрий | ABRAMENKO Dmitriy | 10 | - | - |
| 43 | 10116102112 | М | АБРАМЕНКОВ Юрий | ABRAMENKOV Yurii | 21 | - | - |
| 44 | 10095746458 | М | АБРАМЕНКОВ Андрей | ABRAMENKOV Andrey | 19 | Москва | - |
| 45 | 10132957981 | М | АБРАМЕНКОВ Илья | ABRAMENKOV Ilya | 17 | Москва | - |
| 46 | 10034989803 | М | АБРАМОВ Дмитрий | ABRAMOV Dmitrii | 26 | - | Т |
| 47 | 10105935704 | М | АБРАМОВ Матвей | ABRAMOV Matvei | 18 | Саратовская обл. | - |
| 48 | 10137560330 | М | АБРАМОВ Алексей | ABRAMOV Aleksei | 13 | - | - |
| 49 | 10100114488 | М | АБРАМОВ Константин | ABRAMOV Konstantin | 17 | - | - |
| 50 | 10008737357 | М | АБРАМОВ Никита | ABRAMOV Nikita | 36 | - | - |
| 51 | 10010178617 | М | АБРАМОВ Егор | ABRAMOV Egor | 28 | Москва | Т |
| 52 | 10095596716 | М | АБРАМОВ Кирилл | ABRAMOV Kirill | 20 | Санкт-Петербург | - |
| 53 | 10124554549 | М | АБРАМОВ Сергей | ABRAMOV Sergei | 17 | Свердловская обл. | - |
| 54 | 10138787075 | М | АБРАМОВ Дмитрий | ABRAMOV Dmitrii | 11 | - | - |
| 55 | 10036035480 | М | АБРАМОВ Анатолий | ABRAMOV Anatoliy | 23 | Санкт-Петербург | ШТ |
| 56 | 10094392906 | М | АБРАМОВ Александр | ABRAMOV Alexander | 19 | Свердловская обл. | - |
| 57 | 10090062056 | М | АБРАМОВ Даниил | ABRAMOV Daniil | 17 | - | - |
| 58 | 10115081588 | М | АБРАМОВ Илья | ABRAMOV Ilia | 12 | - | - |
| 59 | 10143140860 | М | АБРАМОВ Эрик | ABRAMOV Erik | 9 | - | - |
| 60 | 10080807145 | М | АБРАМОВ Александр | ABRAMOV Alexandr | 22 | - | - |
Страница 3 из 718. Всего записей: 14356