Кросс - кантри - короткий круг - Юноши 13-14 лет - Всероссийские соревнования - 23 Марта 2024
Квалификация
23 Марта 2024
Краснодарский край, с. Архипо-Осиповка
Маунтинбайк
1 | 279 | Санкт-Петербург | 13 | 20:20 | - | 1 сп.р. | 20,66 | |
2 | 292 | Удмуртская Республика | 14 | 20:21 | +01 | 2 сп.р. | 20,64 | |
3 | 296 | Челябинская обл. | 14 | 20:24 | +04 | 2 сп.р. | 20,59 | |
4 | 275 | Московская обл. | 13 | 20:28 | +08 | 1 сп.р. | 20,52 | |
5 | 298 | Краснодарский край | 13 | 20:52 | +32 | 3 сп.р. | 20,13 | |
6 | 281 | ВОЛОВ Тимофей | Москва | 13 | 21:34 | +01:14 | 1 сп.р. | 19,47 |
7 | 294 | Удмуртская Республика | 13 | 21:34 | +01:14 | 3 сп.р. | 19,47 | |
8 | 290 | Санкт-Петербург | 13 | 21:37 | +01:17 | 2 сп.р. | 19,43 | |
9 | 287 | Донецкая Народная Республика | 13 | 21:37 | +01:17 | 1 сп.р. | 19,43 | |
10 | 328 | Ростовская обл. | 12 | 21:56 | +01:36 | 3 сп.р. | 19,15 | |
11 | 285 | Чувашская Республика | 13 | 22:01 | +01:41 | 1 сп.р. | 19,08 | |
12 | 312 | Калининградская обл. | 13 | - | - | 2 сп.р. | - | |
13 | 300 | Новосибирская обл. | 14 | - | - | 2 сп.р. | - | |
14 | 283 | Чувашская Республика | 13 | - | - | 2 сп.р. | - | |
15 | 302 | Санкт-Петербург | 13 | - | - | 2 сп.р. | - | |
16 | 322 | Ивановская обл. | 13 | - | - | 3 сп.р. | - | |
17 | 318 | Донецкая Народная Республика | 13 | - | - | 3 сп.р. | - | |
18 | 304 | Севастополь | 13 | - | - | 2 сп.р. | - | |
19 | 308 | Удмуртская Республика | 13 | - | - | 3 сп.р. | - | |
20 | 314 | Краснодарский край | 13 | - | - | 3 сп.р. | - | |
21 | 310 | ЖУРАВЛЕВ Лука | Севастополь | 12 | - | - | 3 сп.р. | - |
22 | 330 | Саратовская обл. | 14 | - | - | 3 сп.р. | - | |
23 | 320 | Вологодская обл. | 13 | - | - | 2 сп.р. | - | |
24 | 306 | Севастополь | 12 | - | - | 3 сп.р. | - | |
25 | 316 | Донецкая Народная Республика | 13 | - | - | 1 сп.юн.р. | - | |
26 | 334 | Самарская обл. | 14 | - | - | 2 сп.р. | - | |
27 | 332 | Саратовская обл. | 13 | - | - | 3 сп.р. | - | |
28 | 324 | Ивановская обл. | 12 | - | - | 1 сп.юн.р. | - | |
29 | 326 | Ивановская обл. | 12 | - | - | 1 сп.юн.р. | - | |
н/ф | 277 | Чувашская Республика | 13 | - | - | 1 сп.р. | - | |
н/с | 336 | Самарская обл. | 13 | - | - | 2 сп.р. | - | |
1 | 276 | Чувашская Республика | 14 | 19:23 | - | 2 сп.р. | 21,67 | |
2 | 289 | Санкт-Петербург | 14 | 19:32 | +09 | 1 сп.р. | 21,50 | |
3 | 280 | Чувашская Республика | 13 | 19:42 | +19 | 1 сп.р. | 21,32 | |
4 | 278 | Москва | 13 | 19:50 | +27 | 1 сп.р. | 21,18 | |
5 | 291 | Пермский край | 13 | 20:15 | +52 | 2 сп.р. | 20,74 | |
6 | 323 | Свердловская обл. | 13 | 20:36 | +01:13 | 2 сп.р. | 20,39 | |
7 | 284 | Челябинская обл. | 14 | 20:45 | +01:22 | 1 сп.р. | 20,24 | |
8 | 299 | Удмуртская Республика | 13 | 20:48 | +01:25 | 3 сп.р. | 20,19 | |
9 | 295 | Удмуртская Республика | 13 | 21:10 | +01:47 | 3 сп.р. | 19,84 | |
10 | 305 | Краснодарский край | 14 | 21:26 | +02:03 | 2 сп.р. | 19,60 | |
11 | 307 | Республика Татарстан | 14 | 22:02 | +02:39 | 2 сп.р. | 19,06 | |
12 | 315 | Краснодарский край | 13 | - | - | 3 сп.р. | - | |
13 | 286 | Нижегородская обл. | 13 | - | - | 2 сп.р. | - | |
14 | 303 | Пермский край | 13 | - | - | 2 сп.р. | - | |
15 | 321 | ТЮРИКОВ Михаил | Чувашская Республика | 13 | - | - | 1 сп.юн.р. | - |
16 | 293 | ЛОМИЛОВ Данила | Санкт-Петербург | 13 | - | - | 2 сп.р. | - |
17 | 337 | Самарская обл. | 14 | - | - | 1 сп.р. | - | |
18 | 282 | СЕЛЬВАЧEВ Артем | Москва | 13 | - | - | 1 сп.р. | - |
19 | 313 | Удмуртская Республика | 13 | - | - | 3 сп.р. | - | |
20 | 309 | Московская обл. | 13 | - | - | 1 сп.юн.р. | - | |
21 | 331 | Саратовская обл. | 13 | - | - | 3 сп.р. | - | |
22 | 297 | Ставропольский край | 14 | - | - | 1 сп.р. | - | |
23 | 301 | Ростовская обл. | 14 | - | - | 3 сп.р. | - | |
24 | 333 | Самарская обл. | 13 | - | - | 1 сп.р. | - | |
25 | 319 | Вологодская обл. | 13 | - | - | 2 сп.р. | - | |
26 | 311 | ИВАНОВ Констанин | Чувашская Республика | 12 | - | - | 1 сп.юн.р. | - |
27 | 317 | Ростовская обл. | 14 | - | - | 3 сп.р. | - | |
28 | 329 | Волгоградская обл. | 12 | - | - | 2 сп.р. | - | |
29 | 325 | Ивановская обл. | 12 | - | - | 1 сп.юн.р. | - | |
н/с | 335 | Самарская обл. | 13 | - | - | 2 сп.р. | - |
Всего участников: 61